4日青岛市场钢材价格行情
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
高线Ф6HPB300石横特钢6160+10货少现货高线Ф6HPB300莱钢永锋6160+10货少现货高线Ф6HPB300华宏 中新5590-货少现货高线Ф8-10HPB300石横特钢5860+10货少代理高线Ф8-10HPB300莱钢永锋5860+1…
高线 | Ф6 | HPB300 | 石横特钢 | 6160 | +10 | 货少 | 现货 | |
高线 | Ф6 | HPB300 | 莱钢永锋 | 6160 | +10 | 货少 | 现货 | |
高线 | Ф6 | HPB300 | 华宏/中新 | 5590 | - | 货少 | 现货 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 石横特钢 | 5860 | +10 | 货少 | 代理 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 莱钢永锋 | 5860 | +10 | 货少 | 现货 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 华宏/中新 | 5530 | - | 货少 | 现货 | |
高线 | Ф12 | HPB300 | 莱钢永锋 | 6020 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5600 | +10 | 212 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 石横特钢 | 5600 | +10 | 105 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢 | 5570 | +10 | 049 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢 | 5540 | +10 | 049 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 石横特钢 | 5560 | +10 | 105 | 代理 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 石横特钢 | 5530 | +10 | 105 | 代理 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 日照 | 5540 | +10 | 000 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 日照 | 5510 | +10 | 000 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5560 | +10 | 212 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5530 | +10 | 212 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 西王钢铁 | 5530 | +10 | 727 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 西王钢铁 | 5500 | +10 | 727 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 济钢闽源 | 5540 | +10 | 703 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 济钢闽源 | 5510 | +10 | 703 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 华宏/中新 | 5400 | - | 615 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 华宏/中新 | 5340 | - | 615 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 5430 | - | 609 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 5370 | - | 609 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 莱钢 | 5570 | +10 | 049 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 莱钢 | 5540 | +10 | 049 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 日照 | 5540 | +10 | 000 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 日照 | 5510 | +10 | 000 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5560 | +10 | 212 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5530 | +10 | 212 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 石横特钢 | 5560 | +10 | 105 | 代理 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 石横特钢 | 5530 | +10 | 105 | 代理 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 西王钢铁 | 5530 | +10 | 727 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 西王钢铁 | 5500 | +10 | 727 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 济钢闽源 | 5540 | +10 | 703 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 济钢闽源 | 5510 | +10 | 703 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 华宏/中新 | 5430 | - | 615 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 华宏/中新 | 5360 | - | 615 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 5440 | - | 609 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 5390 | - | 609 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 莱钢 | 5510 | +10 | 049 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 济钢闽源 | 5480 | +10 | 703 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5500 | +10 | 212 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 石横特钢 | 5500 | +10 | 105 | 代理 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 日照 | 5480 | +10 | 000 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 西王钢铁 | 5470 | +10 | 727 | 代理 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 济钢闽源 | 5410 | +10 | 703 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5430 | +10 | 212 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 日照 | 5410 | +10 | 000 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 石横特钢 | 5430 | +10 | 105 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 西王钢铁 | 5400 | +10 | 727 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 莱钢 | 5440 | +10 | 049 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 莱钢 | 5510 | +10 | 049 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 济钢闽源 | 5480 | +10 | 703 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5500 | +10 | 212 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 日照 | 5480 | +10 | 000 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 石横特钢 | 5500 | +10 | 105 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 西王钢铁 | 5470 | +10 | 727 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 莱钢 | 5440 | +10 | 049 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 济钢闽源 | 5410 | +10 | 703 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5430 | +10 | 212 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 日照 | 5410 | +10 | 000 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 石横特钢 | 5430 | +10 | 105 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 西王钢铁 | 5400 | +10 | 727 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 广富 | 5270 | - | 050 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 华达 | 5190 | - | 337 | 代理 | |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 5320 | - | 609 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 5370 | - | 609 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 5290 | - | Ф25:5340 | 561 | 代理 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 华宏/中新 | 5290 | - | 615 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 华宏/中新 | 5340 | - | 615 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 莱钢 | 5510 | +10 | 049 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 济钢闽源 | 5480 | +10 | 703 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5500 | +10 | 212 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 石横特钢 | 5500 | +10 | 105 | 代理 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 日照 | 5480 | +10 | 000 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 西王钢铁 | 5470 | +10 | 727 | 代理 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 莱钢 | 5560 | +10 | 049 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5560 | +10 | 212 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 石横特钢 | 5560 | +10 | 105 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 5390 | - | 609 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 济钢闽源 | 5530 | +10 | 703 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 日照 | 5530 | +10 | 000 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西王钢铁 | 5520 | +10 | 727 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 石横特钢 | 5730 | +10 | 105 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 莱钢 | 5510 | +10 | 049 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5500 | +10 | 212 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 石横特钢 | 5500 | +10 | 105 | 代理 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 日照 | 5480 | +10 | 000 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 西王钢铁 | 5470 | +10 | 727 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 济钢闽源 | 5480 | +10 | 703 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 新抚钢 | 5450 | +10 | 019 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 凌钢 | 5450 | +10 | 045 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 莱钢 | 5440 | +10 | 049 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5430 | +10 | 212 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 石横特钢 | 5430 | +10 | 105 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 济钢闽源 | 5410 | +10 | 703 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 日照 | 5410 | +10 | 000 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 西王钢铁 | 5400 | +10 | 727 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 新抚钢 | 5380 | +10 | 019 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 凌钢 | 5380 | +10 | 045 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 莱钢 | 5510 | +10 | 049 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5500 | +10 | 212 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 石横特钢 | 5500 | +10 | 105 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 济钢闽源 | 5480 | +10 | 703 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 日照 | 5480 | +10 | 000 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 西王钢铁 | 5470 | +10 | 727 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 新抚钢 | 5450 | +10 | 019 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 凌钢 | 5450 | +10 | 045 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 莱钢 | 5440 | +10 | 049 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5430 | +10 | 212 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 日照 | 5410 | +10 | 000 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 石横特钢 | 5430 | +10 | 105 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 济钢闽源 | 5410 | +10 | 703 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 西王钢铁 | 5400 | +10 | 727 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 新抚钢 | 5380 | +10 | 019 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 凌钢 | 5380 | +10 | 045 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 华宏/中新 | 5310 | - | 615 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 华宏/中新 | 5360 | - | 615 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 5320 | - | Ф16:5350;Ф20:5350 | 609 | 代理 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 5370 | - | 609 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 莱钢 | 5510 | +10 | 049 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5500 | +10 | 212 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 石横特钢 | 5500 | +10 | 105 | 代理 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 日照 | 5480 | +10 | 000 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 西王钢铁 | 5470 | +10 | 727 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 济钢闽源 | 5480 | +10 | 703 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 新抚钢 | 5450 | +10 | 019 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 凌钢 | 5450 | +10 | 045 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 莱钢 | 5560 | +10 | 049 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 石横特钢 | 5560 | +10 | 105 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5560 | +10 | 212 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西王钢铁 | 5520 | +10 | 727 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 济钢闽源 | 5530 | +10 | 703 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 日照 | 5530 | +10 | 000 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 5400 | - | 609 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB500 | 莱钢 | 5690 | +10 | 049 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB500 | 莱钢 | 5760 | +10 | 049 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB500 | 莱钢 | 5690 | +10 | 049 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB500 | 莱钢 | 5760 | +10 | 049 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB500 | 石横特钢 | 5700 | +10 | 105 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB500 | 石横特钢 | 5770 | +10 | 105 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB500 | 石横特钢 | 5700 | +10 | 105 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB500 | 石横特钢 | 5770 | +10 | 105 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB500 | 莱钢永锋 | 5700 | +10 | 212 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB500 | 莱钢永锋 | 5770 | +10 | 212 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB500 | 莱钢永锋 | 5700 | +10 | 212 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB500 | 莱钢永锋 | 5770 | +10 | 212 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 莱钢 | 5820 | +10 | 049 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 莱钢 | 5790 | +10 | 049 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 莱钢 | 5760 | +10 | 049 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB500E | 莱钢 | 5690 | +10 | 049 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB500E | 莱钢 | 5760 | +10 | 049 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB500E | 莱钢 | 5690 | +10 | 049 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 莱钢 | 5760 | +10 | 049 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 石横特钢 | 5830 | +10 | 105 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 石横特钢 | 5800 | +10 | 105 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 石横特钢 | 5770 | +10 | 105 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB500E | 石横特钢 | 5700 | +10 | 105 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB500E | 石横特钢 | 5770 | +10 | 105 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB500E | 石横特钢 | 5700 | +10 | 105 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 石横特钢 | 5770 | +10 | 105 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 莱钢永锋 | 5830 | +10 | 212 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 莱钢永锋 | 5800 | +10 | 212 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 莱钢永锋 | 5770 | +10 | 212 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB500E | 莱钢永锋 | 5700 | +10 | 212 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB500E | 莱钢永锋 | 5770 | +10 | 212 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB500E | 莱钢永锋 | 5700 | +10 | 212 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 莱钢永锋 | 5770 | +10 | 212 | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 石横特钢 | 6360 | +10 | 105 | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 莱钢永锋 | 6360 | +10 | 212 | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 华宏/中新 | 5790 | - | 615 | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 闽鑫 | 5870 | +10 | 403 | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石横特钢 | 5860 | +10 | 105 | 代理 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5860 | +10 | 212 | 代理 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 5810 | +10 | 000 | 代理 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 济钢闽源 | 5840 | +10 | 703 | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西王钢铁 | 5830 | +10 | 727 | 代理 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 广富 | 5640 | - | 050 | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 闽鑫 | 5670 | +10 | 403 | 代理 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 华宏/中新 | 5650 | - | 615 | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 5670 | - | 609 | 现货 | |
盘螺 | Ф12 | HRB400 | 日照 | 5830 | +10 | 货少 | 000 | 现货 |
盘螺 | Ф12 | HRB400 | 石横特钢 | 6060 | +10 | 货少 | 105 | 代理 |
盘螺 | Ф12 | HRB400 | 莱钢永锋 | 6060 | +10 | 货少 | 212 | 现货 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 石横特钢 | 6360 | +10 | 货少 | 105 | 现货 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 莱钢永锋 | 6360 | +10 | 货少 | 212 | 现货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5860 | +10 | 212 | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 济钢闽源 | 5840 | +10 | 703 | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 日照 | 5810 | +10 | 000 | 代理 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 石横特钢 | 5860 | +10 | 105 | 代理 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 西王钢铁 | 5830 | +10 | 727 | 代理 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 华宏/中新 | 5670 | - | 615 | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 5680 | - | 609 | 代理 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 鑫达 | 5690 | +10 | 522 | 现货 | |
圆钢 | Ф12-22 | HPB300 | 石横特钢 | 5600 | +10 | Ф12:5650;Ф14:5650;Ф16:5650 | 现货 | |
圆钢 | Ф25-32 | HPB300 | 石横特钢 | 5750 | +10 | 现货 | ||
圆钢 | Ф12-22 | HPB300 | 莱钢永锋 | 5600 | +10 | Ф12:5650;Ф14:5650;Ф16:5650 | 现货 |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 日钢 | 5990 | +40 | 现货 | |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 日钢 | 5950 | +40 | 现货 | |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 中铁装备 | 5920 | +40 | 现货 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 日钢 | 5850 | +40 | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 中铁装备 | 5830 | +40 | 现货 | |
热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 日钢 | 5850 | +40 | 现货 | |
热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 中铁装备 | 5830 | +40 | 现货 | |
热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 日钢 | 5850 | +40 | 现货 | |
热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 日钢 | 5850 | +40 | 现货 | |
热轧板卷 | 4.75-11.5*1500*C | Q235B | 日照 | 5850 | +40 | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 4.75-11.5*1500*C | Q235B | 中铁装备 | 5830 | +40 | 现货 | |
热轧板卷 | 4.75-11.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 5850 | +40 | 现货 | |
热轧板卷 | 4.75-11.5*1500*C | Q235B | 泰钢 | 5850 | +40 | 货少 | 现货 |
低合金板卷 | 4.75-11.5*1500*C | Q345B | 中铁装备 | 5980 | +40 | 现货 | |
低合金板卷 | 4.75-11.5*1500*C | Q345B | 日钢 | 6000 | +40 | 货少 | 现货 |
普中板 | 12 | Q235B | 文丰 | 5780 | +20 | 现货 | |
普中板 | 14-25 | Q235B | 文丰 | 5700 | +20 | 现货 | |
普中板 | 10 | Q235B | 普阳 | 5880 | +20 | 货少 | 现货 |
普中板 | 12 | Q235B | 普阳 | 5780 | +20 | 现货 | |
普中板 | 14-25 | Q235B | 普阳 | 5700 | +20 | 现货 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 普阳 | 5720 | +20 | 现货 | |
普厚板 | 40 | Q235B | 普阳 | 5730 | +20 | 现货 | |
低合金中板 | 10 | Q345B | 普阳 | 6140 | +20 | 现货 | |
低合金中板 | 10 | Q355B | 普阳 | 6140 | +20 | 货少 | 现货 |
低合金中板 | 12 | Q345B | 普阳 | 6040 | +20 | 现货 | |
低合金中板 | 12 | Q355B | 普阳 | 6040 | +20 | 现货 | |
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 普阳 | 5920 | +20 | 现货 | |
低合金中板 | 14-25 | Q355B | 普阳 | 5920 | +20 | 现货 |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 传洋 | 5790 | - | 过磅 | 现货 |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 唐山正丰 | 5800 | - | 过磅 | 现货 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 传洋 | 5730 | - | 过磅 | 现货 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 5740 | - | 过磅 | 现货 |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 传洋 | 5730 | - | 过磅 | 现货 |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正丰 | 5740 | - | 过磅 | 现货 |
角钢 | 70*70*7 | Q235B | 传洋 | 5730 | - | 过磅 | 现货 |
角钢 | 80*80*8 | Q235B | 传洋 | 5730 | - | 过磅 | 现货 |
角钢 | 90*90*8 | Q235B | 传洋 | 5730 | - | 过磅 | 现货 |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 传洋 | 5730 | - | 过磅 | 现货 |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 黄河特钢 | 5610 | +50 | 现货 | |
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 唐山正丰 | 6040 | - | 过磅 | 现货 |
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 黄河特钢 | 5610 | +50 | 现货 | |
角钢 | 140*140*12 | Q235B | 唐山正丰 | 6040 | - | 过磅 | 现货 |
角钢 | 160*160*14 | Q235B | 唐山正丰 | 6040 | - | 过磅 | 现货 |
角钢 | 180*180*16 | Q235B | 唐山正丰 | 6040 | - | 过磅 | 现货 |
角钢 | 200*200*16 | Q235B | 唐山正丰 | 6040 | - | 过磅 | 现货 |
槽钢 | 10# | Q235B | 传洋 | 5640 | +50 | 过磅 | 现货 |
槽钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞隆 | 5650 | +50 | 过磅 | 现货 |
槽钢 | 16# | Q235B | 传洋 | 5640 | +50 | 过磅 | 现货 |
槽钢 | 16# | Q235B | 日照 | 5780 | +50 | 货少 | 现货 |
槽钢 | 18# | Q235B | 唐山瑞隆 | 5700 | +50 | 过磅 | 现货 |
槽钢 | 18# | Q235B | 日照 | 5760 | +50 | 货少 | 现货 |
槽钢 | 20# | Q235B | 唐山瑞隆 | 5700 | +50 | 过磅 | 现货 |
槽钢 | 20# | Q235B | 日照 | 5760 | +50 | 货少 | 现货 |
槽钢 | 22# | Q235B | 唐山电力 | 6050 | +50 | 过磅 | 现货 |
槽钢 | 22# | Q235B | 日照 | 5740 | +50 | 货少 | 现货 |
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山电力 | 6050 | +50 | 过磅 | 现货 |
槽钢 | 25# | Q235B | 日照 | 5740 | +50 | 货少 | 现货 |
槽钢 | 28# | Q235B | 唐山电力 | 6050 | +50 | 过磅 | 现货 |
槽钢 | 32# | Q235B | 唐山电力 | 6150 | +50 | 过磅;货少 | 现货 |
工字钢 | 14# | Q235B | 鑫达 | 5660 | +50 | 过磅 | 现货 |
工字钢 | 16# | Q235B | 鑫达 | 5660 | +50 | 过磅 | 现货 |
工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 5750 | +50 | 现货 | |
工字钢 | 20# | Q235B | 莱钢 | 5750 | +50 | 暂缺 | 现货 |
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 5750 | +50 | 现货 | |
工字钢 | 20# | Q235B | 鑫达 | 5660 | +50 | 过磅 | 现货 |
工字钢 | 22# | Q235B | 鑫达 | 5700 | +50 | 过磅 | 现货 |
工字钢 | 25# | Q235B | 鑫达 | 5720 | +50 | 过磅 | 现货 |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 5750 | +50 | 现货 | |
工字钢 | 28# | Q235B | 鑫达 | 5910 | +50 | 过磅 | 现货 |
工字钢 | 32# | Q235B | 鑫达 | 5840 | +50 | 过磅 | 现货 |
工字钢 | 32# | Q235B | 莱钢 | 5800 | +50 | 暂缺 | 现货 |
工字钢 | 40# | Q235B | 日照 | 5850 | +50 | 现货 | |
工字钢 | 40# | Q235B | 鑫达 | 5940 | +50 | 过磅 | 现货 |
工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 5960 | +50 | 过磅 | 现货 |
工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 6110 | - | 过磅 | 现货 |
工字钢 | 63# | Q235B | 津西 | 6260 | +50 | 过磅;货少 | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 山东泰宗 | 冷拔 | 6550 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 山东泰宗 | 热轧 | 6450 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*3.5 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 6550 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 山东金宝诚 | 热轧 | 6450 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 6550 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 山东金宝诚 | 热轧 | 6300 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6 | 山东金宝诚 | 热轧 | 6150 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4.5 | 临沂瑞钢联 | 热轧 | 6350 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 临沂瑞钢联 | 热轧 | 6300 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф133*4.5 | 临沂瑞钢联 | 热轧 | 6350 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*3.5 | 临沂金正阳 | 冷拔 | 6650 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6350 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6300 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф133*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6300 | - | 现货 | |
