#
客服热线:0311-85395669
资讯电话:
139-32128-146
152-30111-569
客服电话:
0311-85395669
指标

29日重庆市场钢材价格行情

浏览:|评论:0条   [收藏] [评论]

镀锌板卷0 5*1250*CDC51D+Z宝钢黄石6590+90无花;80g ㎡;货少现货镀锌板卷0 6*1250*CDC51D+Z宝钢黄石6530+90无花;80g ㎡;货少现货镀锌板卷0 8*1250*CDC51D+Z宝钢黄石6460+90无花;80g ㎡…

镀锌板卷 0.5*1250*C DC51D+Z 宝钢黄石 6590 +90 无花;80g/㎡;货少 现货
镀锌板卷 0.6*1250*C DC51D+Z 宝钢黄石 6530 +90 无花;80g/㎡;货少 现货
镀锌板卷 0.8*1250*C DC51D+Z 宝钢黄石 6460 +90 无花;80g/㎡;货少 现货
镀锌板卷 0.9*1250*C DC51D+Z 宝钢黄石 6440 +90 无花;80g/㎡;货少 现货
镀锌板卷 0.95*1250*C DC51D+Z 宝钢黄石 6380 +90 无花;80g/㎡;货少 现货
镀锌板卷 1.0*1250*C DC51D+Z 宝钢黄石 6340 +90 无花;80g/㎡;货少 现货
镀锌板卷 1.2*1250*C DC51D+Z 宝钢黄石 6360 +90 无花;80g/㎡;货少 现货
镀锌板卷 0.5*1250*C DX51D+Z 宝钢青山 6740 +90 无花;80g/㎡ 现货
镀锌板卷 0.7*1250*C DX51D+Z 宝钢青山 6540 +90 无花;80g/㎡ 现货
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 宝钢青山 6390 +90 无花;80g/㎡ 现货
镀锌板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 宝钢青山 6390 +90 无花;80g/㎡ 现货
镀锌板卷 1.5*1250*C DX51D+Z 宝钢青山 6390 +90 无花;80g/㎡ 现货
镀锌板卷 1.95*1250*C DX51D+Z 宝钢青山 6340 +90 无花;80g/㎡ 现货
镀锌板卷 2.0*1250*C DX51D+Z 宝钢青山 6340 +90 无花;80g/㎡ 现货
镀锌板卷 0.5*1000*C SGCC 重庆万达 6270 +90 有花;60g/㎡;gl 现货
镀锌板卷 0.6*1000*C SGCC 重庆万达 6160 +90 有花;60g/㎡;gl 现货
镀锌板卷 0.75*1000*C SGCC 重庆万达 6160 +90 有花;60g/㎡;gl 现货
镀锌板卷 1.0*1000*C SGCC 重庆万达 6100 +90 有花;60g/㎡;gl 现货
镀锌板卷 1.2*1000*C SGCC 重庆万达 6090 +90 有花;60g/㎡;gl 现货
镀锌板卷 0.5*1250*C SGCC 重庆万达 6270 +90 有花;60g/㎡;gl 现货
镀锌板卷 0.6*1250*C SGCC 重庆万达 6210 +90 有花;60g/㎡;gl 现货
镀锌板卷 0.75*1250*C SGCC 重庆万达 6160 +90 有花;60g/㎡;gl 现货
镀锌板卷 1.0*1250*C SGCC 重庆万达 6100 +90 有花;60g/㎡;gl 现货
镀锌板卷 1.2*1250*C SGCC 重庆万达 6100 +90 有花;60g/㎡;gl 现货
镀锌板卷 1.0*1250*C SGCC 河钢邯钢 6160 +60 有花;80g/㎡;货少 现货
镀锌板卷 1.5*1250*C SGCC 河钢邯钢 6150 +60 有花;80g/㎡;货少 现货
镀锌板卷 2.0*1250*C SGC340 河钢邯钢 6440 +60 有花;275g/㎡;货少 现货
镀锌板卷 2.5*1250*C SGC340 河钢邯钢 6240 +60 有花;275g/㎡;货少 现货
镀锌板卷 3.0*1250*C SGC340 河钢邯钢 6190 +60 有花;275g/㎡;货少 现货
镀锌板卷 0.75*1250*C SGCC 酒钢 6260 +60 无花;80g/㎡;货少 现货
镀锌板卷 0.9*1250*C SGCC 酒钢 6220 +60 无花;80g/㎡;货少 现货
镀锌板卷 1.0*1250*C SGCC 酒钢 6180 +60 无花;80g/㎡;货少 现货
镀锌板卷 1.2*1250*C SGCC 酒钢 6180 +60 无花;80g/㎡;货少 现货
镀锌板卷 1.5*1250*C SGCC 酒钢 6180 +60 无花;80g/㎡;货少 现货
镀锌板卷 1.98*1250*C SGCC 酒钢 6170 +60 无花;80g/㎡;货少 现货
镀锌板卷 2.0*1250*C SGCC 酒钢 6170 +60 无花;80g/㎡;货少 现货
镀锌板卷 0.5*1250*C SGCC 山力兴冶 6250 +90 有花;60g/㎡ 现货
镀锌板卷 0.75*1250*C SGCC 山力兴冶 6150 +90 有花;60g/㎡ 现货
镀锌板卷 1.0*1250*C SGCC 山力兴冶 6080 +90 有花;60g/㎡ 现货
镀锌板卷 1.2*1250*C SGCC 山力兴冶 6080 +90 有花;60g/㎡ 现货
镀锌板卷 1.45*1250*C SGCC 山力兴冶 6080 +90 有花;60g/㎡ 现货
镀锌板卷 1.95*1250*C SGCC 山力兴冶 6160 +90 有花;60g/㎡ 现货
镀锌板卷 2.0*1250*C SGCC 山力兴冶 6160 +90 有花;60g/㎡ 现货

冷轧卷 0.5*1000*C ST12 攀钢 6020 +30 货少 现货
冷轧卷 0.7*1000*C ST12 攀钢 5910 +30 货少 现货
冷轧卷 0.8*1000*C ST12 攀钢 5850 +30 货少 现货
冷轧卷 1.0*1000*C ST12 攀钢 5730 +30 货少 现货
冷轧卷 1.2*1000*C ST12 攀钢 5710 +30 货少 现货
冷轧卷 1.5*1000*C ST12 攀钢 5720 +30 货少 现货
冷轧卷 2.0*1000*C ST12 攀钢 5720 +30 货少 现货
冷轧卷 0.5*1250*C ST12 攀钢 6020 +30   现货
冷轧卷 0.6*1250*C ST12 攀钢 5910 +30   现货
冷轧卷 0.7*1250*C ST12 攀钢 5880 +30   现货
冷轧卷 0.8*1250*C ST12 攀钢 5830 +30   现货
冷轧卷 1.0*1250*C ST12 攀钢 5730 +30   现货
冷轧卷 1.2*1250*C ST12 攀钢 5710 +30   现货
冷轧卷 1.5*1250*C ST12 攀钢 5710 +30   现货
冷轧卷 2.0*1250*C ST12 攀钢 5730 +30   现货
冷轧卷 2.5*1250*C ST12 攀钢 5730 +30   现货
冷轧盒板 1.0*1000*2000 ST12 攀钢 5800 +30   现货
冷轧盒板 1.2*1000*2000 ST12 攀钢 5770 +30   现货
冷轧盒板 1.5*1000*2000 ST12 攀钢 5750 +30   现货
冷轧卷 1.0*1250*C DC03 攀钢 5960 +30   现货
冷轧卷 1.2*1250*C DC03 攀钢 5930 +30   现货
冷轧卷 1.0*1000*C SPCC 宝钢青山 5730 +30   现货
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 宝钢青山 5700 +30   现货
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 宝钢青山 5650 +30   现货
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 宝钢青山 5650 +30   现货
冷轧卷 1.98*1250*C SPCC 宝钢青山 5650 +30   现货
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 宝钢青山 5650 +30   现货
冷轧盒板 1.0*1250*2500 SPCC 宝钢青山 5750 +30 无货gl 现货
冷轧盒板 1.2*1250*2500 SPCC 宝钢青山 5720 +30 无货gl 现货
冷轧盒板 1.5*1250*2500 SPCC 宝钢青山 5720 +30 无货gl 现货
冷轧盒板 2.0*1250*2500 SPCC 宝钢青山 5720 +30 无货gl 现货
冷轧盒板 2.5*1250*2500 SPCC 宝钢青山 6050 +30 无货gl 现货
冷轧盒板 3.0*1250*2500 SPCC 宝钢青山 6100 +30 无货gl 现货
冷轧卷 1.0*1250*C DC01 涟钢 5730 +30 货少 现货
冷轧卷 1.2*1250*C DC01 涟钢 5710 +30 货少 现货
冷轧卷 1.5*1250*C DC01 涟钢 5680 +30 货少 现货
冷轧卷 2.0*1250*C DC01 涟钢 5730 +30 货少 现货
冷轧卷 0.8*1000*C SPCC 柳钢 5860 +30   现货
冷轧卷 1.0*1000*C SPCC 柳钢 5760 +30   现货
冷轧卷 1.2*1000*C SPCC 柳钢 5730 +30   现货
冷轧卷 1.5*1000*C SPCC 柳钢 5710 +30   现货
冷轧卷 2.0*1000*C SPCC 柳钢 5760 +30   现货
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 柳钢 5830 +30   现货
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 柳钢 5730 +30   现货
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 柳钢 5700 +30   现货
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 柳钢 5680 +30   现货
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 柳钢 5730 +30   现货
冷轧卷 1.0*1000*C SPCC 包钢 5730 +30   现货
冷轧卷 1.2*1000*C SPCC 包钢 5700 +30   现货
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 包钢 5800 +30   现货
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 包钢 5700 +30   现货
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 包钢 5670 +30   现货
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 包钢 5650 +30   现货
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 包钢 5700 +30   现货
冷轧卷 2.5*1250*C SPCC 包钢 5700 +30   现货
冷轧卷 0.8*1000*C SPCC 酒钢 5800 +30   现货
冷轧卷 1.0*1000*C SPCC 酒钢 5730 +30   现货
冷轧卷 1.2*1000*C SPCC 酒钢 5700 +30   现货
冷轧卷 1.5*1000*C SPCC 酒钢 5680 +30   现货
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 酒钢 5800 +30   现货
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 酒钢 5700 +30   现货
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 酒钢 5670 +30   现货
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 酒钢 5650 +30   现货
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 酒钢 5700 +30   现货
冷轧卷 2.5*1250*C SPCC 酒钢 5700 +30   现货
冷轧卷 1.0*1250*C DC04 马钢 6100 +30   现货
冷轧卷 1.2*1250*C DC04 马钢 6100 +30   现货
冷轧卷 1.0*1250*C DC01 宝钢 5750 +30   现货
冷轧卷 3.0*1250*C DC01 宝钢 6130 +30 货少 现货

高线 Ф6 HPB300 达钢 5180 +100 无货   现货
高线 Ф6 HPB300 威钢 5180 +100     现货
高线 Ф6 HPB300 重钢 5170 +100 无货   现货
高线 Ф6 HPB300 冷钢 5130 +100 无货   现货
高线 Ф6 HPB300 萍钢 5130 +100 无货   现货
高线 Ф6 HPB300 山西建邦 5140 +100     现货
高线 Ф6 HPB300 龙钢 5140 +100     现货
高线 Ф6 HPB300 成实 5100 +90 无货   现货
高线 Ф6 HPB300 长峰 5100 +90 无货   现货
高线 Ф6 HPB300 山西立恒 5030 +90     现货
高线 Ф6 HPB300 中新钢铁 5030 +90 无货   现货
高线 Ф6 HPB300 武钢汉钢 5040 +90 无货   现货
高线 Ф6 HPB300 海鑫 5030 +90 无货   现货
高线 Ф6 HPB300 山西高义 5030 +90     现货
高线 Ф8-10 HPB300 达钢 4980 +100     现货
高线 Ф8-10 HPB300 威钢 4980 +100     现货
高线 Ф8-10 HPB300 重钢 4970 +100 无货   代理
高线 Ф8-10 HPB300 冷钢 4930 +100 无货   现货
高线 Ф8-10 HPB300 萍钢 4930 +100 无货   现货
高线 Ф8-10 HPB300 山西建邦 4940 +100     现货
高线 Ф8-10 HPB300 龙钢 4940 +100     现货
高线 Ф8-10 HPB300 成实 4900 +90 无货   现货
高线 Ф8-10 HPB300 长峰 4900 +90     现货
高线 Ф8-10 HPB300 山西立恒 4830 +90     现货
高线 Ф8-10 HPB300 中新钢铁 4830 +90 无货   现货
高线 Ф8-10 HPB300 武钢汉钢 4840 +90 无货   现货
高线 Ф8-10 HPB300 海鑫 4830 +90 无货   现货
高线 Ф8-10 HPB300 山西高义 4830 +90     现货
高线 Ф8-10 HPB300 重庆永航 4880 +100     现货
高线 Ф12 HPB300 成实 4960 +90 无货   现货
高线 Ф12 HPB300 长峰 4960 +90 无货   现货
高线 Ф12 HPB300 威钢 5030 +100     现货
高线 Ф12 HPB300 达钢 5030 +100 无货   现货
螺纹钢 Ф10 HRB400E 中天 4930 +90 无货 038 现货
螺纹钢 Ф10 HRB400E 桂鑫 4930 +90 无货 556 现货
螺纹钢 Ф10 HRB400E 重庆永航 5000 +80   495 现货
螺纹钢 Ф12 HRB400E 达钢 4980 +80   064 现货
螺纹钢 Ф14 HRB400E 达钢 4980 +80   064 现货
螺纹钢 Ф12 HRB400E 威钢 4980 +80   051 现货
螺纹钢 Ф14 HRB400E 威钢 4980 +80   051 现货
螺纹钢 Ф12 HRB400E 重钢 4970 +80 无货 060 代理
螺纹钢 Ф14 HRB400E 重钢 4970 +80 无货 060 现货
螺纹钢 Ф12 HRB400E 冷钢 4950 +80   203 现货
螺纹钢 Ф14 HRB400E 冷钢 4950 +80   203 现货
螺纹钢 Ф12 HRB400E 萍钢 4950 +80 无货 116 现货
螺纹钢 Ф14 HRB400E 萍钢 4950 +80 无货 116 现货
螺纹钢 Ф12 HRB400E 四川德胜 4950 +80 货少 067 现货
螺纹钢 Ф14 HRB400E 四川德胜 4950 +80 货少 067 现货
螺纹钢 Ф12 HRB400E 山西建邦 4960 +80 无货 402 现货
螺纹钢 Ф14 HRB400E 山西建邦 4960 +80 无货 402 现货
螺纹钢 Ф12 HRB400E 龙钢 4960 +80   086/597/614 现货
螺纹钢 Ф14 HRB400E 龙钢 4960 +80   086/597/614 现货
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 海鑫 4810 +80 无货 596 现货
螺纹钢 Ф12 HRB400E 重庆永航 4880 +80   495 代理
螺纹钢 Ф14 HRB400E 重庆永航 4880 +80   495 代理
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 长峰 4920 +70   224 现货
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 成实 4920 +70 货少 107 现货
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 泸钢 4920 +70   360 现货
螺纹钢 Ф12 HRB400E 桂鑫 4820 +90 无货 556 现货
螺纹钢 Ф14 HRB400E 桂鑫 4820 +90 无货 556 现货
螺纹钢 Ф12 HRB400E 安徽富鑫 4830 +90 无货 338/486 现货
螺纹钢 Ф14 HRB400E 安徽富鑫 4830 +90 无货 338/486 现货
螺纹钢 Ф12 HRB400E 中新钢铁 4820 +90   615 现货
螺纹钢 Ф14 HRB400E 中新钢铁 4820 +90   615 现货
螺纹钢 Ф12 HRB400E 武钢汉钢 4960 +80 无货 592 现货
螺纹钢 Ф14 HRB400E 武钢汉钢 4960 +80 无货 592 现货
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 川中 4810 +90 货少 124 现货
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 湖北群力 4810 +90 无货 424 现货
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 中天 4830 +90 无货 038 现货
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 新金山 4820 +90 无货 296 现货
螺纹钢 Ф12 HRB400E 敬业 4890 +80   469 现货
螺纹钢 Ф14 HRB400E 敬业 4890 +80   469 现货
螺纹钢 Ф12 HRB400E 遵义福鑫 4880 +80   273 现货
螺纹钢 Ф14 HRB400E 遵义福鑫 4880 +80   273 现货
螺纹钢 Ф16 HRB400E 达钢 4910 +80   064 现货
螺纹钢 Ф18-22 HRB400E 达钢 4860 +80 Ф20:4880 064 现货
螺纹钢 Ф25 HRB400E 达钢 4910 +80   064 现货
螺纹钢 Ф16 HRB400E 威钢 4910 +80   051 现货
螺纹钢 Ф18-22 HRB400E 威钢 4860 +80 Ф20:4880 051 代理
螺纹钢 Ф25 HRB400E 威钢 4910 +80   051 现货
螺纹钢 Ф16 HRB400E 重钢 4900 +80 无货 060 现货
螺纹钢 Ф18-22 HRB400E 重钢 4850 +80 无货 060 代理
螺纹钢 Ф25 HRB400E 重钢 4900 +80 无货 060 现货
螺纹钢 Ф16 HRB400E 冷钢 4880 +80 无货 203 现货
螺纹钢 Ф18-22 HRB400E 冷钢 4830 +80 无货 203 现货
螺纹钢 Ф25 HRB400E 冷钢 4880 +80 无货 203 现货
螺纹钢 Ф16 HRB400E 萍钢 4880 +80 无货 116 现货
螺纹钢 Ф18-22 HRB400E 萍钢 4830 +80 无货 116 现货
螺纹钢 Ф25 HRB400E 萍钢 4880 +80 无货 116 现货
螺纹钢 Ф16 HRB400E 四川德胜 4880 +80   067 现货
螺纹钢 Ф18-22 HRB400E 四川德胜 4830 +80 Ф20:4850 067 现货
螺纹钢 Ф25 HRB400E 四川德胜 4880 +80   067 现货
螺纹钢 Ф16 HRB400E 龙钢 4890 +80   086/597/614 现货
螺纹钢 Ф18-22 HRB400E 房铁桥公
龙钢 
4840 +80 Ф20:4860 086/597/614 现货
螺纹钢 Ф25 HRB400E 龙钢 4890 +80   086/597/614 现货
螺纹钢 Ф16 HRB400E 海鑫 4760 +80 无货 596 现货
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 海鑫 4710 +80 无货 596 现货
螺纹钢 Ф16 HRB400E 重庆永航 4810 +80   495 现货
螺纹钢 Ф18-22 HRB400E 重庆永航 4760 +80   495 代理
螺纹钢 Ф25 HRB400E 重庆永航 4810 +80   495 现货
螺纹钢 Ф16 HRB400E 山西建邦 4890 +80   402 现货
螺纹钢 Ф18-22 HRB400E 山西建邦 4840 +80 Ф20:4860 402 现货
螺纹钢 Ф25 HRB400E 山西建邦 4890 +80   402 现货
螺纹钢 Ф16 HRB400E 长峰 4850 +70   224 现货
螺纹钢 Ф18-22 HRB400E 长峰 4800 +70 Ф20:4820 224 现货
螺纹钢 Ф25 HRB400E 长峰 4850 +70   224 现货
螺纹钢 Ф16 HRB400E 成实 4850 +70 无货 107 现货
螺纹钢 Ф18-22 HRB400E 成实 4800 +70 无货 107 现货
螺纹钢 Ф25 HRB400E 成实 4850 +70 无货 107 现货
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 泸钢 4800 +70 Ф16:4850;Ф25:4850 360 现货
螺纹钢 Ф16 HRB400E 武钢汉钢 4870 +80 无货 592 现货
螺纹钢 Ф18-22 HRB400E 武钢汉钢 4820 +80 无货 592 现货
螺纹钢 Ф25 HRB400E 武钢汉钢 4870 +80 无货 592 现货
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 新兴铸管 4750 +80 无货 001 现货
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 略钢 4760 +80 Ф16:4810;Ф25:4810 069 现货
螺纹钢 Ф16 HRB400E 桂鑫 4780 +90 无货 556 现货
螺纹钢 Ф18-22 HRB400E 桂鑫 4730 +90 无货 556 现货
螺纹钢 Ф25 HRB400E 桂鑫 4780 +90 无货 556 现货
螺纹钢 Ф16 HRB400E 安徽富鑫 4780 +90 无货 338/486 现货
螺纹钢 Ф18-22 HRB400E 安徽富鑫 4730 +90 无货 338/486 现货
螺纹钢 Ф25 HRB400E 安徽富鑫 4780 +90 无货 338/486 现货
螺纹钢 Ф16 HRB400E 中新钢铁 4770 +90   615 现货
螺纹钢 Ф18-22 HRB400E 中新钢铁 4720 +90   615 现货
螺纹钢 Ф25 HRB400E 中新钢铁 4770 +90   615 现货
螺纹钢 Ф16 HRB400E 川中 4760 +90 货少 124 现货
螺纹钢 Ф18-22 HRB400E 川中 4710 +90 货少 124 现货
螺纹钢 Ф25 HRB400E 川中 4750 +90 货少 124 现货
螺纹钢 Ф16 HRB400E 新金山 4770 +90 无货 296 现货
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 新金山 4720 +90 无货 296 现货
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 湖北群力 4710 +90 无货 424 现货
螺纹钢 Ф16 HRB400E 中天 4780 +90 无货 038 现货
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 中天 4730 +90 无货 038 现货
螺纹钢 Ф16 HRB400E 遵义福鑫 4810 +80   273 现货
螺纹钢 Ф18-22 HRB400E 遵义福鑫 4760 +80   273 现货
螺纹钢 Ф25 HRB400E 遵义福鑫 4810 +80   273 现货
螺纹钢 Ф16 HRB400E 敬业 4820 +80   469 现货
螺纹钢 Ф18-22 HRB400E 敬业 4770 +80   469 现货
螺纹钢 Ф25 HRB400E 敬业 4820 +80   469 现货
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 达钢 5000 +80   064 现货
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 威钢 5000 +80   051 现货
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 重钢 4990 +80 无货 060 现货
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 冷钢 4970 +80 无货 203 现货
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 四川德胜 4970 +80 货少 067 现货
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 山西建邦 4980 +80   402 现货
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 龙钢 4980 +80   086/597/614 现货
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 海鑫 4850 +80 无货 596 现货
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 成实 4950 +70 无货 107 现货
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 长峰 4950 +70   224 现货
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 武钢汉钢 4960 +80 无货 592 现货
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 安徽富鑫 4870 +90 无货 338/486 现货
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 桂鑫 4880 +90 无货 556 现货
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 中新钢铁 4860 +90   615 现货
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 中天 4870 +90 无货 038 现货
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 萍钢 4970 +80 无货 116 现货
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 新金山 4860 +90 无货 296 现货
螺纹钢 Ф28 HRB400E 遵义福鑫 4900 +80   273 现货
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 敬业 4910 +80   469 现货
螺纹钢 Ф12-14 HRB500E 达钢 5250 +80   064 现货
螺纹钢 Ф12-14 HRB500E 成实 5190 +70 无货 107 现货
螺纹钢 Ф12-14 HRB500E 长峰 5190 +70 货少 224 现货
螺纹钢 Ф12-14 HRB500E 威钢 5250 +80   051 现货
螺纹钢 Ф16 HRB500E 达钢 5180 +80   064 现货
螺纹钢 Ф18-22 HRB500E 达钢 5130 +80   064 现货
螺纹钢 Ф25 HRB500E 达钢 5180 +80   064 现货
螺纹钢 Ф16 HRB500E 威钢 5180 +80   051 现货
螺纹钢 Ф18-22 HRB500E 威钢 5130 +80   051 现货
螺纹钢 Ф25 HRB500E 威钢 5180 +80   051 现货
螺纹钢 Ф16 HRB500E 成实 5120 +70 无货 107 现货
螺纹钢 Ф18-22 HRB500E 成实 5070 +70 无货 107 现货
螺纹钢 Ф25 HRB500E 成实 5120 +70 无货 107 现货
螺纹钢 Ф16 HRB500E 长峰 5120 +70 货少 224 现货
螺纹钢 Ф18-22 HRB500E 长峰 5070 +70 货少 224 现货
螺纹钢 Ф25 HRB500E 长峰 5120 +70 货少 224 现货
螺纹钢 Ф28-32 HRB500E 达钢 5280 +80   064 现货
螺纹钢 Ф28-32 HRB500E 成实 5220 +70 无货 107 现货
螺纹钢 Ф28-32 HRB500E 威钢 5280 +80   051 现货
螺纹钢 Ф28-32 HRB500E 长峰 5220 +70 货少 224 现货
盘螺 Ф6 HRB400E 达钢 5230 +100   064 现货
盘螺 Ф6 HRB400E 重钢 5220 +100 无货 060 现货
盘螺 Ф6 HRB400E 山西建邦 5210 +100   402 现货
盘螺 Ф6 HRB400E 武钢汉钢 5170 +100 无货 592 现货
盘螺 Ф6 HRB400E 金盛兰金罡 5150 +100 无货 592 现货
盘螺 Ф6 HRB400E 山西立恒 5080 +90   334 现货
盘螺 Ф6 HRB400E 萍钢 5180 +100 无货 116 现货
盘螺 Ф6 HRB400E 长峰 5150 +90   224 现货
盘螺 Ф6 HRB400E 龙钢 5210 +100   086/597/614 现货
盘螺 Ф6 HRB400E 成实 5150 +90 无货 107 现货
盘螺 Ф6 HRB400E 威钢 5230 +100   051 现货
盘螺 Ф6 HRB400E 山西高义 5080 +90   622 现货
盘螺 Ф6 HRB400E 海鑫 5080 +90 无货 596 现货
盘螺 Ф6 HRB400E 重庆永航 5080 +100   495 现货
盘螺 Ф6 HRB400E 中新钢铁 5080 +90 无货 615 现货
盘螺 Ф8-10 HRB400E 达钢 4980 +100   064 现货
盘螺 Ф8-10 HRB400E 重钢 4970 +100 无货 060 代理
盘螺 Ф8-10 HRB400E 山西建邦 4960 +100   402 现货
盘螺 Ф8-10 HRB400E 龙钢 4960 +100   086/597/614 现货
盘螺 Ф8-10 HRB400E 长峰 4900 +90 货少 224 现货
盘螺 Ф8-10 HRB400E 泸钢 4900 +90   360 现货
盘螺 Ф8-10 HRB400E 海鑫 4840 +100 无货 596 现货
盘螺 Ф8-10 HRB400E 武钢汉钢 4920 +100 无货 592 现货
盘螺 Ф8-10 HRB400E 金盛兰金罡 4900 +100 无货 592 现货
盘螺 Ф8-10 HRB400E 山西立恒 4830 +90   334 现货
盘螺 Ф8-10 HRB400E 萍钢 4930 +100 无货 116 现货
盘螺 Ф8-10 HRB400E 宝武鄂钢 4920 +100   040 现货
盘螺 Ф8-10 HRB400E 成实 4900 +90 无货 107 现货
盘螺 Ф8-10 HRB400E 威钢 4980 +100   051 现货
盘螺 Ф8-10 HRB400E 山西高义 4830 +90   622 现货
盘螺 Ф8-10 HRB400E 山西华鑫源 4820 +90   318 现货
盘螺 Ф8-10 HRB400E 大安 4830 +90   391/572 现货
盘螺 Ф8-10 HRB400E 重庆永航 4880 +100   495 现货
盘螺 Ф8-10 HRB400E 遵义福鑫 4870 +100   273 现货
盘螺 Ф8-10 HRB400E 中新钢铁 4830 +90 无货 615 现货
盘螺 Ф12 HRB400E 山西立恒 4860 +90   334 现货
盘螺 Ф12 HRB400E 萍钢 4960 +100 无货 116 现货
盘螺 Ф12 HRB400E 成实 4930 +90 无货 107 现货
盘螺 Ф12 HRB400E 长峰 4930 +90 无货 224 现货
盘螺 Ф12 HRB400E 威钢 5010 +100   051 现货
盘螺 Ф12 HRB400E 达钢 5010 +100   064 现货
盘螺 Ф12 HRB400E 龙钢 4990 +100   086/597/614 现货
盘螺 Ф12 HRB400E 重庆永航 4910 +100   495 现货

延伸阅读
上一篇:29日广州市场钢材价格行情
下一篇:29日宁波市场钢材价格行情
分享到:
[腾讯]
关键字:API handler does not exist

每日行情排行榜