8日上海钢材市场价格行情
焊管4分*2.75mmDN15Q195-215衡水华岐4850-30现货焊管6分*2.75mmDN20Q195-215衡水华岐4840-30现货焊管1寸*3.25mmDN25Q195-215衡水华岐4800-30现货焊管1.2寸*3.25mmDN32Q195-215衡水华岐4800-3…
焊管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4850 | -30 |
| 现货 |
焊管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4840 | -30 |
| 现货 |
焊管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4800 | -30 |
| 现货 |
焊管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4800 | -30 |
| 现货 |
脚手架管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4710 | -30 |
| 现货 |
焊管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4720 | -30 |
| 现货 |
焊管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4720 | -30 |
| 现货 |
焊管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4720 | -30 |
| 现货 |
焊管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4720 | -30 |
| 现货 |
焊管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 衡水华岐 | 4650 | -30 |
| 现货 |
焊管 | 4寸*4.0mm | DN100 | Q215-235 | 衡水华岐 | 4620 | -30 |
| 现货 |
焊管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 衡水华岐 | 4820 | -30 |
| 现货 |
焊管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 衡水华岐 | 4820 | -30 |
| 现货 |
焊管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 衡水华岐 | 4850 | -30 |
| 现货 |
焊管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津君诚 | 4860 | -30 |
| 现货 |
焊管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津君诚 | 4830 | -30 |
| 现货 |
焊管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津君诚 | 4650 | -30 |
| 现货 |
焊管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 天津君诚 | 4840 | -30 |
| 现货 |
焊管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津君诚 | 4900 | -30 |
| 现货 |
焊管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津友发 | 4900 | -30 |
| 现货 |
焊管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津友发 | 4850 | -30 |
| 现货 |
焊管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津友发 | 4670 | -30 |
| 现货 |
焊管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 天津友发 | 4840 | -30 |
| 现货 |
焊管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津友发 | 4910 | -30 |
| 现货 |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5040 | -10 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4910 | -10 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4910 | -10 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4910 | -10 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4720 | -10 | 有花;80g/㎡;无货 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4970 | -10 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4910 | -10 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4910 | -10 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4830 | -10 | 无花;80g/㎡;暂缺 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4730 | -10 | 无花;80g/㎡;暂缺 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4730 | -10 | 无花;80g/㎡;暂缺 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4730 | -10 | 无花;80g/㎡;暂缺 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z-N | 鞍钢 | 4750 | -10 | 有花;80g/㎡;无货 | 现货 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z-N | 鞍钢 | 4750 | -10 | 有花;80g/㎡;无货 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 鞍钢天铁 | 4770 | -10 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 鞍钢天铁 | 4670 | -10 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢天铁 | 4670 | -10 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4910 | -10 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4690 | -10 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 4730 | -10 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4740 | -10 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 5510 | -10 | 无花;80g/㎡;环保;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 5190 | -10 | 无花;80g/㎡;环保;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 5080 | -10 | 无花;80g/㎡;环保;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 5050 | -10 | 无花;80g/㎡;环保;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 5060 | -10 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 4780 | -10 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 4780 | -10 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鄂钢 | 4630 | -10 | 无花;60g/㎡;无货 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鄂钢 | 4630 | -10 | 无花;60g/㎡;无货 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 6140 | -10 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 5690 | -10 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 5860 | -10 | 无花;100g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 邯宝 | 4670 | -10 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 邯宝 | 4680 | -10 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 邯宝 | 4680 | -10 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 河钢邯钢 | 4750 | -10 | 有花;80g/㎡;无货 | 现货 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGC340 | 河钢邯钢 | 5350 | -10 | 有花;275g/㎡;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 5110 | -10 | 有花;275g/㎡;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 5110 | -10 | 有花;275g/㎡;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z-N | 河钢唐钢 | 4750 | -10 | 无花;80g/㎡;二冷 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z-N | 河钢唐钢 | 4680 | -10 | 无花;80g/㎡;二冷 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z-N | 河钢唐钢 | 4680 | -10 | 无花;80g/㎡;二冷 | 现货 |
镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 4930 | -10 | 有花;275g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 日照钢铁 | 4670 | -10 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 民营工厂 | 4790 | -10 | 有花;60g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4800 | -10 | 有花;60g/㎡;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4740 | -10 | 有花;60g/㎡;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4740 | -10 | 有花;60g/㎡;货少 | 现货 |
电镀锌板卷 | 0.6*1250*C | SECCN5 | 宝钢 | 6000 | - |
| 现货 |
电镀锌板卷 | 0.8*1250*C | SECCN5 | 宝钢 | 5900 | - |
| 现货 |
电镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SECCN5 | 宝钢 | 5850 | - |
| 现货 |
电镀锌板卷 | 1.5*1250*C | SECCN5 | 宝钢 | 5750 | - |
| 现货 |
电镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SECCN5 | 宝钢 | 5700 | - |
| 现货 |
电镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SECC-PC5 | 宝钢 | 6400 | - |
| 现货 |
电镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SECC-PC5 | 宝钢 | 5950 | - |
| 现货 |
电镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SECC-O | 宝钢 | 6400 | - |
| 现货 |
电镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SECC-O | 宝钢 | 5950 | - |
| 现货 |
电镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SECCN5 | 长江润发 | 6250 | - |
| 现货 |
电镀锌板卷 | 0.8*1250*C | SECCN5 | 长江润发 | 5850 | - |
| 现货 |
电镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SECCN5 | 长江润发 | 5800 | - |
| 现货 |
电镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SECCN5 | 江阴长发 | 6250 | - |
| 现货 |
电镀锌板卷 | 0.7*1250*C | SECCN5 | 江阴长发 | 5900 | - |
| 现货 |
电镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SECCN5 | 江阴长发 | 5800 | - |
| 现货 |
电镀锌卷 | 0.6*1250*C | SECCN+Z40 | 河钢邯钢 | 5670 | - |
| 现货 |
电镀锌卷 | 0.8*1250*C | SECCN+Z40 | 河钢邯钢 | 5570 | - |
| 现货 |
电镀锌卷 | 1.0*1250*C | SECCN+Z40 | 河钢邯钢 | 5500 | - |
| 现货 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢 | 8300 | - | 白灰;2/1 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢 | 7700 | - | 白灰;2/1 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TDC51D+Z | 宝钢 | 7700 | - | 白灰;2/1 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢 | 7600 | - | 白灰;2/1 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TDC51D+Z | 宝钢 | 7600 | - | 白灰;2/1 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TSGCC | 马钢 | 6950 | - | 海蓝;2/1;货少 | 代理 |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 华烨 | 6050 | - | 海蓝;白灰;2/1 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 南通亿能 | 7750 | - | 钢厂价 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 南通亿能 | 7150 | - | 钢厂价 | 现货 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGLCC | 联合铁钢(中国) | 7400 | - | 海蓝;白灰;2/1 | 现货 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGLCC | 联合铁钢(中国) | 7350 | - | 海蓝;白灰;2/1 | 现货 |
热轧带钢 | 2.5*183*C | Q195 | 国丰 | 4050 | -50 | 暂缺 | 现货 |
热轧带钢 | 2.5*232*C | Q195 | 国丰 | 4050 | -50 | 暂缺 | 现货 |
热轧带钢 | 2.75*315*C | Q195 | 国丰 | 4050 | -50 | 暂缺 | 现货 |
热轧带钢 | 2.5*204*C | 08D2 | 宣钢 | 4040 | -50 | 暂缺 | 现货 |
热轧带钢 | 2.5*183*C | ZT03 | 中天 | 4060 | -50 | 暂缺 | 现货 |
热轧带钢 | 1.8*272*C | Q195 | 唐山不锈 | 4080 | -50 | 暂缺 | 现货 |
热轧带钢 | 2.0*365*C | Q195 | 唐山不锈 | 4080 | -50 | 暂缺 | 现货 |
热轧带钢 | 2.3*413*C | Q195 | 唐山不锈 | 4080 | -50 | 暂缺 | 现货 |
热轧带钢 | 2.5*183*C | Q195 | 津西 | 4040 | -50 | 暂缺 | 现货 |
热轧带钢 | 1.5*295*C | Q195 | 天津轧一 | 4150 | -50 | 暂缺 | 现货 |
热轧带钢 | 2.5*413*C | Q195 | 天津轧一 | 4050 | -50 | 暂缺 | 现货 |
热轧带钢 | 3.5*685*C | Q235B | 泰钢 | 4050 | -50 | 货少 | 现货 |
热轧带钢 | 3.25*800*C | Q235B | 泰钢 | 4050 | -50 | 货少 | 现货 |
热轧带钢 | 4.75*800*C | Q235B | 泰钢 | 4050 | -50 | 货少 | 现货 |
普中板 | 6 | Q235B | 新余 | 4810 | -10 |
| 现货 |
普中板 | 8 | Q235B | 鞍钢 | 4680 | -10 | 货少 | 现货 |
普中板 | 8 | Q235B | 南钢 | 4690 | -10 |
| 现货 |
普中板 | 8 | Q235B | 新余 | 4680 | -10 | 货少 | 现货 |
普中板 | 8 | Q235B | 华伟 | 4290 | -10 | 张家港钢厂厂提为主,参考价 | 现货 |
普中板 | 10 | Q235B | 鞍钢 | 4580 | -10 | 货少 | 现货 |
普中板 | 10 | Q235B | 南钢 | 4580 | -10 |
| 现货 |
普中板 | 10 | Q235B | 新余 | 4570 | -10 |
| 现货 |
普中板 | 10 | Q235B | 华伟 | 4240 | -10 | 张家港钢厂厂提为主,参考价 | 现货 |
普中板 | 10 | Q235B | 敬业 | 4330 | -10 | 货少 | 现货 |
普中板 | 12 | Q235B | 鞍钢 | 4360 | -10 | 货少 | 现货 |
普中板 | 12 | Q235B | 南钢 | 4360 | -10 |
| 现货 |
普中板 | 12 | Q235B | 萍钢 | 4350 | -10 | 货少 | 现货 |
普中板 | 12 | Q235B | 华伟 | 4200 | -10 | 张家港钢厂厂提为主,参考价 | 现货 |
普中板 | 12 | Q235B | 敬业 | 4280 | -10 | 货少 | 现货 |
普中板 | 12 | Q235B | 新余 | 4360 | -10 |
| 现货 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 南钢 | 4270 | -10 |
| 代理 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 鄂钢 | 4240 | -10 | 货少 | 代理 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 西城 | 4140 | -10 | 货少 | 代理 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 长达 | 4140 | -10 | 货少;江阴钢厂厂提为主,参考价 | 现货 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 华伟 | 4130 | -10 | 张家港钢厂厂提为主,参考价;货少 | 现货 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 鞍钢 | 4240 | -10 |
| 代理 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 萍钢 | 4240 | -10 |
| 代理 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 天钢 | 4190 | -10 | 货少 | 现货 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 敬业 | 4140 | -10 | 货少 | 现货 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 扬州恒润 | 4140 | -10 |
| 代理 |
普中板 | 25 | Q235B | 鞍钢 | 4280 | -10 | 货少 | 代理 |
普中板 | 25 | Q235B | 萍钢 | 4270 | -10 | 货少 | 现货 |
普中板 | 25 | Q235B | 南钢 | 4290 | -10 |
| 现货 |
普厚板 | 30 | Q235B | 鞍钢 | 4330 | -10 | 货少 | 代理 |
普厚板 | 30 | Q235B | 南钢 | 4330 | -10 |
| 现货 |
普厚板 | 30 | Q235B | 河钢唐钢 | 4280 | -10 |
| 现货 |
普厚板 | 35 | Q235B | 鞍钢 | 4370 | -10 | 货少 | 现货 |
普厚板 | 40 | Q235B | 沙钢 | 4310 | -10 |
| 现货 |
普厚板 | 40 | Q235B | 鞍钢 | 4370 | -10 | 货少 | 代理 |
普厚板 | 40 | Q235B | 河钢唐钢 | 4300 | -10 |
| 现货 |
普厚板 | 50 | Q235B | 鞍钢 | 4470 | -10 | 货少 | 现货 |
普厚板 | 50 | Q235B | 唐山文丰 | 4250 | -10 |
| 代理 |
普厚板 | 50 | Q235B | 沙钢 | 4330 | -10 |
| 现货 |
普厚板 | 50 | Q235B | 河钢唐钢 | 4310 | -10 |
| 现货 |
普特厚板 | 60 | Q235B | 鞍钢 | 4480 | -10 | 货少 | 现货 |
普特厚板 | 70 | Q235B | 鞍钢 | 4480 | -10 | 货少 | 现货 |
普特厚板 | 80 | Q235B | 鞍钢 | 4530 | -10 | 货少 | 现货 |
普特厚板 | 90 | Q235B | 鞍钢 | 4560 | -10 | 货少 | 现货 |
普特厚板 | 100 | Q235B | 鞍钢 | 4600 | -10 | 货少 | 现货 |
普特厚板 | 100 | Q235B | 新余 | 4570 | -10 | 货少 | 现货 |
普特厚板 | 100 | Q235B | 沙钢 | 4360 | -10 | 货少;毛边过磅 | 代理 |
普特厚板 | 100 | Q235B | 唐山文丰 | 4260 | -10 |
| 代理 |
普特厚板 | 110 | Q235B | 唐山文丰 | 4330 | -10 | 货少 | 现货 |
普特厚板 | 110 | Q235B | 沙钢 | 4400 | -10 | 货少;毛边过磅 | 现货 |
普特厚板 | 100 | Q235B | 河钢唐钢 | 4330 | -10 |
| 现货 |
普特厚板 | 120 | Q235B | 唐山文丰 | 4330 | -10 | 货少 | 现货 |
普特厚板 | 120 | Q235B | 沙钢 | 4400 | -10 | 货少;毛边过磅 | 现货 |
低合金中板 | 6 | Q345B | 新余 | 4970 | -10 |
| 现货 |
低合金中板 | 8 | Q345B | 鞍钢 | 4830 | -10 | 货少 | 现货 |
低合金中板 | 8 | Q345B | 南钢 | 4830 | -10 |
| 现货 |
低合金中板 | 8 | Q345B | 新余 | 4830 | -10 |
| 现货 |
低合金中板 | 8 | Q345B | 华伟 | 4600 | -10 | 货少;张家港钢厂厂提为主,参考价 | 现货 |
低合金中板 | 10 | Q345B | 华伟 | 4600 | -10 | 货少;张家港钢厂厂提为主,参考价 | 现货 |
低合金中板 | 10 | Q345B | 鞍钢 | 4770 | -10 | 货少 | 现货 |
低合金中板 | 10 | Q345B | 南钢 | 4770 | -10 |
| 现货 |
低合金中板 | 10 | Q345B | 新余 | 4770 | -10 |
| 现货 |
低合金中板 | 10 | Q345B | 敬业 | 4680 | -10 | 货少 | 现货 |
低合金中板 | 12 | Q345B | 鞍钢 | 4620 | -10 | 货少 | 现货 |
低合金中板 | 12 | Q345B | 萍钢 | 4570 | -10 | 货少 | 现货 |
低合金中板 | 12 | Q345B | 华伟 | 4530 | -10 | 货少;张家港钢厂厂提为主,参考价 | 现货 |
低合金中板 | 12 | Q345B | 南钢 | 4620 | -10 |
| 现货 |
低合金中板 | 12 | Q345B | 敬业 | 4570 | -10 | 货少 | 现货 |
低合金中板 | 12 | Q345B | 新余 | 4600 | -10 | 货少 | 现货 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 南钢 | 4510 | -10 |
| 代理 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 萍钢 | 4480 | -10 |
| 现货 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 鞍钢 | 4480 | -10 | 货少 | 现货 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 华伟 | 4400 | -10 | 张家港钢厂厂提为主,参考价 | 现货 |
低合金中板 | 25 | Q345B | 鞍钢 | 4530 | -10 | 货少 | 现货 |
低合金中板 | 25 | Q345B | 萍钢 | 4510 | -10 | 暂缺 | 现货 |
低合金厚板 | 30 | Q345B | 鞍钢 | 4540 | -10 | 货少 | 现货 |
低合金厚板 | 30 | Q345B | 萍钢 | 4520 | -10 | 货少 | 现货 |
低合金厚板 | 30 | Q345B | 河钢唐钢 | 4500 | -10 | 货少 | 现货 |
低合金厚板 | 30 | Q345B | 新余 | 4550 | -10 | 货少 | 现货 |
低合金厚板 | 35 | Q345B | 鞍钢 | 4560 | -10 | 货少 | 现货 |
低合金厚板 | 35 | Q345B | 新余 | 4560 | -10 | 货少 | 现货 |
低合金厚板 | 40 | Q345B | 鞍钢 | 4550 | -10 | 货少 | 现货 |
低合金厚板 | 40 | Q345B | 河钢唐钢 | 4560 | -10 | 货少 | 现货 |
低合金厚板 | 40 | Q345B | 新余 | 4550 | -10 | 货少 | 现货 |
低合金厚板 | 50 | Q345B | 鞍钢 | 4610 | -10 | 货少 | 现货 |
低合金厚板 | 50 | Q345B | 新余 | 4610 | -10 | 货少 | 现货 |
低合金厚板 | 60 | Q345B | 鞍钢 | 4620 | -10 | 货少 | 现货 |
低合金厚板 | 70 | Q345B | 鞍钢 | 4640 | -10 | 货少 | 现货 |
低合金厚板 | 80 | Q345B | 鞍钢 | 4690 | -10 | 货少 | 现货 |
低合金厚板 | 90 | Q345B | 沙钢 | 4640 | -10 | 货少;二切过磅 | 现货 |
低合金特厚板 | 100 | Q345B | 沙钢 | 4640 | -10 | 货少;二切过磅 | 现货 |
低合金特厚板 | 100 | Q345B | 唐山文丰 | 4570 | -10 | 货少 | 代理 |
低合金特厚板 | 120 | Q345B | 沙钢 | 4680 | -10 | 货少;二切过磅 | 现货 |
低合金特厚板 | 120 | Q345B | 唐山文丰 | 4590 | -10 | 货少 | 现货 |
低合金中板 | 14-20 | Q345C | 河钢唐钢 | 4590 | -10 | 货少 | 现货 |
热轧酸洗板卷 | 1.85*1250*C | SPHC | 河钢邯钢 | 4480 | -30 |
| 现货 |
热轧酸洗板卷 | 2.0*1250*C | SPHC | 河钢邯钢 | 4440 | -30 |
| 现货 |
热轧酸洗板卷 | 2.0*1500*C | SPHC | 河钢邯钢 | 4440 | -30 |
| 现货 |
热轧酸洗板卷 | 2.0*1500*C | SPHC | 包钢 | 4430 | -30 | 无货 | 现货 |
热轧酸洗板卷 | 2.3*1500*C | SPHC | 河钢邯钢 | 4410 | -30 |
| 现货 |
热轧酸洗板卷 | 2.3*1500*C | SPHC | 包钢 | 4400 | -30 |
| 现货 |
热轧酸洗板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 河钢邯钢 | 4350 | -30 | 货少 | 现货 |
热轧酸洗板卷 | 2.5*1500*C | SPHC | 河钢邯钢 | 4350 | -30 | 暂缺 | 现货 |
热轧酸洗板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 本钢 | 4350 | -30 | 货少 | 现货 |
热轧酸洗板卷 | 2.5*1500*C | SPHC | 包钢 | 4350 | -30 | 无货 | 现货 |
热轧酸洗板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 本钢 | 4290 | -30 |
| 现货 |
热轧酸洗板卷 | 3.0*1250*C | SPHC | 河钢邯钢 | 4270 | -30 |
| 现货 |
热轧酸洗板卷 | 3.0*1500*C | SPHC | 河钢邯钢 | 4270 | -30 |
| 现货 |
热轧酸洗板卷 | 3.5*1500*C | SPHC | 河钢邯钢 | 4220 | -30 | 暂缺 | 现货 |
热轧酸洗板卷 | 3.0*1500*C | SPHC | 本钢 | 4280 | -30 |
| 现货 |
热轧酸洗板卷 | 3.0*1500*C | SPHC | 包钢 | 4280 | -30 | 无货 | 现货 |
热轧酸洗板卷 | 3.2*1500*C | SPHC | 河钢邯钢 | 4230 | -30 |
| 现货 |
热轧酸洗板卷 | 3.2*1500*C | SPHC | 本钢 | 4220 | -30 |
| 现货 |
热轧酸洗板卷 | 3.2*1500*C | SPHC | 包钢 | 4220 | -30 |
| 现货 |
热轧酸洗板卷 | 4.0*1500*C | SPHC | 河钢邯钢 | 4220 | -30 |
| 现货 |
花纹板卷 | 1.8*1050*C | H-Q195P | 梅钢 | 4710 | -50 | 货少 | 现货 |
花纹板卷 | 2.0*1250*C | H-Q195P | 梅钢 | 4520 | -50 | 货少 | 现货 |
花纹板卷 | 2.0*1250*C | H-Q235B | 本钢 | 4450 | -50 | 无货 | 现货 |
花纹板卷 | 3.0*1250*C | H-Q235P | 梅钢 | 4280 | -50 |
| 现货 |
花纹板卷 | 3.0*1250*C | H-Q235B | 首钢 | 4210 | -50 |
| 现货 |
花纹板卷 | 3.0*1250*C | H-Q235B | 本钢 | 4220 | -50 |
| 现货 |
花纹板卷 | 3.0*1250*C | H-Q235B | 日钢 | 4250 | -50 |
| 现货 |
花纹板卷 | 4.5*1250*C | H-Q235P | 梅钢 | 4210 | -50 |
| 现货 |
花纹板卷 | 4.5*1250*C | H-Q235B | 首钢 | 4150 | -50 |
| 现货 |
花纹板卷 | 4.5*1250*C | H-Q235B | 本钢 | 4160 | -50 |
| 现货 |
花纹板卷 | 4.5*1250*C | H-Q235B | 日钢 | 4190 | -50 |
| 现货 |
花纹板卷 | 4.5*1500*C | H-Q235B | 首钢 | 4150 | -50 |
| 现货 |
花纹板卷 | 4.5*1500*C | H-Q235B | 本钢 | 4190 | -50 |
| 现货 |
花纹板卷 | 5.5*1050*C | H-Q235B | 首钢 | 4240 | -50 | 货少 | 现货 |
花纹板卷 | 5.5*1250*C | H-Q235P | 梅钢 | 4210 | -50 |
| 现货 |
花纹板卷 | 5.5*1250*C | H-Q235B | 首钢 | 4150 | -50 |
| 现货 |
花纹板卷 | 5.5*1500*C | H-Q235B | 本钢 | 4180 | -50 |
| 现货 |
花纹板卷 | 5.5*1250*C | H-Q235B | 日钢 | 4190 | -50 |
| 现货 |
花纹板卷 | 7.5*1250*C | H-Q235P | 梅钢 | 4190 | -50 |
| 现货 |
花纹板卷 | 7.5*1250*C | H-Q235B | 首钢 | 4130 | -50 |
| 现货 |
花纹板卷 | 7.5*1250*C | H-Q235B | 本钢 | 4150 | -50 |
| 现货 |
花纹板卷 | 7.5*1250*C | H-Q235B | 日钢 | 4180 | -50 |
| 现货 |
花纹板卷 | 11.75*1250*C | H-Q235P | 梅钢 | 4580 | -50 | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4560 | -40 |
| 现货 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4550 | -40 |
| 现货 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4550 | -30 |
| 现货 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4540 | -30 |
| 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4610 | -30 |
| 现货 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4610 | -30 |
| 现货 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4590 | -10 |
| 现货 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4590 | -10 | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5240 | -10 | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 5230 | - | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4910 | - | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 5160 | - | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 5270 | - | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4890 | - | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4840 | - | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5490 | - | 货少 | 现货 |
