26日重庆钢材市场价格行情
焊管4分*2.75mmDN15Q195-215成都华岐4860-60现货焊管6分*2.75mmDN20Q195-215成都华岐4840-60现货焊管1寸*3.25mmDN25Q195-215成都华岐4810-60现货焊管1.2寸*3.25mmDN32Q195-215成都华岐4800-6…
焊管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 成都华岐 | 4860 | -60 |
| 现货 |
焊管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 成都华岐 | 4840 | -60 |
| 现货 |
焊管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 成都华岐 | 4810 | -60 |
| 现货 |
焊管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 成都华岐 | 4800 | -60 |
| 现货 |
焊管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 成都华岐 | 4740 | -60 |
| 现货 |
焊管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 成都华岐 | 4730 | -60 |
| 现货 |
焊管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 成都华岐 | 4720 | -60 |
| 现货 |
焊管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 成都华岐 | 4710 | -60 |
| 现货 |
焊管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 成都华岐 | 4740 | -60 |
| 现货 |
焊管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 成都华岐 | 4760 | -60 |
| 现货 |
焊管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 成都华岐 | 4850 | -60 |
| 现货 |
焊管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 成都华岐 | 4900 | -60 |
| 现货 |
焊管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 邯郸友发 | 4840 | -60 |
| 现货 |
焊管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 邯郸友发 | 4810 | -60 |
| 现货 |
脚手架管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 山西 | 4330 | - | 不含税 | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф32*3 | 临沂金宝诚 | 冷拔 | 7000 | -50 |
| 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф38*3 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6600 | -50 |
| 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф42*3.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6200 | -50 |
| 代理 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф57*3.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6150 | -50 |
| 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф76*4.5 | 重钢 | 热轧 | 6200 | - | 货少 | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф89*4.5 | 重钢 | 热轧 | 6200 | - | 货少 | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф108*4.5 | 重钢 | 热轧 | 6200 | - | 货少 | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф60*4 | 江阴华润 | 热轧 | 6200 | - |
| 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф76*4.5 | 江阴华润 | 热轧 | 6000 | - |
| 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф89*4.5 | 江阴华润 | 热轧 | 6000 | - |
| 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф108*4.5 | 江阴华润 | 热轧 | 6000 | - |
| 代理 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф108*6 | 江阴华润 | 热轧 | 6000 | - |
| 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф114*6 | 江阴华润 | 热轧 | 6000 | - |
| 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф133*4.5 | 江阴华润 | 热轧 | 6000 | - |
| 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф159*5 | 江阴华润 | 热轧 | 6000 | - |
| 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф159*6 | 江阴华润 | 热轧 | 6000 | - |
| 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф180*5 | 江阴华润 | 热轧 | 6050 | - |
| 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф76*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6000 | - | 货少 | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф89*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6000 | - | 货少 | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф108*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 5950 | - | 货少 | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф133*5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 5950 | - | 货少 | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф159*5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 5950 | - |
| 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф219*6 | 临沂金正阳 | 热轧 | 5700 | - |
| 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф273*8 | 临沂金正阳 | 热轧 | 5700 | - |
| 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф325*8 | 临沂金正阳 | 热轧 | 5700 | - |
| 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф219*6 | 包钢 | 热轧 | 5750 | - |
| 代理 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф273*8 | 包钢 | 热轧 | 5750 | - |
| 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф325*8 | 包钢 | 热轧 | 5750 | - |
| 现货 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4690 | -30 | 货少 | 现货 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 4660 | -30 | 货少 | 代理 |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 4630 | -30 |
| 现货 |
角钢 | 75*75*8 | Q235B | 安钢 | 4810 | +30 | 货少 | 现货 |
角钢 | 90*90*8 | Q235B | 马钢 | 4630 | -30 |
| 现货 |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 安钢 | 4850 | +30 | 货少 | 现货 |
角钢 | 140*140*12 | Q235B | 马钢 | 4690 | -30 |
| 现货 |
角钢 | 160*160*12 | Q235B | 宣钢 | 4830 | -30 | 货少 | 现货 |
角钢 | 70*70*5 | Q345B | 安钢 | 4780 | -30 | 暂缺 | 现货 |
角钢 | 160*160*12 | Q345B | 重钢 | 4930 | -30 | 货少 | 现货 |
角钢 | 160*160*12 | Q345B | 宣钢 | 4930 | -30 | 货少 | 现货 |
槽钢 | 8# | Q235B | 安钢 | 4720 | - | 货少 | 现货 |
槽钢 | 10# | Q235B | 安钢 | 4770 | -50 | 货少 | 现货 |
槽钢 | 16# | Q235B | 东山 | 4930 | -30 | 过磅 | 现货 |
槽钢 | 18# | Q235B | 东山 | 4890 | -30 | 过磅 | 现货 |
槽钢 | 20# | Q235B | 东山 | 5020 | -30 | 过磅;货少 | 现货 |
槽钢 | 25# | Q235B | 东山 | 4940 | -30 | 过磅 | 现货 |
槽钢 | 28# | Q235B | 唐山电力 | 4940 | -30 | 过磅 | 现货 |
槽钢 | 30# | Q235B | 东山 | 4990 | -30 | 过磅 | 现货 |
槽钢 | 32# | Q235B | 唐山电力 | 5020 | -30 | 过磅 | 现货 |
槽钢 | 36# | Q235B | 日照 | 4890 | -30 |
| 现货 |
槽钢 | 40# | Q235B | 日照 | 4910 | -30 |
| 现货 |
工字钢 | 14# | Q235B | 唐山荣泰 | 4850 | -30 | 过磅;货少 | 现货 |
工字钢 | 16# | Q235B | 昆钢 | 4900 | -30 | 过磅 | 现货 |
工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4770 | -30 |
| 现货 |
工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 4900 | -30 | 过磅;货少 | 现货 |
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4770 | -30 |
| 现货 |
工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 4920 | -40 | 过磅;货少 | 现货 |
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4770 | -30 |
| 现货 |
工字钢 | 22# | Q235B | 昆钢 | 4900 | -30 | 过磅 | 现货 |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4770 | -30 |
| 现货 |
工字钢 | 36# | Q235B | 津西 | 4660 | -30 | 货少 | 现货 |
工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4660 | -30 | 货少 | 现货 |
工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4710 | -30 | 货少 | 现货 |
工字钢 | 45# | Q235B | 日照 | 4760 | -30 | 货少 | 现货 |
工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4750 | -30 | 货少 | 现货 |
工字钢 | 63# | Q235B | 津西 | 4850 | -30 | 货少 | 现货 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4350 | -20 |
| 现货 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4370 | -20 |
| 现货 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 包钢 | 4350 | -20 | 货少 | 代理 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4430 | -20 | 暂缺 | 现货 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 包钢 | 4410 | -20 | 无货 | 现货 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4460 | -20 | 暂缺 | 现货 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4440 | -20 | 暂缺 | 现货 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 包钢 | 4440 | -20 | 暂缺 | 现货 |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4480 | -20 | 暂缺 | 现货 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4360 | -20 |
| 现货 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4360 | -20 |
| 现货 |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4390 | -20 |
| 现货 |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4380 | -20 |
| 现货 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4360 | -20 | 货少 | 现货 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 4340 | -20 | 货少 | 现货 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 4380 | -20 |
| 现货 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 4370 | -20 |
| 现货 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 4480 | -20 | 货少 | 现货 |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 4410 | -20 | 货少 | 现货 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 4380 | -20 |
| 现货 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 4380 | -20 |
| 现货 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4500 | -20 |
| 现货 |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 马钢 | 4320 | -20 | 货少 | 现货 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 4360 | -20 | 货少 | 现货 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 包钢 | 4340 | -20 |
| 现货 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4390 | -20 |
| 现货 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 4330 | -20 |
| 现货 |
H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 马钢 | 4440 | -20 |
| 现货 |
H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 包钢 | 4430 | -20 |
| 现货 |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 包钢 | 4430 | -20 | 货少 | 现货 |
H型钢 | 900*300*14*24 | Q235B | 包钢 | 4730 | -20 | 暂缺 | 现货 |
低合金H型钢 | 350*175*7*11 | Q345B | 马钢 | 4610 | -20 |
| 现货 |
低合金H型钢 | 200*200*8*12 | Q345B | 包钢 | 4570 | -20 |
| 现货 |
低合金H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢 | 4610 | -20 |
| 现货 |
低合金H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 包钢 | 4560 | -20 |
| 现货 |
低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢 | 4600 | -20 | 货少 | 现货 |
低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 包钢 | 4520 | -20 |
| 现货 |
低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 马钢 | 4660 | -20 |
| 现货 |
低合金H型钢 | 800*300*14*26 | Q345B | 马钢 | 4710 | -20 |
| 现货 |
低合金H型钢 | 800*300*14*26 | Q345B | 包钢 | 4730 | -20 | 暂缺 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢黄石 | 5470 | - | 有花;80g/㎡;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢黄石 | 5270 | - | 有花;80g/㎡;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 5640 | - | 无花;80g/㎡;无货 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 5290 | - | 无花;80g/㎡;无货 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 重庆万达 | 5400 | - | 有花;60g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 重庆万达 | 5200 | - | 有花;60g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 河钢邯钢 | 5210 | - | 有花;80g/㎡;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 河钢邯钢 | 5180 | - | 有花;80g/㎡;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 酒钢 | 5300 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 酒钢 | 5220 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 酒钢 | 5220 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 黄石山力 | 5430 | - | 有花;60g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 黄石山力 | 5190 | - | 有花;60g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 黄石同大 | 5430 | - | 有花;60g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 黄石同大 | 5190 | - | 有花;60g/㎡ | 现货 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 6200 | - | 海蓝;白灰;2/2;货少 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 6100 | - | 海蓝;白灰;2/2;货少 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 6000 | - | 海蓝;白灰;2/1M | 现货 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 重庆万达 | 5820 | - | 海蓝;白灰;2/1 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.39*1000*C | TDC51D+Z | 重庆万达 | 5720 | - | 海蓝;白灰;2/1M | 现货 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 重庆万达 | 5700 | - | 海蓝;白灰;2/1 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 攀钢 | 6300 | - | 海蓝;白灰;2/1M | 现货 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 攀钢 | 6100 | - | 海蓝;白灰;2/1M | 现货 |
热轧带钢 | 2.0*350-550*C | Q235 | 玉溪新兴 | 4760 | - | 缺货 | 现货 |
热轧带钢 | 3.5*500-700*C | Q235 | 玉溪新兴 | 4750 | - | 货少 | 现货 |
热轧带钢 | 2.0*315*C | Q195 | 陕西汉中 | 4740 | - | 货少 | 现货 |
热轧带钢 | 2.5*355*C | Q195 | 陕西汉中 | 4760 | - | 货少 | 现货 |
热轧带钢 | 1.5*195-202*C | Q195 | 天津轧一 | 4740 | - | 货少 | 现货 |
热轧带钢 | 1.8*232-355*C | Q195 | 天津轧一 | 4740 | - | 货少 | 现货 |
酸洗卷 | 2.0*1250*C | SPHC | 邯钢 | 5130 | - |
| 现货 |
酸洗卷 | 2.0*1250*C | SPHC | 攀钢 | 5130 | - |
| 现货 |
酸洗卷 | 2.0*1250*C | SPHC | 包钢 | 5130 | - |
| 现货 |
酸洗卷 | 2.0*1500*C | SPHC | 攀钢 | 5180 | - |
| 现货 |
酸洗卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 邯钢 | 5030 | - |
| 现货 |
酸洗卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 攀钢 | 5030 | - |
| 现货 |
酸洗卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 邯钢 | 4990 | - |
| 现货 |
酸洗卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 沙钢 | 4990 | - |
| 现货 |
酸洗卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 包钢 | 4990 | - |
| 现货 |
酸洗卷 | 2.5*1500*C | SPHC | 攀钢 | 5080 | - |
| 现货 |
酸洗卷 | 3.0*1250*C | SPHC | 邯钢 | 4930 | - |
| 现货 |
酸洗卷 | 3.0*1250*C | SPHC | 攀钢 | 4930 | - |
| 现货 |
酸洗卷 | 3.0*1250*C | SPHC | 沙钢 | 4930 | - |
| 现货 |
酸洗卷 | 3.0*1250*C | SPHC | 包钢 | 4930 | - |
| 现货 |
酸洗卷 | 3.0*1500*C | SPHC | 攀钢 | 4980 | - |
| 现货 |
酸洗卷 | 3.0*1500*C | SPHC | 沙钢 | 4980 | - |
| 现货 |
酸洗卷 | 3.5*1250*C | SPHC | 包钢 | 4890 | - |
| 现货 |
酸洗卷 | 3.5*1500*C | SPHC | 邯钢 | 4910 | - |
| 现货 |
酸洗卷 | 3.5*1500*C | SPHC | 沙钢 | 4910 | - |
| 现货 |
酸洗卷 | 4.0*1250*C | SPHC | 攀钢 | 4890 | - |
| 现货 |
酸洗卷 | 4.0*1250*C | SPHC | 沙钢 | 4890 | - |
| 现货 |
酸洗卷 | 4.0*1250*C | SPHC | 包钢 | 4890 | - |
| 现货 |
酸洗卷 | 4.0*1500*C | SPHC | 邯钢 | 4940 | - |
| 现货 |
酸洗卷 | 4.0*1500*C | SPHC | 攀钢 | 4940 | - |
| 现货 |
酸洗卷 | 4.0*1500*C | SPHC | 沙钢 | 4940 | - |
| 现货 |
酸洗卷 | 4.5*1250*C | SPHC | 包钢 | 4890 | - |
| 现货 |
酸洗卷 | 4.5*1500*C | SPHC | 邯钢 | 4910 | - |
| 现货 |
酸洗卷 | 4.5*1500*C | SPHC | 攀钢 | 4910 | - |
| 现货 |
酸洗卷 | 5.0*1500*C | SPHC | 邯钢 | 4910 | - |
| 现货 |
酸洗卷 | 6.0*1500*C | SPHC | 邯钢 | 4910 | - |
| 现货 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 达钢 | 4700 | -30 | 货少 | 现货 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 威钢 | 4700 | -30 | 无货 | 现货 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 重钢 | 4700 | -30 | 无货 | 现货 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 冷钢 | 4670 | -30 | 无货 | 现货 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 萍钢 | 4670 | -30 | 无货 | 现货 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 山西建邦 | 4670 | -30 | 无货 | 现货 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 龙钢 | 4670 | -30 | 无货 | 现货 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 成实 | 4670 | -30 | 无货 | 现货 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 长峰 | 4670 | -30 | 货少 | 现货 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 山西立恒 | 4570 | -80 |
| 现货 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 徐州华宏 | 4570 | -80 | 无货 | 现货 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 武钢汉钢 | 4570 | -80 | 无货 | 现货 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 海鑫 | 4570 | -80 | 无货 | 现货 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 达钢 | 4600 | -30 | Ф8:4630 | 现货 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 威钢 | 4600 | -30 | 无货 | 现货 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 重钢 | 4600 | -30 | Ф8:4630 | 现货 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 冷钢 | 4570 | -30 | 货少 | 现货 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 萍钢 | 4570 | -30 |
| 现货 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西建邦 | 4570 | -30 | 无货 | 现货 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 龙钢 | 4570 | -30 |
| 现货 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 成实 | 4560 | -40 | 无货 | 现货 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 长峰 | 4560 | -40 |
| 现货 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 4470 | -80 |
| 现货 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 徐州华宏 | 4470 | -80 | 无货 | 现货 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 武钢汉钢 | 4470 | -80 | 无货 | 现货 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 海鑫 | 4470 | -80 |
| 现货 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 4910 | -30 | 无货 | 现货 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4810 | -80 | 无货 | 现货 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 4810 | -80 | 无货 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 达钢 | 4830 | -30 | Ф12:4880 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 威钢 | 4820 | -30 | 无货 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 重钢 | 4820 | -30 | Ф12:4870 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 冷钢 | 4810 | -30 | Ф12:4860 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 长峰 | 4800 | -30 | 无货 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4810 | -30 | Ф12:4860 | 代理 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4720 | -80 | Ф12:4770 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 4720 | -80 | Ф12:4770 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 4710 | -80 | 无货 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 徐州华宏 | 4720 | -80 | Ф12:4770 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 4810 | -30 | Ф12:4860 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 萍钢 | 4810 | -30 | Ф12:4860 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 达钢 | 4680 | -30 | Ф16:4780;Ф25:4710 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 威钢 | 4670 | -30 | 无货 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 重钢 | 4670 | -30 | Ф16:4770;Ф25:4700 | 代理 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 冷钢 | 4660 | -30 | Ф16:4760;Ф25:4690 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 4660 | -30 | Ф16:4760;Ф25:4690 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 长峰 | 4650 | -30 | 无货 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武钢汉钢  | 4660 | -30 | Ф16:4760;Ф25:4690 | 代理 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 4560 | -80 | 无货 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 4570 | -80 | Ф16:4630;Ф25:4600 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4570 | -80 | Ф16:4630;Ф25:4600 | 代理 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 大冶华鑫 | 4560 | -80 | 无货 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州华宏 | 4570 | -80 | Ф16:4630;Ф25:4600 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 4660 | -30 | Ф16:4760;Ф25:4690 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 萍钢 | 4660 | -30 | 暂缺 | 代理 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 达钢 | 4830 | -30 |
| 现货 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 威钢 | 4820 | -30 | 无货 | 现货 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 冷钢 | 4810 | -30 |
| 现货 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 长峰 | 4800 | -30 | 无货 | 现货 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4800 | -30 | 货少 | 代理 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 4720 | -80 | 无货 | 现货 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4720 | -80 | 无货 | 现货 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 徐州华宏 | 4720 | -80 | 无货 | 现货 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 4810 | -30 | 无货 | 现货 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 萍钢 | 4810 | -30 | 无货 | 现货 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 4940 | -30 | 无货 | 现货 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 4860 | -80 | 无货 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 达钢 | 4860 | -30 | Ф12:4910 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 威钢 | 4850 | -30 | Ф12:4900 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 重钢 | 4850 | -30 | Ф12:4900 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 4840 | -30 | Ф12:4890 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 萍钢 | 4840 | -30 | Ф12:4890 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 四川德胜 | 4840 | -30 | Ф12:4890 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 4840 | -30 | Ф12:4890 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 龙钢 | 4840 | -30 | Ф12:4890 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 海鑫 | 4840 | -30 | Ф12:4890 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 重庆永航 | 4750 | -80 | 无货 | 代理 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 长峰 | 4830 | -30 | Ф12:4880 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 成实 | 4830 | -30 | Ф12:4880 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 益鑫 | 4830 | -30 | Ф12:4880 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏雨花 | 4830 | -30 | 无货 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 泸州江阳 | 4830 | -30 | Ф12:4880 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 4750 | -80 | Ф12:4800 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4750 | -80 | Ф12:4800 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 徐州华宏 | 4750 | -80 | Ф12:4800 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4840 | -30 | Ф12:4890 | 代理 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 川中 | 4740 | -80 | 无货 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 敬业 | 4840 | -30 | 无货 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 湖北群力 | 4740 | -80 | 无货 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 4840 | -30 | Ф12:4890 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 达钢 | 4710 | -30 | Ф16:4810;Ф25:4740 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 威钢 | 4700 | -30 | Ф16:4800;Ф25:4730 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 重钢 | 4700 | -30 | Ф16:4800;Ф25:4730 | 代理 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 4690 | -30 | Ф16:4790;Ф25:4720 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 萍钢 | 4690 | -30 | 暂缺 | 现货 |
