31日大连钢材市场价格行情
焊管 4分*2.75mm DN15 Q195-215 吉林华岐 3830 +20 焊管 6分*2.75mm DN20 Q195-215 吉林华岐 3810 +20 焊管 1寸*3.25mm DN25 Q195-215 吉林华岐 3740 +20 焊管 1.2寸*3.25mm DN32 Q195-...
焊管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 吉林华岐 | 3830 | +20 |
|
焊管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 吉林华岐 | 3810 | +20 |
|
焊管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 吉林华岐 | 3740 | +20 |
|
焊管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 吉林华岐 | 3740 | +20 |
|
焊管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 吉林华岐 | 3610 | +20 |
|
焊管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 吉林华岐 | 3670 | +20 |
|
焊管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 吉林华岐 | 3660 | +20 |
|
焊管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 吉林华岐 | 3610 | +20 |
|
焊管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 吉林华岐 | 3590 | +20 |
|
焊管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 吉林华岐 | 3690 | +20 |
|
焊管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 吉林华岐 | 3690 | +20 |
|
焊管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 吉林华岐 | 3710 | +20 |
|
焊管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 天津友发 | 3730 | +20 |
|
焊管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 天津友发 | 3690 | +20 |
|
焊管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津友发 | 3610 | +20 |
|
焊管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津友发 | 3590 | +20 |
|
焊管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 天津友发 | 3590 | +20 |
|
焊管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津友发 | 3620 | +20 |
热轧板卷 | 1.5*1500*C | SS400 | 鞍钢 | 3570 | +30 |
|
热轧板卷 | 1.5*1500*C | SS400 | 本钢 | 3570 | +30 |
|
热轧板卷 | 1.5*1500*C | SS400 | 通钢 | 3570 | +30 |
|
热轧板卷 | 1.8*1500*C | SS400 | 鞍钢 | 3500 | +30 |
|
热轧板卷 | 1.8*1500*C | SS400 | 本钢 | 3500 | +30 |
|
热轧板卷 | 1.8*1500*C | SS400 | 通钢 | 3500 | +30 |
|
热轧板卷 | 2.0*1500*C | SS400 | 鞍钢 | 3460 | +30 |
|
热轧板卷 | 2.0*1500*C | SS400 | 本钢 | 3460 | +30 |
|
热轧板卷 | 2.0*1500*C | SS400 | 通钢 | 3460 | +30 |
|
热轧板卷 | 2.3*1500*C | SS400 | 鞍钢 | 3410 | +30 |
|
热轧板卷 | 2.3*1500*C | SS400 | 本钢 | 3410 | +30 |
|
热轧板卷 | 2.3*1500*C | SS400 | 通钢 | 3410 | +30 |
|
热轧板卷 | 2.5*1500*C | SS400 | 鞍钢 | 3380 | +30 |
|
热轧板卷 | 2.5*1500*C | SS400 | 本钢 | 3380 | +30 |
|
热轧板卷 | 2.5*1500*C | SS400 | 通钢 | 3380 | +30 |
|
热轧板卷 | 2.75*1500*C | SS400 | 鞍钢 | 3340 | +30 |
|
热轧板卷 | 2.75*1500*C | SS400 | 本钢 | 3340 | +30 |
|
热轧板卷 | 2.75*1500*C | SS400 | 通钢 | 3340 | +30 |
|
热轧板卷 | 3.0*1500*C | SS400 | 鞍钢 | 3340 | +30 |
|
热轧板卷 | 3.0*1500*C | SS400 | 本钢 | 3340 | +30 |
|
热轧板卷 | 3.0*1500*C | SS400 | 通钢 | 3340 | +30 |
|
热轧板卷 | 3.5-9.75*1500*C | SS400 | 鞍钢 | 3280 | +30 |
|
热轧板卷 | 3.5-9.75*1500*C | SS400 | 本钢 | 3280 | +30 |
|
热轧板卷 | 3.5-9.75*1500*C | SS400 | 通钢 | 3280 | +30 |
|
低合金开平板 | 10-12*1500*8000 | Q345B | 本钢 | 3470 | +30 |
|
热轧开平板 | 1.5*1500*4000 | SS400 | 鞍钢 | 3600 | +30 |
|
热轧开平板 | 1.5*1500*4000 | SS400 | 本钢 | 3600 | +30 |
|
热轧开平板 | 1.8*1500*4000 | SS400 | 鞍钢 | 3530 | +30 |
|
热轧开平板 | 1.8*1500*4000 | SS400 | 本钢 | 3530 | +30 |
|
热轧开平板 | 2.0*1500*4000 | SS400 | 鞍钢 | 3490 | +30 |
|
热轧开平板 | 2.0*1500*4000 | SS400 | 本钢 | 3490 | +30 |
|
热轧开平板 | 2.3*1500*4000 | SS400 | 鞍钢 | 3440 | +30 |
|
热轧开平板 | 2.3*1500*4000 | SS400 | 本钢 | 3440 | +30 |
|
热轧开平板 | 2.5*1500*4000 | SS400 | 鞍钢 | 3410 | +30 |
|
热轧开平板 | 2.5*1500*4000 | SS400 | 本钢 | 3410 | +30 |
|
热轧开平板 | 2.75*1500*4000 | SS400 | 鞍钢 | 3370 | +30 |
|
热轧开平板 | 2.75*1500*4000 | SS400 | 本钢 | 3370 | +30 |
|
热轧开平板 | 3.0*1500*4000 | SS400 | 鞍钢 | 3370 | +30 |
|
热轧开平板 | 3.0*1500*4000 | SS400 | 本钢 | 3370 | +30 |
|
热轧开平板 | 3.5-9.75*1500*4000 | SS400 | 鞍钢 | 3310 | +30 |
|
热轧开平板 | 3.5-9.75*1500*4000 | SS400 | 本钢 | 3310 | +30 |
|
低合金开平板 | 6-8*1500*6000 | Q345B | 鞍钢 | 3460 | +30 |
|
低合金开平板 | 6-8*1500*6000 | Q345B | 本钢 | 3460 | +30 |
|
低合金开平板 | 10-12*1500*8000 | Q345B | 鞍钢 | 3460 | +30 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 4430 | -50 |
|
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4330 | -50 | 暂缺 |
冷轧板卷 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4510 | -50 |
|
冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4450 | -50 |
|
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4350 | -50 |
|
冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4330 | -50 |
|
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4280 | -50 |
|
冷轧板卷 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4380 | -50 |
|
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4280 | -50 |
|
冷轧板卷 | 2.5*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4410 | -50 |
|
冷轧板卷 | 3.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5000 | -50 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 通钢 | 3590 | -30 | Ф6.5:3640 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 北台 | 3590 | -30 | Ф6.5:3640 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 新抚钢 | 3590 | -30 | Ф6.5:3640 |
螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400E | 新抚钢 | 3880 | -30 |
|
螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400E | 北台 | 3880 | -30 |
|
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 通钢 | 3930 | -70 |
|
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 凌钢 | 3930 | -70 |
|
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新抚钢 | 3930 | -70 |
|
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 通钢 | 3700 | -70 | Ф16:3730;Ф20:3730 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 凌钢 | 3700 | -70 | Ф16:3730;Ф20:3730 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新抚钢 | 3700 | -70 | Ф16:3730;Ф20:3730 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 建龙 | 3680 | -70 | Ф16:3710;Ф20:3710 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 鞍山源鑫 | 3670 | -70 | Ф16:3700;Ф20:3700 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 通钢 | 3910 | -70 |
|
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 凌钢 | 3910 | -70 |
|
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 新抚钢 | 3910 | -70 |
|
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新抚钢 | 3780 | -30 |
|
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 北台 | 3780 | -30 |
|
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 通钢 | 3780 | -30 |
|
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 日照 | 3740 | -30 |
|
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 营钢嘉晨 | 3730 | -30 |
|
圆钢 | Φ12-14 | HPB235 | 通钢 | 3820 | -30 | 货少 |
圆钢 | Φ12-14 | HPB235 | 乌钢 | 3820 | -30 | 货少 |
圆钢 | Φ16-40 | Q235 | 凌钢 | 3720 | -30 |
|
圆钢 | Φ16-40 | Q235 | 通钢 | 3720 | -30 |
- 上一篇:31日哈尔滨钢材市场价格行情
下一篇:31日宁波钢材市场价格行情
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无