20日鞍山钢材市场价格行情
镀锌管 4分*2.5mm DN15 Q195-215 正金元 4440 -50 镀锌管 6分*2.5mm DN20 Q195-215 正金元 4340 -50 镀锌管 1寸*3.0mm DN25 Q195-215 正金元 4130 -50 镀锌管 1.5寸*3.25mm DN40 Q195-2...
镀锌管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 正金元 | 4440 | -50 |
|
镀锌管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 正金元 | 4340 | -50 |
|
镀锌管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 正金元 | 4130 | -50 |
|
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 正金元 | 4080 | -50 |
|
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 正金元 | 3960 | -50 |
|
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 正金元 | 3770 | -50 |
|
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 正金元 | 3750 | -50 |
|
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 正金元 | 3740 | -50 |
|
镀锌管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 正金元 | 4030 | -50 |
|
镀锌管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 正金元 | 4060 | -50 |
|
镀锌管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 正金元 | 4170 | -50 |
|
镀锌管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 君诚 | 4440 | -50 |
|
镀锌管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 君诚 | 4330 | -50 |
|
镀锌管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 君诚 | 4120 | -50 |
|
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 君诚 | 4010 | -50 |
|
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 君诚 | 3970 | -50 |
|
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 君诚 | 3780 | -50 |
|
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 君诚 | 3780 | -50 |
|
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 君诚 | 3750 | -50 |
|
镀锌管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 君诚 | 4040 | -50 |
|
镀锌管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 君诚 | 4050 | -50 |
|
镀锌管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 君诚 | 4150 | -50 |
|
镀锌管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 友发 | 4640 | -50 |
|
镀锌管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 友发 | 4540 | -50 |
|
镀锌管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 友发 | 4330 | -50 |
|
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 友发 | 4230 | -50 |
|
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 友发 | 4160 | -50 |
|
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 友发 | 3970 | -50 |
|
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 友发 | 3950 | -50 |
|
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 友发 | 3940 | -50 |
|
镀锌管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 友发 | 4230 | -50 |
|
镀锌管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 友发 | 4260 | -50 |
|
镀锌管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 友发 | 4370 | -50 |
|
镀锌管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 京华 | 4350 | -50 |
|
镀锌管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 京华 | 4250 | -50 |
|
镀锌管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 京华 | 4050 | -50 |
|
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 京华 | 3930 | -50 |
|
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 京华 | 3930 | -50 |
|
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 京华 | 3730 | -50 |
|
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 京华 | 3680 | -50 |
|
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 京华 | 3680 | -50 |
|
镀锌管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 京华 | 3970 | -50 |
|
镀锌管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 京华 | 4000 | -50 |
|
镀锌管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 京华 | 4100 | -50 |
普中板 | 8 | Q235B | 鞍钢 | 3500 | - | 货少 |
普中板 | 16-20 | Q235B | 鞍钢 | 3250 | - | 货少 |
普中板 | 16-20 | Q235B | 天钢 | 3240 | - | 货少 |
普中板 | 14-25 | Q235B | 营口 | 3240 | - | 货少 |
低合金中板 | 8 | Q345B | 鞍钢 | 3680 | - | 货少 |
低合金中板 | 16-20 | Q345B | 鞍钢 | 3420 | - | 货少 |
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 营口 | 3420 | - | 货少 |
热轧开平板 | 2.3*1250*4000 | Q235B | 鞍钢 | 3020 | - | 货少 |
热轧开平板 | 2.3*1250*4000 | Q235B | 本钢 | 3020 | - | 货少 |
热轧开平板 | 2.3*1250*4000 | SS400 | 通钢 | 3020 | - | 货少 |
热轧开平板 | 2.5*1250*4000 | Q235B | 鞍钢 | 2990 | - | 货少 |
热轧开平板 | 2.5*1250*4000 | Q235B | 本钢 | 2990 | - | 货少 |
热轧开平板 | 2.5*1250*4000 | SS400 | 通钢 | 2990 | - | 货少 |
热轧开平板 | 2.75*1250*4000 | Q235B | 鞍钢 | 2950 | - |
|
热轧开平板 | 2.75*1250*4000 | Q235B | 本钢 | 2950 | - |
|
热轧开平板 | 2.75*1250*4000 | SS400 | 通钢 | 2950 | - | 货少 |
热轧开平板 | 3.0*1250*4000 | Q235B | 鞍钢 | 2950 | - |
|
热轧开平板 | 3.0*1250*4000 | Q235B | 本钢 | 2950 | - |
|
热轧开平板 | 3.0*1250*4000 | SS400 | 通钢 | 2950 | - | 货少 |
热轧开平板 | 3.5*1500*4000 | Q235B | 鞍钢 | 2910 | - |
|
热轧开平板 | 3.5*1500*4000 | Q235B | 本钢 | 2910 | - |
|
热轧开平板 | 3.5*1500*4000 | SS400 | 通钢 | 2910 | - | 货少 |
热轧开平板 | 3.75*1500*4000 | Q235B | 鞍钢 | 2890 | - |
|
热轧开平板 | 3.75*1500*4000 | Q235B | 本钢 | 2890 | - |
|
热轧开平板 | 3.75*1500*4000 | SS400 | 通钢 | 2890 | - | 货少 |
热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 鞍钢 | 2890 | - |
|
热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 本钢 | 2890 | - |
|
热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | SS400 | 通钢 | 2890 | - | 货少 |
热轧开平板 | 5.25-9.75*1500*6000 | Q235B | 鞍钢 | 2890 | - |
|
热轧开平板 | 5.25-9.75*1500*6000 | Q235B | 本钢 | 2890 | - |
|
热轧开平板 | 5.25-9.75*1500*6000 | SS400 | 通钢 | 2890 | - | 货少 |
热轧开平板 | 5.75-9.75*1800*6000 | Q235B | 鞍钢 | 2890 | - |
|
热轧开平板 | 11.5*1500*8000 | Q235B | 鞍钢 | 2900 | - |
|
热轧开平板 | 11.5*1500*8000 | Q235B | 本钢 | 2900 | - |
|
热轧开平板 | 11.5*1500*8000 | SS400 | 通钢 | 2900 | - | 货少 |
热轧开平板 | 11.5*1800*8000 | Q235B | 鞍钢 | 2900 | - |
|
低合金开平板 | 4.75-9.75*1500*6000 | Q345B | 鞍钢 | 3040 | - |
|
低合金开平板 | 4.75-9.75*1500*6000 | Q345B | 本钢 | 3040 | - |
|
低合金开平板 | 4.75-9.75*1500*6000 | Q345B | 通钢 | 3040 | - | 货少 |
低合金开平板 | 11.5*1500*8000 | Q345B | 鞍钢 | 3060 | - |
|
低合金开平板 | 11.5*1500*8000 | Q345B | 本钢 | 3060 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐钢 | 3750 | - |
|
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 4280 | - |
|
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4180 | - |
|
冷轧板卷 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4640 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4300 | - |
|
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4200 | - |
|
冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4170 | - |
|
冷轧板卷 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4250 | - |
|
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4150 | - |
|
冷轧板卷 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4250 | - |
|
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 鞍钢 | 3950 | - |
|
冷轧板卷 | 3.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4820 | - | 货少 |
高线 | Φ6.5-8 | HPB235 | 北台 | 3210 | -30 | 暂缺 |
高线 | Φ6.5-8 | HPB235 | 新抚钢 | 3210 | -30 | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新抚钢 | 3340 | -10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 凌钢 | 3340 | -10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 北台 | 3250 | -10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新抚钢 | 3250 | -10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 通钢 | 3250 | -10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 新抚钢 | 3340 | -10 |
|
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 通钢 | 3340 | -10 |
|
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 北台 | 3340 | -10 | 无货 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 乌钢 | 3340 | -10 | 无货 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 北台 | 3240 | -10 | 无货 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 新抚钢 | 3240 | -10 | 无货 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 通钢 | 3240 | -10 | 无货 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 新抚钢 | 3340 | -10 | 无货 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 通钢 | 3340 | -10 | 无货 |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 北台 | 3350 | -30 |
|
盘螺 | Ф10 | HRB400 | 北台 | 3350 | -30 |
- 上一篇:20日乐从钢材市场价格行情
下一篇:20日合肥钢材市场价格行情
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无