21日广州钢材市场价格行情
焊管4分*2.75mm DN15 Q195-215 佛山振鸿 4150 - 现货焊管6分*2.75mm DN20 Q195-215 佛山振鸿 4030 - 现货焊管1寸*3.25mm DN25 Q195-215 佛山振鸿 4000 - 现货焊管1.2寸*3.25mm DN32 Q195-21...
焊管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 佛山振鸿 | 4150 | - |
| 现货 |
焊管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 佛山振鸿 | 4030 | - |
| 现货 |
焊管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 佛山振鸿 | 4000 | - |
| 现货 |
焊管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 佛山振鸿 | 4030 | - |
| 现货 |
焊管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 佛山振鸿 | 4000 | - |
| 现货 |
焊管 | 1.5寸*3.5mm | DN40 | Q195-215 | 佛山振鸿 | 4000 | - |
| 现货 |
焊管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 佛山振鸿 | 4000 | - |
| 现货 |
焊管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 佛山振鸿 | 4000 | - |
| 现货 |
焊管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 佛山振鸿 | 4050 | - |
| 现货 |
焊管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 佛山振鸿 | 4050 | - |
| 现货 |
焊管 | 4寸*4.0mm | DN100 | Q215-235 | 佛山振鸿 | 4050 | - |
| 现货 |
焊管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 佛山振鸿 | 4200 | - |
| 现货 |
焊管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 佛山振鸿 | 4200 | - |
| 现货 |
焊管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 佛山振鸿 | 4300 | - |
| 现货 |
脚手架管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 佛山振鸿 | 4000 | - | 本地:水煤气管 | 现货 |
热轧带钢 | 2.5*232*C | GF08 | 国丰 | 3600 | -20 | 暂缺 | 现货 |
热轧带钢 | 2.5*240-335*C | GF08 | 国丰 | 3600 | -20 | 暂缺 | 现货 |
热轧带钢 | 2.5*295-355*C | Q195 | 瑞丰 | 3610 | -20 | 货少 | 现货 |
热轧带钢 | 2.5*295-335*C | Q195 | 德龙 | 3540 | -20 |
| 现货 |
热轧带钢 | 2.5*295-355*C | Q195 | 安丰 | 3520 | -20 | 货少 | 现货 |
热轧带钢 | 2.5*295-355*C | Q195 | 燕钢 | 3540 | -20 |
| 现货 |
热轧带钢 | 2.5*232-275*C | Q195 | 东海 | 3520 | -20 | 货少 | 现货 |
热轧带钢 | 2.5*460-585*C | Q195 | 瑞丰 | 3640 | -60 |
| 现货 |
热轧带钢 | 3.0*610-685*C | Q195 | 松汀 | 3500 | -60 |
| 现货 |
热轧带钢 | 3.0*600-865*C | Q195 | 燕钢 | 3700 | -50 |
| 现货 |
热轧带钢 | 3.5*685*C | Q235 | 津西 | 3520 | -50 | 暂缺 | 现货 |
普中板 | 8 | Q235B | 韶钢 | 4250 | -10 | 暂缺 | 现货 |
普中板 | 10 | Q235B | 韶钢 | 4150 | -10 |
| 现货 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 韶钢 | 3840 | -10 |
| 现货 |
普中板 | 22-28 | Q235B | 韶钢 | 3840 | -10 |
| 现货 |
普中板 | 10 | Q235B | 柳钢 | 4070 | -10 | 暂缺 | 现货 |
普中板 | 12 | Q235B | 柳钢 | 3890 | -10 | 毛边过磅 | 现货 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 柳钢 | 3730 | -10 | 毛边过磅;货少 | 现货 |
普中板 | 22-28 | Q235B | 柳钢 | 3730 | -10 | 毛边过磅;货少 | 现货 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 新余 | 3770 | - | 货少 | 现货 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 唐钢 | 3770 | - | 二切过磅 | 现货 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 天钢 | 3770 | - |
| 现货 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 鞍钢 | 3800 | - |
| 代理 |
普厚板 | 30 | Q235B | 韶钢 | 3850 | -10 |
| 现货 |
普厚板 | 40 | Q235B | 韶钢 | 3850 | -10 |
| 现货 |
普厚板 | 50 | Q235B | 韶钢 | 3910 | -10 |
| 现货 |
普厚板 | 30 | Q235B | 柳钢 | 3760 | -10 | 毛边过磅 | 现货 |
普厚板 | 40 | Q235B | 柳钢 | 3760 | -10 | 毛边过磅 | 现货 |
普厚板 | 30 | Q235B | 唐钢 | 3780 | - | 二切过磅 | 现货 |
低合金中板 | 8 | Q345B | 韶钢 | 4390 | -10 | 暂缺 | 现货 |
低合金中板 | 10 | Q345B | 韶钢 | 4300 | -10 |
| 现货 |
低合金中板 | 12 | Q345B | 韶钢 | 4140 | -10 |
| 现货 |
低合金中板 | 16-20 | Q345B | 韶钢 | 3990 | -10 |
| 现货 |
低合金中板 | 16-20 | Q345B | 柳钢 | 3900 | -10 | 毛边过磅 | 现货 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 天钢 | 3940 | - |
| 现货 |
低合金中板 | 14-28 | Q345B | 唐钢 | 3940 | - | 二切过磅 | 现货 |
低合金中板 | 14-28 | Q345B | 鞍钢 | 3960 | -10 |
| 代理 |
热轧板卷 | 0.8*1250*C | Q235B | 日照 | 4300 | -20 |
|
热轧板卷 | 1.0*1250*C | Q235B | 日照 | 4200 | -20 |
|
热轧板卷 | 1.2*1250*C | Q235B | 日照 | 4150 | -20 |
|
热轧板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 涟钢 | 4090 | -20 |
|
热轧板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 沙钢 | 4100 | -20 |
|
热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3970 | -20 |
|
热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 沙钢 | 3980 | -20 |
|
热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3970 | -20 |
|
热轧板卷 | 2.0*1250*C | SS400 | 沙钢 | 3980 | -20 |
|
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3820 | -20 |
|
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 沙钢 | 3830 | -20 |
|
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 3830 | -20 |
|
热轧板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 沙钢 | 3840 | -20 |
|
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3770 | -20 | 货少 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 沙钢 | 3780 | -20 | 货少 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照 | 3770 | -20 | 货少 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 承钢 | 3780 | -20 |
|
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 本钢 | 3770 | -20 | 货少 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 3770 | -20 | 货少 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 鞍钢 | 3810 | -20 | 货少 |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 3730 | -20 | 货少 |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 沙钢 | 3740 | -20 |
|
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3740 | -20 |
|
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 日照 | 3730 | -20 |
|
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 承钢 | 3730 | -20 |
|
热轧板卷 | 3.0*1250*C | SPHC | 承钢 | 3770 | -20 |
|
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3750 | -20 | 货少 |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 柳钢 | 3730 | -20 | 货少 |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 日照 | 3730 | -20 | 货少 |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 沙钢 | 3750 | -20 | 货少 |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 承钢 | 3730 | -20 | 货少 |
热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 本钢 | 3710 | -20 | 货少 |
热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3700 | -20 | 货少 |
热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 日照 | 3700 | -20 | 货少 |
热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 涟钢 | 3710 | -20 | 货少 |
热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 承钢 | 3700 | -20 | 货少 |
热轧板卷 | 4.5*1250*C | Q235B | 沙钢 | 3710 | -20 | 货少 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3730 | -20 | 货少 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 涟钢 | 3710 | -20 | 暂缺 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3700 | -20 | 暂缺 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3700 | -20 |
|
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3700 | -20 |
|
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 承钢 | 3700 | -20 |
|
热轧板卷 | 4.75*1250*C | Q235B | 沙钢 | 3710 | -20 | 货少 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3710 | -20 | 货少 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3710 | -20 | 货少 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3730 | -20 | 货少 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 涟钢 | 3710 | -20 | 货少 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3700 | -20 |
|
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 日照 | 3700 | -20 | 货少 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3700 | -20 |
|
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 承钢 | 3700 | -20 |
|
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 3710 | -20 | 货少 |
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3730 | -20 | 货少 |
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 涟钢 | 3710 | -20 | 货少 |
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3700 | -20 | 货少 |
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3700 | -20 | 货少 |
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3700 | -20 | 货少 |
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 承钢 | 3700 | -20 | 货少 |
热轧板卷 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 本钢 | 3740 | -20 | 货少 |
热轧板卷 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 3750 | -20 | 货少 |
热轧板卷 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 涟钢 | 3740 | -20 | 货少 |
热轧板卷 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 柳钢 | 3730 | -20 | 货少 |
热轧板卷 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 日照 | 3730 | -20 | 货少 |
热轧板卷 | 20-25*1800*C | Q235B | 柳钢 | 3880 | -20 | 无货 |
低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q345B | 柳钢 | 3920 | -20 | 货少 |
低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q345B | 日照 | 3900 | -20 | 货少 |
低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q345B | 承钢 | 3900 | -20 | 货少 |
低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q345B | 鞍钢 | 3910 | -20 | 货少 |
低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q345B | 涟钢 | 3910 | -20 | 货少 |
- 上一篇:21日北京钢材市场价格行情
下一篇:21日天津钢材市场价格行情
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无