9日石家庄钢材市场价格行情
H型钢100*100*6*8 Q235 唐山 3080 - 现货H型钢200*100*5.5*8 Q235 唐山 3080 - 现货H型钢250*125*6*9 Q235 唐山 3150 - 现货H型钢300*300*10*15 Q235 唐山 3170 - 现货H型钢400*200*8*13 Q...
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235 | 唐山 | 3080 | - |
| 现货 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235 | 唐山 | 3080 | - |
| 现货 |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235 | 唐山 | 3150 | - |
| 现货 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235 | 唐山 | 3170 | - |
| 现货 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 唐山 | 3150 | - |
| 现货 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235 | 津西 | 3290 | - |
| 现货 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 津西 | 3290 | - |
| 现货 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235 | 津西 | 3390 | - |
| 现货 |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235 | 津西 | 3410 | - | 货少 | 现货 |
普中板 | 8 | Q235B | 邯钢 | 3570 | -70 | 无货 | 现货 |
普中板 | 8 | Q235B | 敬业 | 3560 | -70 | 四切过磅 | 现货 |
普中板 | 10 | Q235B | 敬业 | 3390 | -70 |
| 现货 |
普中板 | 12 | Q235B | 敬业 | 3290 | -70 |
| 现货 |
普中板 | 14 | Q235B | 敬业 | 3250 | -70 |
| 现货 |
普中板 | 16-25 | Q235B | 敬业 | 3250 | -70 |
| 现货 |
普中板 | 30 | Q235B | 敬业 | 3250 | -70 |
| 现货 |
普中板 | 14-25 | Q235B | 文丰 | - | - | 无货 | 现货 |
普中板 | 14-25 | Q235B | 普阳 | - | - | 无货 | 现货 |
低合金中板 | 10 | Q345B | 敬业 | 3510 | -70 |
| 现货 |
低合金中板 | 16-25 | Q345B | 敬业 | 3370 | -70 |
| 现货 |
角钢 | 5# | Q235 | 唐山 | 2860 | - |
|
角钢 | 6.3# | Q235 | 唐山 | 2950 | - |
|
角钢 | 8# | Q235 | 唐山 | 2950 | - |
|
角钢 | 10# | Q235 | 唐山 | 2950 | - |
|
角钢 | 12.5# | Q235 | 唐山 | 3040 | - |
|
角钢 | 14# | Q235 | 唐山 | 3110 | - |
|
槽钢 | 10# | Q235 | 唐山 | 2980 | - |
|
槽钢 | 12# | Q235 | 唐山 | 2980 | - |
|
槽钢 | 14# | Q235 | 唐山 | 2980 | - |
|
槽钢 | 16# | Q235 | 唐山 | 2980 | - |
|
槽钢 | 18# | Q235 | 唐山 | 2980 | - |
|
槽钢 | 20# | Q235 | 唐山 | 3080 | - |
|
槽钢 | 25# | Q235 | 唐山 | 3130 | - |
|
槽钢 | 28# | Q235 | 唐山 | 3130 | - |
|
槽钢 | 32# | Q235 | 唐山 | 3280 | - |
|
工字钢 | 18# | Q235 | 唐山 | 2980 | - |
|
工字钢 | 20# | Q235 | 唐山 | 2980 | - |
|
工字钢 | 25# | Q235 | 唐山 | 3040 | - |
|
工字钢 | 28# | Q235 | 唐山 | 3060 | - |
|
工字钢 | 32# | Q235 | 唐山 | 3140 | - |
|
工字钢 | 36# | Q235 | 唐山 | 3240 | - |
|
工字钢 | 45# | Q235 | 唐山 | 3240 | - | 货少 |
工字钢 | 56# | Q235 | 唐山 | 3360 | - | 货少 |
热轧板卷 | 2.0*1250*6000 | Q235 | 太钢 | 3800 | -50 | 无货 | 现货 |
热轧板卷 | 2.75*1250*6000 | Q235 | 河钢唐钢 | - | - |
| 现货 |
热轧板卷 | 3.0*1250*6000 | Q235 | 太钢 | 3750 | -50 | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 3.0*1500*6000 | Q235 | 河钢唐钢 | 3770 | -50 |
| 现货 |
热轧板卷 | 4.75*1500*6000 | Q235 | 邯宝/天铁 | 3750 | -50 | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 9.5*1500*6000 | Q235 | 邯宝/天铁 | 3750 | -50 | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 4.75*1500*6000 | Q235 | 首钢 | - | - | 无货 | 现货 |
热轧板卷 | 5.75*1500*6000 | Q345 | 首钢 | - | - | 无货 | 现货 |
- 上一篇:9日广州钢材市场价格行情
下一篇:9日天津钢材市场价格行情
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无