24日全国主要城市冷轧板卷价格汇总
冷轧上海杭州南京济南青岛合肥福州南昌广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都昆明西安兰州乌鲁木齐均价0.5mm35203280--3300-3380-3400-3430-------3730379039603460-3250350…
冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
0.5mm | 3520 | 3280 | - | - | 3300 | - | 3380 | - | 3400 | - | 3430 | - | - | - | - | - | - | - | 3730 | 3790 | 3960 | 3460 | - | 3250 | 3500 |
涨跌 | -100 | -100 | - | - | -100 | - | -70 | - | -100 | - | -100 | - | - | - | - | - | - | - | -60 | -20 | -80 | -50 | - | -50 | -75 |
备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | - | 卷价 | - |
主导钢厂 | 首钢 | 河钢邯钢 | - | - | 河钢邯钢 | - | 柳钢 | - | 包钢 | - | 武钢 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | - | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | |
1.0mm | 3050 | 3150 | 3220 | 2900 | 3070 | 3210 | 3130 | 3270 | 3180 | 3030 | 2850 | 3030 | 3080 | 2910 | 3870 | 3140 | 3450 | 3440 | 3340 | 3470 | 3560 | 3330 | 3580 | 3200 | 3228 |
涨跌 | -80 | -100 | -80 | -30 | -100 | -70 | -70 | -40 | -50 | -60 | -100 | 0 | -50 | -50 | 0 | -100 | -30 | -70 | -60 | -20 | -80 | -50 | 0 | -50 | -55 |
备注 | 板价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
主导钢厂 | 武钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 济钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

- 上一篇:24日全国主要城市中厚板价格汇总
下一篇:24日全国主要城市镀锌管价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无