#
客服热线:0311-85395669
资讯电话:
139-32128-146
152-30111-569
客服电话:
0311-85395669
指标

10月22日深圳钢材市场价格行情

浏览:|评论:0条   [收藏] [评论]

品名规格材质钢厂/产地现款含税价(元/吨)比昨日比上周比上月普线Φ6.5mmQ235宣钢41301010350高线Φ6.5mmQ235广钢41301010350高线Φ8mmQ335广钢41301010350螺纹钢Φ10mmHRB335沙…

品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 宣钢 4130 10 10 350
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 4130 10 10 350
高线 Φ8mm Q335 广钢 4130 10 10 350
螺纹钢 Φ10mm HRB335 沙钢 4570 10 -60 230
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 裕丰 4130 10 0 330
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 4070 0 0 120
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 4070 0 0 140
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4070 0 0 250
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 梅钢 4080 30 60 190
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 涟钢 4080 30 60 190
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢 4080 30 60 190
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 涟钢 3850 30 10 170
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 涟钢 3850 30 10 170
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 马钢 4480 0 0 30
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 昆钢 4480 0 0 30
冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 4550 0 0 0
冷轧板 2.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 4550 0 0 50
冷轧板 3.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 4550 0 0 50
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 鞍钢 4500 0 0 50
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 深圳华美 6480 0 0 -70
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 深圳华美 6430 0 0 -70
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 佛山南翰 5630 0 0 -120
镀锌卷 0.5*1000*C SGCC 鞍钢 5030 0 0 80
镀锌卷 1.0*1000*C SGCC 鞍钢 4930 0 0 -70
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 武钢 4910 0 0 -90
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 武钢 4810 0 0 -40
延伸阅读
上一篇:10月22日包头钢材市场价格行情
下一篇:10月22日乐从钢材市场价格行情
分享到:
[腾讯]
关键字:10月 22日 深圳

每日行情排行榜