#
客服热线:0311-85395669
资讯电话:
139-32128-146
152-30111-569
客服电话:
0311-85395669
指标

7月20日大连钢材市场价格行情

浏览:|评论:0条   [收藏] [评论]

品名规格材质钢厂/产地市场现款含税价(元/吨)比昨日比上周比上月普线Φ6.5mmQ235通钢38700-60-140高线Φ6.5-10mmQ235通钢38700-60-140高线Φ6.5-10mmQ235新抚钢38700-60-140高线&…

品名 规格 材质 钢厂/产地 市场现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 通钢 3870 0 -60 -140
高线 Φ6.5-10mm Q235 通钢 3870 0 -60 -140
高线 Φ6.5-10mm Q235 新抚钢 3870 0 -60 -140
高线 Φ6.5-10mm Q235 西钢 3870 0 -60 -140
高线 Φ8/10mm Q235 北台 3870 0 -60 -140
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 北台 3990 0 -80 -150
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 西林 3990 0 -80 -150
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 北台 3860 0 -80 -150
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 通钢 3860 0 -80 -150
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 凌钢 3860 0 -80 -150
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 新抚钢 3860 0 -80 -150
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 西钢 3860 0 -80 -150
螺纹钢 Φ28-32mm HRB335 通钢 4030 0 -110 -210
螺纹钢 Φ28-32mm HRB335 凌钢 4030 0 -110 -210
螺纹钢 Φ28-32mm HRB335 新抚钢 4030 0 -110 -210
螺纹钢 Φ28-32mm HRB335 西钢 4030 0 -100 -210
螺纹钢 Φ8-10mm HRB400 新抚钢 4360 0 -70 -110
螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 通钢 4320 0 -110 -150
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 通钢 4170 0 -100 -140
热轧卷 2.0*1250*C Q235 鞍钢 4390 0 -100 -170
热轧卷 2.3*1250*C Q235 鞍钢 4270 0 -100 -170
热轧卷 2.75*1250*C Q235 鞍钢 4120 0 -100 -170
热轧卷 3.0*1250*C Q235 鞍钢 4120 0 -100 -170
热轧卷 4.0*1250*C Q235 鞍钢 3980 0 -100 -170
热轧卷 4.75*1250*C Q235 鞍钢 3980 0 -100 -170
热轧卷 5.5*1250*C Q235 鞍钢 3980 0 -100 -170
冷轧板 1.0*1000*2000mm Q195 本钢 4870 0 -60 -230
冷轧板 1.5*1250*2500mm Q195 本钢 4840 0 -90 -310
冷轧板 2.0*1250*2500mm Q195 鞍钢 4820 0 -180 -330
冷轧板 3.0*1250*2500mm Q195 鞍钢 5570 0 -80 -180
普中板 8mm Q235 天钢 4350 0 -80 -240
普中板 8mm Q235 济钢 4350 0 -80 -240
普中板 10mm Q235 天钢 4250 0 -80 -240
普中板 10mm Q235 鞍钢 4250 0 -80 -240
普中板 14-20mm Q235 济纲 4050 0 -80 -240
普中板 14-20mm Q235 唐纲 4050 0 -80 -240
低合金板 14-20mm Q345 济纲 4260 0 -80 -240
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 恒通 6030 0 0 0
镀锌卷 1.5mm*1000*C SGCC 本钢 5320 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5320 0 0 0
槽钢 16# Q235 阿城 4100 0 -30 -30
槽钢 8# Q235 通钢 4150 0 -30 -30
角钢 40*4m Q235 通钢 4330 0 -100 -100
角钢 50*5mm Q235 通钢 4230 0 -100 -100
角钢 100*10mm Q235 通钢 4280 0 -100 -100
延伸阅读
上一篇:7月20日包头钢材市场价格行情
下一篇:7月20日沈阳钢材市场价格行情
分享到:
[腾讯]
关键字:20日 大连 钢材市场

每日行情排行榜