11月10日石家庄钢材市场价格行情
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 邯钢 | 3650 | -50 | 0 | 200 |
高线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 邯钢 | 3650 | -50 | 0 | 100 |
高线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 首钢 | 3650 | -50 | 0 | 100 |
高线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 邢钢 | 3650 | -50 | 0 | 100 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 邯钢 | 3900 | -50 | -50 | -250 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 新兴铸管 | 3900 | -50 | -50 | -200 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 邯钢 | 3850 | -50 | -50 | -250 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯钢 | 3700 | -50 | -50 | -250 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 新兴铸管 | 3700 | -50 | -50 | -200 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 敬业 | 3700 | -50 | -50 | -200 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 承钢 | 4020 | 0 | 40 | -230 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 承钢 | 3830 | 0 | 60 | -170 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 敬业 | 3600 | -50 | -150 | -350 |
热轧卷板 | 2.0*1500*c | Q235 | 邯钢 | 3600 | 0 | -50 | -650 |
热轧卷板 | 2.75*1500*c | Q235 | 太钢 | 3230 | 0 | -70 | -620 |
热轧卷板 | 3.0*1500*c | Q235 | 太钢 | 3130 | 0 | -170 | -720 |
热轧卷板 | 3.0*1500*c | Q235 | 唐钢 | 3130 | 0 | -170 | -720 |
热轧卷板 | 4.75*1500*c | Q235 | 唐钢 | 3030 | 0 | -70 | -620 |
热轧卷板 | 9.5*1250*c | Q235 | 唐钢 | 3030 | 0 | -70 | -620 |
冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 鞍钢 | 4500 | 0 | 0 | -300 |
冷轧卷板 | 2.0*1000*2000 | SPCC | 鞍钢 | 4500 | 0 | 0 | -300 |
冷轧卷板 | 3.0*1000*2000 | SPCC | 鞍钢 | 4500 | 0 | 0 | -300 |
冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 本钢 | 4500 | 0 | 0 | -300 |
冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 本钢 | 4500 | 0 | 0 | -300 |
普中板 | 8mm | Q235 | 邯钢/太钢 | 6000 | 0 | -100 | -200 |
普中板 | 10mm | Q235 | 邯钢 | 5950 | 0 | -100 | -200 |
普中板 | 12mm | Q235 | 邯钢 | 3720 | 0 | -100 | -200 |
普中板 | 16-20mm | Q235 | 天钢 | 3800 | 0 | -100 | -700 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 邯钢 | 3400 | 0 | -250 | -820 |
普中板 | 14-25mm | Q235 | 文丰 | 3350 | 0 | -100 | -370 |
普中板 | 14-25mm | Q235 | 普阳 | 3800 | 0 | -100 | -200 |
普中板 | 16-25mm | Q235 | 敬业 | 3350 | 0 | -100 | -370 |
普中板 | 16-28mm | Q235 | 敬业 | 3400 | 0 | -110 | -370 |
低合金板 | Q345 | 邯钢 | 4350 | 0 | 0 | -650 | |
低合金板 | 14-25mm | Q345 | 邯钢 | 3850 | 0 | 0 | -650 |
工字钢 | 25# | Q235 | 莱钢 | 3900 | 0 | -200 | -1100 |
工字钢 | 32# | Q235 | 包钢 | 4550 | -50 | -50 | -1050 |
槽钢 | 16# | Q235 | 江天 | 4050 | 0 | -200 | -750 |
槽钢 | 32# | Q235 | 江天 | 3800 | 0 | 0 | -1000 |
角钢 | 5# | Q235 | 首钢 | 3800 | 0 | 0 | -1700 |
角钢 | 10# | Q235 | 唐钢 | 4000 | 0 | -200 | -1000 |
(此价格为现金含税价,仅供参考!)
- 上一篇:11月10日济南钢材市场价格行情 下一篇:11月10日包头钢材市场价格行情
- [腾讯]
- 关键字:无