#
客服热线:0311-85395669
资讯电话:
139-32128-146
152-30111-569
客服电话:
0311-85395669
数据指标

3月1日天津钢材市场价格行情

浏览:|评论:0条   [收藏] [评论]

品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)  
高线 φ6.5-10mm Q235 邯/唐/首/宣钢 3800 3800 涨20 阿里报价
高线 φ6.5-10mm Q235 北台/九江/德龙 3720 3720 不变 阿里报价
高线 φ12mm Q235 首钢/承钢 3850 3850 不变 阿里报价
普线 φ6.5-10mm Q235 邯钢/唐钢 3750 3750 不变 阿里报价
螺纹钢 φ12 HRB335 轧二/轧三 3750 3750 不变 阿里报价
螺纹钢 φ14 HRB335 轧二/轧三 3750 3750 不变 阿里报价
螺纹钢 Φ16-18mm HRB335 轧二/轧三 3700 3690 涨10 阿里报价
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 轧二/轧三 3750 3730 涨20 阿里报价
螺纹钢 φ28-32mm HRB335 轧二/轧三 3800 3780 涨20 阿里报价
螺纹钢 φ12 HRB335 唐钢/宣钢/承钢 4020 3980 涨40 阿里报价
螺纹钢 φ14 HRB335 唐钢/宣钢/承钢 4000 3980 涨20 阿里报价
螺纹钢 Φ16mm HRB335 唐钢/宣钢/承钢 3850 3830 涨20 阿里报价
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 唐钢/宣钢/承钢 3800 3780 涨20 阿里报价
螺纹钢 φ28-32mm HRB335 唐钢/宣钢/承钢 3900 3880 涨20 阿里报价
三级螺 φ12-14 HRB400 唐钢/宣钢/承钢 4120 4080 涨40 阿里报价
三级螺 φ16 HRB400 唐钢/宣钢/承钢 3950 3930 涨20 阿里报价
三级螺 φ18-25 HRB400 唐钢/宣钢/承钢 3900 3880 涨20 阿里报价
三级螺 φ28-32 HRB400 唐钢/宣钢/承钢 4000 3950 涨50 阿里报价
圆钢 Φ12mm Q235 轧三 3940 3920 涨20 阿里报价
圆钢 Φ16-25mm Q235 安钢 3820 3800 涨20 阿里报价
冷轧薄板 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 6000 5950 涨50 阿里报价
冷轧薄板 1.2*1000*2000 ST12 鞍钢 6000 5950 涨50 阿里报价
冷轧薄板 1.5*1000*2000 ST12 鞍钢 6000 5950 涨50 阿里报价
冷轧薄板 2.0*1000*2000 ST12 鞍钢 6000 5950 涨50 阿里报价
冷轧薄板 1.0*1000*2000 DC01 本钢 3750 5730 涨20 阿里报价
冷轧薄板 1.2*1000*2000 DC01 本钢 3750 5730 涨20 阿里报价
冷轧薄板 1.5*1000*2000 DC01 本钢 3750 5730 涨20 阿里报价
冷轧薄板 2.0*1000*2000 DC01 本钢 3750 5730 涨20 阿里报价
热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 4410 4380 涨30 阿里报价
热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢/太钢 3960 3930 涨30 阿里报价
热轧板 3.0*1500*C Q235 唐钢/邯钢 3910 3880 涨30 阿里报价
热轧板 4.75*1500*C Q235 唐钢/太钢 3840 3810 涨30 阿里报价
热轧板 5.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 3940 3910 涨30 阿里报价
热轧板 11.75*1500*C Q235 唐钢/包钢 4010 3980 涨30 阿里报价
中厚板 8mm Q235 天钢 4200 4110 涨90 阿里报价
中厚板 10mm Q235 天钢 4120 4030 涨90 阿里报价
中厚板 12mm Q235 天钢 3960 3870 涨90 阿里报价
中厚板 14mm Q235 天钢 3950 3860 涨90 阿里报价
中厚板 16-20mm Q235 天钢 3910 3820 涨90 阿里报价
花纹板 3.0mm Q235 梅钢 4150 4150 不变 阿里报价
花纹板 4.0mm Q235 梅钢 4150 4150 不变 阿里报价
花纹板 5.0mm Q235 本钢 4150 4150 不变 阿里报价
花纹板 6.0mm Q235 本钢 4150 4150 不变 阿里报价
造船板 6mm CCSB 济钢 4760 4760 不变 阿里报价
造船板 8mm CCSB 济钢 4600 4600 不变 阿里报价
造船板 10mm CCSB 济钢 4500 4500 不变 阿里报价
造船板 12-25mm CCSB 济钢 4310 4310 不变 阿里报价
低合 16-25mm Q345B 天钢 4120 4020 涨100 阿里报价
低合金板 16-25mm Q345B 济钢 4200 4150 涨50 阿里报价
彩涂板 0.326*1000*C SGCC 廊坊 5950 5950 不变 阿里报价
彩涂板 0.426*1000*C SGCC 新宇 5650 5650 不变 阿里报价
彩涂板 0.476*1000*C SGCC 新宇 5600 5600 不变 阿里报价
彩涂板 0.5*1000*C TST01 宝钢 7200 7200 不变 阿里报价
彩涂板 0.6*1200*C TST01 宝钢 7200 7200 不变 阿里报价
1.0*1000*C DX51D Z 本钢 5120 5100 涨20 阿里报价
镀锌板 0.7*1250*C DX51D Z 鞍钢 5200 5120 涨80 阿里报价
镀锌板 0.6*1250*C DX51D Z 鞍钢 5250 5170 涨80 阿里报价
镀锌板 0.5*1000*C SGCC 恒通 5050 5000 涨50 阿里报价
镀锌板 0.4*1000*C SGCC 恒通 5150 5100 涨50 阿里报价

(此价格为现金含税价,仅供参考)

上一篇:3月2日上海钢材市场价格行情
下一篇:3月1日哈尔滨钢材市场价格行情
分享到:
[腾讯]
关键字:无

每日行情排行榜