8月4日太原钢材市场价格行情
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 海鑫 | 4100 | 0 | 170 | 300 |
高线 | Φ8mm | Q235 | 海鑫 | 4100 | 0 | 170 | 300 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 晋城福盛 | 4110 | 0 | 110 | 240 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 长治钢铁 | 4450 | 0 | 160 | 350 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 海鑫 | 4250 | 0 | 190 | 320 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 晋城福盛 | 4320 | 0 | 90 | 230 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 长治钢铁 | 4200 | 0 | 190 | 320 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 4030 | 0 | 100 | 260 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 酒钢 | 4180 | 0 | 130 | 330 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 晋城福盛 | 4130 | 0 | 60 | 230 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 酒钢 | 4510 | 0 | 130 | 310 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 酒钢 | 4330 | 0 | 130 | 320 |
热轧板卷 | 2.0mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 4560 | 20 | 110 | 310 |
热轧板卷 | 2.5mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 4460 | 20 | 110 | 280 |
热轧板卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 4350 | -30 | 50 | 170 |
热轧板卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 4280 | 0 | 80 | 250 |
热轧板卷 | 4.0mm*1500*C | Q235 | 太钢 | 4220 | -20 | 80 | 360 |
热轧板卷 | 4.75mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 4220 | -20 | 80 | 360 |
热轧板卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 包钢 | 4220 | -20 | 80 | 360 |
冷轧板卷 | 1.0mm*1000*c | Q195 | 鞍钢 | 5500 | 0 | 50 | -100 |
冷轧板卷 | 2.0mm*1000*c | Q195 | 鞍钢 | 5500 | 0 | 50 | -100 |
冷轧板卷 | 3.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 6850 | 0 | 50 | 0 |
冷轧板卷 | 1.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 5400 | 0 | 50 | -100 |
普中板 | 6mm | Q235 | 天钢/酒钢 | 4850 | 0 | 0 | 150 |
普中板 | 8mm | Q235 | 太钢 | 4650 | 0 | 0 | 150 |
普中板 | 8mm | Q235 | 临钢 | 4650 | 0 | 0 | 150 |
普中板 | 10mm | Q235 | 临钢 | 4550 | 0 | 0 | 150 |
普中板 | 20mm | Q235 | 临钢 | 4300 | 0 | 100 | 240 |
普中板 | 20mm | Q235 | 文丰 | 4300 | 0 | 100 | 270 |
普中板 | 20mm | Q235 | 敬业 | 4300 | 0 | 100 | 270 |
低合金板 | 8mm | Q345 | 太钢 | 4850 | 0 | 100 | 200 |
低合金板 | 10mm | Q345 | 太钢 | 4750 | 0 | 100 | 200 |
低合金板 | 20mm | Q345 | 太钢 | 4500 | 0 | 100 | 200 |
角钢 | 50*4.5/6m | Q235 | 兆博 | 4050 | 0 | 250 | 120 |
角钢 | 10*8/9m | Q235 | 唐钢 | 4050 | 0 | 250 | 120 |
角钢 | 14*140/9m | Q235 | 唐钢 | 4150 | 0 | 300 | 200 |
槽钢 | 16#a | Q235 | 江天 | 4050 | 0 | 250 | 150 |
槽钢 | 30#a | Q235 | 江天 | 4150 | 0 | 310 | 210 |
工字钢 | 12#/12m | Q235 | 唐钢 | 4080 | 0 | 280 | 90 |
工字钢 | 25#/12m | Q235 | 莱钢 | 4210 | 0 | 110 | -90 |
工字钢 | 32#/12m | Q235 | 莱钢 | 4210 | 0 | 110 | -90 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)
- 上一篇:8月4日宁波钢材市场价格行情 下一篇:8月4日重庆钢材市场价格行情
- [腾讯]
- 关键字:无