9月7日天津市场钢材价格行情
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
…
|
|
品名
|
规格
|
材质
|
钢厂/产地
|
价格(元/吨)
|
涨跌
|
备注
|
彩涂板卷
|
0.476mm*1000*C
|
CGCC
|
天津新宇
|
6250
|
-
|
-
|
彩涂板卷
|
0.376mm*1000*C
|
CGCC
|
河北中钢
|
6500
|
-
|
-
|
彩涂板卷
|
0.476mm*1000*C
|
CGCC
|
河北中钢
|
6200
|
-
|
-
|
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCC | 廊坊岳洋 | 7100 | ||
彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCC | 廊坊岳洋 | 6650 | ||
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 廊坊岳洋 | 6550 | ||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6550 | ||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6450 | ||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.28*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 7250 | ||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 6450 | ||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 天津江林 | 7150 | ||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津江林 | 6450 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锡板卷 | 0.15*900 | SPCC | 天津富仁 | 8450 | - | |
镀锡板卷 | 0.16*900 | SPCC | 天津富仁 | 8350 | - | |
镀锡板卷 | 0.18*900 | SPCC | 天津富仁 | 8180 | - | |
镀锡板卷 | 0.18*720 | SPCC | 天津丰铭 | 7630 | - | |
镀锡板卷 | 0.20*900 | SPCC | 天津富仁 | 8000 | - | |
镀锡板卷 | 0.20*810 | SPCC | 廊坊富鑫 | 8330 | - | |
镀锡板卷 | 0.21*900 | SPCC | 天津富仁 | 7930 | - | |
镀锡板卷 | 0.23*900 | SPCC | 天津富仁 | 7800 | - | |
镀锡板卷 | 0.25*900 | SPCC | 天津富仁 | 7670 | - | |
镀铬板卷 | 0.20*840 | SPCC | 民营 | 7170 | - | T2.5-3 |
镀铬板卷 | 0.21*840 | SPCC | 民营 | 7170 | - | T2.5-3 |
单品 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 材质 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨 | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
镀锌板 | 0.4 | 1000 | C | SGCC | 恒通 | 天津 | 5900 | 0 | 11-09-07 | 趋势图 |
镀锌卷 | 0.5 | 1000 | C | SGCC | 恒通 | 天津 | 5800 | 0 | 11-09-07 | 趋势图 |
镀锌板 | 0.6 | 1250 | C | DX51D+Z | 鞍钢 | 天津 | 5880 | 0 | 11-09-07 | 趋势图 |
镀锌板 | 0.7 | 1250 | C | DX51D+Z | 鞍钢 | 天津 | 5830 | 0 | 11-09-07 | 趋势图 |
镀锌板 | 1 | 1000 | C | DX51D+Z | 本钢 | 天津 | 5720 | 0 | 11-09-07 | 趋势图 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
品名
|
材质
|
规格
|
钢厂/产地
|
今日价格
|
涨跌
|
备注
|
冷卷
|
ST12
|
1.0*1250*2500
|
鞍钢
|
5420
|
-
|
-
|
冷卷
|
SPCC
|
1.0*1250*C
|
本钢
|
5390
|
-
|
-
|
冷卷
|
DC01
|
1.0*1000*C
|
唐钢
|
5370
|
-
|
-
|
冷卷
|
SPCC
|
1.2*1250*C
|
唐钢
|
5360
|
-
|
-
|
冷卷
|
SPCC
|
2.0*1250*C
|
唐钢
|
5360
|
-
|
-
|
冷卷
|
SPCC
|
3.0*1250*C
|
唐钢
|
5650
|
-
|
-
|
冷卷
|
SPCC
|
0.6*1250*C
|
唐钢
|
5530
|
-
|
-
|
冷卷
|
SPCC
|
0.8*1250*C
|
唐钢
|
5470
|
-
|
-
|
冷卷
|
SPCC
|
0.8*1250*2000
|
首钢
|
5470
|
-
|
-
|
冷卷
|
SPCC
|
1.0*1250*2000
|
首钢
|
5370
|
-
|
-
|
DC01
|
1.0*1250*2000
|
本钢
|
5450
|
-
|
-
|
|
冷板
|
DC01
|
1.5*1250*2000
|
本钢
|
5430
|
-
|
-
|
冷板
|
ST12
|
3.0*1250*2000
|
鞍钢
|
6230
|
-
|
-
|
单品 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 材质 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨 | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
冷轧板 | 2 | 1000 | 2000 | ST12 | 鞍钢 | 天津 | 5500 | 0 | 11-09-07 | 趋势图 |
冷轧板 | 1 | 1250 | 2500 | ST12 | 鞍钢 | 天津 | 5430 | 0 | 11-09-07 | 趋势图 |
冷轧板 | 1 | 1000 | 2000 | ST12 | 鞍钢 | 天津 | 5530 | 0 | 11-09-07 | 趋势图 |
地区 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 钢厂/产地 |
天津 | 热板卷 | 13.5*1800*C | Q235 | 4940 | ↓20 | 本钢 首钢 太钢 承钢 唐钢 包钢 中铁装备 |
天津 | 热板卷 | 2.0*1250*C | Q235 | 5020 | - | |
天津 | 热板卷 | 2.5*1250*C | Q235 | 4860 | - | |
天津 | 热板卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 4830 | - | |
天津 | 热板卷 | 2.75*1500*C | Q235 | 4830 | - | |
天津 | 热板卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 4810 | - | |
天津 | 热板卷 | 4.75*1500*C | Q235 | 4790 | ↑10 | |
天津 | 热板卷 | 5.5*1250*C | Q235 | 4790 | ↑10 | |
天津 | 热板卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 4790 | ↑10 | |
天津 | 热板卷 | 5.75*1800*C | Q235 | 4900 | ↓20 | |
天津 | 热板卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 4790 | ↑10 | |
天津 | 热板卷 | 7.75*1500*C | Q235 | 4790 | ↑10 | |
天津 | 热板卷 | 9.5*1500*C | Q235 | 4790 | ↑10 | |
天津 | 热板卷 | 11.75*1500*C | Q345B | 4930 | - | |
天津 | 热板卷 | 5.5*1500*C | Q345B | 4890 | - | |
天津 | 热板卷 | 9.75*1500*C | Q345B | 4890 | - |
单品 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 材质 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨 | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
热轧卷 | 4.75 | 1500 | C | Q235 | 太钢 | 天津 | 4760 | 10 | 11-09-07 | 趋势图 |
热轧卷 | 4.75 | 1500 | C | Q235 | 唐钢 | 天津 | 4760 | 10 | 11-09-07 | 趋势图 |
热轧卷 | 2.75 | 1250 | C | Q235 | 太钢 | 天津 | 4800 | 0 | 11-09-07 | 趋势图 |
单品 | 直径 | 材质 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨 | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
高线 | 12 | Q235 | 首钢 | 天津 | 5080 | 0 | 11-09-07 | 趋势图 |
高线 | 6.5-10 | Q235 | 德龙 | 天津 | 4880 | -10 | 11-09-07 | 趋势图 |
高线 | 6.5-10 | Q235 | 九江 | 天津 | 4880 | -10 | 11-09-07 | 趋势图 |
高线 | 6.5-10 | Q235 | 北台 | 天津 | 4880 | -10 | 11-09-07 | 趋势图 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5 | Q235 | 河北钢铁 | 5020 | ||
高线 | Ф6.5 | Q235 | 首钢 | 5030 | 货少 | |
高线 | Ф6.5 | Q235 | 九江 | 4930 | 直发 | |
高线 | Ф8-10 | Q235 | 河北钢铁 | 5020 | ||
高线 | Ф8-10 | Q235 | 首钢 | 5030 | 货少 | |
高线 | Ф8-10 | Q235 | 北台 | 4880 | -10 | |
高线 | Ф8-10 | Q235 | 九江 | 4880 | -10 | |
高线 | Ф8-10 | Q235 | 唐山德龙 | 4880 | -10 | |
高线 | Ф12 | Q235 | 首钢 | 5080 | 货少 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 河北钢铁 | 5190 | -10 | 9米加价50 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 河北钢铁 | 5180 | -10 | 9米加价50 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 河北钢铁 | 5020 | -10 | 9米加价50 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB335 | 河北钢铁 | 4970 | -10 | 9米加价50 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 河北钢铁 | 5050 | -10 | 9米加价50 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 天钢 | - | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB335 | 天铁 | 4930 | -10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 新兴铸管 | 5190 | -10 | 过磅 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 新兴铸管 | 5180 | -10 | 过磅 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 新兴铸管 | 5020 | -10 | 过磅 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB335 | 新兴铸管 | 4970 | -10 | 过磅 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 凌钢 | 5170 | -10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 凌钢 | 4960 | -10 | 16mm:5040 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 轧三 | 5190 | 过磅,货少 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 轧三 | 5080 | 过磅 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 轧三 | 5080 | 过磅 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB335 | 轧三 | 5030 | 过磅 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 轧三 | 5050 | 过磅 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 轧二 | 5200 | 过磅 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 轧二 | 5140 | 过磅 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB335 | 轧二 | 5060 | 过磅 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 河北钢铁 | 5350 | 缺货,9米加价50 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 河北钢铁 | 5320 | 9米加价50 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 河北钢铁 | 5120 | -10 | 9米加价50 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 河北钢铁 | 5070 | -10 | 9米加价50 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 河北钢铁 | 5150 | -10 | 9米加价50 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 新兴铸管 | 5120 | -10 | 过磅 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 5070 | -10 | 过磅 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 轧二 | 5360 | 过磅,货少 | |
螺纹钢 | Ф16-32 | HRB400 | 轧二 | 5230 | 16mm:5250 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 轧三 | 5290 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 轧三 | 5170 | 过磅 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 轧三 | 5200 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 天钢 | - | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 天钢 | - | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 敬业 | 5080 | -10 | 过磅 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 敬业 | 5020 | -10 | 过磅 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 敬业 | 5070 | -10 | 缺货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 河北泰钢 | 5070 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 河北泰钢 | 4940 | 过磅 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 河北津西 | 5030 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 河北津西 | 4970 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 凌钢 | 5300 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 凌钢 | 5060 | -10 | 16mm:5150 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河北钢铁 | 5080 | ||
圆钢 | Ф12-14 | Q235 | 石横 | 4900 | 理计 | |
圆钢 | Ф16 | Q235 | 凌钢 | 4950 | 理计 | |
圆钢 | Ф18-25 | Q235 | 安阳 | 4950 | 理计 |
延伸阅读
- 上一篇:9月7日北京市钢材价格行情 下一篇:9月7日上海钢材价格行情