2022年5月25日全国主要城市球墨铸铁价格汇总
来源:我的钢铁|浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
球墨铸铁临沂临汾武安海城本溪林州徐州常州均价Q10445043804360440044004400458046004446涨跌0-20-2000000-5Q12448044104390445044504430461046304481涨跌0-20-2000000-5产地山东山西武安辽宁…
| 球墨铸铁 | 临沂 | 临汾 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均价 |
| Q10 | 4450 | 4380 | 4360 | 4400 | 4400 | 4400 | 4580 | 4600 | 4446 |
| 涨跌 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Q12 | 4480 | 4410 | 4390 | 4450 | 4450 | 4430 | 4610 | 4630 | 4481 |
| 涨跌 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 产地 | 山东 | 山西 | 武安 | 辽宁 | 辽宁 | 河南 | 江苏 | 江苏 | - |


加入收藏
首页



