3日全国主要城市废钢价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
废钢张家港江阴马鞍山上海宁波泰安济南唐山天津哈尔滨大连辽阳太原南昌武汉6-8mm218021801990204022002090207021502000191520902100203020101870涨跌+20+5000+2000+150+1000+100+100+300+20产…
废钢 | 张家港 | 江阴 | 马鞍山 | 上海 | 宁波 | 泰安 | 济南 | 唐山 | 天津 | 哈尔滨 | 大连 | 辽阳 | 太原 | 南昌 | 武汉 |
6-8mm | 2180 | 2180 | 1990 | 2040 | 2200 | 2090 | 2070 | 2150 | 2000 | 1915 | 2090 | 2100 | 2030 | 2010 | 1870 |
涨跌 | +20 | +50 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +150 | +100 | 0 | +100 | +100 | +30 | 0 | +20 |
产地 | 江苏 | 江苏 | 安徽 | 上海 | 浙江 | 山东 | 山东 | 河北 | 天津 | 黑龙江 | 辽宁 | 辽宁 | 山西 | 江西 | 湖北 |
废钢 | 舞阳 | 重庆 | 昆明 | 兰州 | 广州 | 佛山 | 莱芜 | 合肥 | 杭州 | 朝阳 | 齐齐哈尔 | 北京 | 娄底 | 安阳 | 成都 |
6-8mm | 2030 | 2000 | 2010 | 1800 | 1975 | 1965 | 2110 | 1970 | 2220 | 2160 | 1860 | 2000 | 1880 | 2090 | 2100 |
涨跌 | +20 | +50 | 0 | 0 | +30 | +30 | 0 | 0 | +20 | +100 | 0 | +100 | 0 | +20 | +50 |
产地 | 河南 | 重庆 | 云南 | 甘肃 | 广东 | 广东 | 山东 | 安徽 | 浙江 | 辽宁 | 黑龙江 | 北京 | 湖南 | 河南 | 四川 |
废钢 | 长春 | 沈阳 | 南京 | 包头 | 德州 | 聊城 | 无锡 | 陶庄 | 贵阳 | 长沙 | 郑州 | 西安 | 西宁 | 湘潭 | 六盘水 |
6-8mm | 1910 | 2090 | 2020 | 1940 | 2060 | 2070 | 2210 | 2170 | 1820 | 1910 | 2030 | 1920 | 1790 | 1890 | 1870 |
涨跌 | +50 | +100 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +20 | +20 | 0 | +20 | +50 | 0 | 0 | +20 |
产地 | 吉林 | 辽宁 | 江苏 | 内蒙古 | 山东 | 山东 | 江苏 | 浙江 | 贵州 | 湖南 | 河南 | 陕西 | 青海 | 湖南 | 贵州 |
- 上一篇:3日全国主要城市废不锈钢价格汇总 下一篇:3日全国主要城市方坯价格汇总
- [腾讯]
- 关键字:无

加入收藏
首页



