31日全国主要城市铁矿石进口矿价格汇总
港口天津港京唐港曹妃甸青岛港连云港日照港北仑港罗泾港品种PB粉PB粉PB粉PB粉PB粉PB粉PB粉PB粉品位61.50%61.50%61.50%61.50%61.50%61.50%61.50%61.50%价格610600600591593591586606涨跌00000…
| 港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青岛港 | 连云港 | 日照港 | 北仑港 | 罗泾港 |
| 品种 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
| 品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
| 价格 | 610 | 600 | 600 | 591 | 593 | 591 | 586 | 606 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 品种 | PB块 | 超特粉 | 超特粉 | PB块 | PB块 | PB块 | PB块 | PB块 |
| 品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
| 价格 | 798 | 373 | 373 | 790 | 780 | 788 | 783 | 802 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 品种 | 杨迪粉 | 混合粉 | 杨迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 杨迪粉 | 杨迪粉 |
| 品位 | 57.70% | 58.50% | 57.70% | 56.50% | 58.50% | 56.50% | 57.70% | 57.70% |
| 价格 | 511 | 430 | 493 | 370 | 430 | 370 | 520 | 538 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 品种 | 纽曼粉 | 纽曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 纽曼粉 |
| 品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
| 价格 | 620 | 610 | 582 | 580 | 580 | 580 | 575 | 616 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 上一篇:30日全国主要城市冶金焦价格汇总
下一篇:31日全国主要城市铁精粉价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无