11日全国主要城市HRB400螺纹钢价格汇总
螺纹钢上海杭州南京济南合肥福州南昌南宁广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都贵阳昆明西安兰州乌鲁木齐均价HRB400 12MM42504310439042404580440042904340465046504260446…
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 4250 | 4310 | 4390 | 4240 | 4580 | 4400 | 4290 | 4340 | 4650 | 4650 | 4260 | 4460 | 4100 | 4130 | 4220 | 4370 | 4370 | 4200 | 4540 | 4440 | 4610 | 4890 | 4300 | 4610 | 4420 | 4401 |
涨幅 | +10 | -20 | +30 | +40 | +10 | +50 | -30 | 0 | +30 | +20 | +20 | +10 | -30 | 0 | -30 | +40 | +50 | +100 | 0 | -20 | +30 | +60 | +10 | +10 | +100 | +20 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3998 | 4050 | 4138 | 4019 | 4311 | 4106 | 4020 | 4100 | 4318 | 4343 | 4020 | 4330 | 3933 | 3933 | 4056 | 4195 | 4094 | 3947 | 4303 | 4303 | 4318 | 4675 | 4175 | 4432 | 4104 | 4169 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
HRB400 20MM | 4100 | 4130 | 4230 | 4090 | 4460 | 4280 | 4190 | 4210 | 4460 | 4450 | 4110 | 4180 | 3980 | 4030 | 4110 | 4210 | 4010 | 4060 | 4340 | 4260 | 4470 | 4670 | 4170 | 4380 | 4170 | 4230 |
涨幅 | +10 | -20 | +30 | +40 | +10 | +50 | -30 | 0 | +30 | +20 | +20 | +10 | -50 | 0 | -50 | +40 | +50 | +100 | 0 | -20 | +30 | +60 | +10 | +10 | +100 | +18 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3848 | 3888 | 3981 | 3898 | 4192 | 3998 | 3923 | 3970 | 4122 | 4143 | 3860 | 4014 | 3800 | 3790 | 3925 | 4067 | 3791 | 3807 | 4088 | 4104 | 4178 | 4455 | 4048 | 4213 | 3854 | 3998 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

- 上一篇:11日全国主要城市盘螺价格汇总
下一篇:11日全国主要城市线材价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无