25日全国主要城市废不锈钢价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
废不锈钢戴南佛山南海温州无锡北京天津临沂20162005900610064006500600059006000涨幅--------产地戴南佛山南海温州无锡北京天津临沂3041400013800138001380014000135001360013700涨幅-------…
| 废不锈钢 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 201 | 6200 | 5900 | 6100 | 6400 | 6500 | 6000 | 5900 | 6000 |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 304 | 14000 | 13800 | 13800 | 13800 | 14000 | 13500 | 13600 | 13700 |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 316 | 20700 | 20900 | - | 20300 | - | 20100 | 20400 | - |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 430 | 5200 | 4900 | 5200 | - | 5300 | - | - | - |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |

加入收藏
首页



