3日全国主要城市废不锈钢价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
废不锈钢戴南佛山南海温州无锡北京天津临沂20163006000620065006600610060006100涨幅--------产地戴南佛山南海温州无锡北京天津临沂3041490014700147001470014900145001460014600涨幅-200-20…
废不锈钢 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
201 | 6300 | 6000 | 6200 | 6500 | 6600 | 6100 | 6000 | 6100 |
涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
304 | 14900 | 14700 | 14700 | 14700 | 14900 | 14500 | 14600 | 14600 |
涨幅 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
316 | 21700 | 21900 | - | 21300 | - | 21200 | 21500 | - |
涨幅 | -300 | -300 | - | -300 | - | -300 | -300 | - |
产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
430 | 5200 | 4900 | 5200 | - | 5300 | - | - | - |
涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
延伸阅读
- 上一篇:2日全国主要城市废钢价格汇总 下一篇:8日全国主要城市球墨铸管价格汇总