27日国内市场冶金焦、铸造焦价格行情
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
一级冶金焦A<12.5,S<0.65,CSR>65,MT<7吕梁1850出厂价承兑含税-准一级冶金焦A<12.5,S<0.7,CSR>62,MT<8吕梁1800出厂价承兑含税-准一级冶金焦A<13,S<0.7,CSR>60,MT<8吕梁1750出厂价承兑…
一级冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>65,MT<7 | 吕梁 | 1850 | 出厂价 | 承兑含税 | - | |
准一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>62,MT<8 | 吕梁 | 1800 | 出厂价 | 承兑含税 | - | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT<8 | 吕梁 | 1750 | 出厂价 | 承兑含税 | - | |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>55,MT<8 | 吕梁 | 1700 | 出厂价 | 承兑含税 | - |
二级冶金焦 | A13.5,S0.8,CSR54,MT8 | 石家庄 | 1800 | 到厂价 | 含税 | +50 |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,MT<7,M25:88-92 | 七台河 | 1800 | 出厂承兑价 | 含税 | - | |
三级冶金焦 | A<16,S<0.7,MT≤5,M25>83 | 七台河 | 1650 | 出厂承兑价 | 含税 | - |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.75,CSR>60,CRI<28,MT0 | 山东济宁 | 民生焦化 | 2150 | -50 | 现汇价 |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.75,CSR>60,CRI<28 | 山东济宁 | 盛发焦化 | 1970 | +50 | 现汇价 |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR<60 | 山东菏泽 | 铁雄新沙 | 2130 | +50 | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR<60 | 山东菏泽 | 富海能源 | 2130 | +50 | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT<7 | 山东菏泽 | 洪达化工 | 1970 | +50 | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT0,MT<7 | 山东菏泽 | 巨铭能源 | 1900 | +50 | 现汇价 |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.75,CSR>60,CRI<30,MT<7 | 山东枣庄 | 盛隆化工 | 1950 | - | |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>50,CRI<35,MT<7 | 山东枣庄 | 世纪通泰 | 1900 | +50 | |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.75,CSR>55,CRI<35,MT<7 | 山东枣庄 | 枣庄联丰 | 1900 | +50 | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT<7 | 山东滨州 | 铁雄冶金 | 1970 | +50 | |
二级冶金焦 | A<13,S<0.8,CSR>55,MT<7 | 山东滨州 | 铁雄冶金 | 1870 | +50 | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT<7 | 山东滨州 | 胜利科技 | 1970 | +50 | |
二级冶金焦 | A<13,S<0.8,CSR>55,MT<7 | 山东滨州 | 胜利科技 | 1870 | +50 | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT<7 | 山东滨州 | 福明焦化 | 1930 | +50 | |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>55,MT<7 | 山东临沂 | 恒昌焦化 | 1890 | +50 | |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>55,MT0 | 山东临沂 | 盛阳焦化 | 2000 | - | 现汇价 |
准一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>60,MT0 | 山东临沂 | 盛阳焦化 | 2080 | - | 现汇价 |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT0 | 山东潍坊 | 万山化工 | 2050 | - | 现汇价 |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.75,CSR>55,CRI<32,MT<7 | 山东潍坊 | 雷奥新能源 | 1890 | +50 | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,CRI<30,MT<1 | 山东潍坊 | 振兴焦化 | 2100 | +100 | 现汇价 |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.72,CSR>60,CRI<30,MT0 | 山东泰安 | 新泰正大 | 2130 | +30 | 现汇价 |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,CRI<30,MT<7 | 山东泰安 | 恒信焦化 | 2000 | +50 | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.72,CSR>60,CRI<30,MT0 | 山东日照 | 浩宇能源 | 2130 | +10 | 现汇价 |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>55,MT<8 | 山东淄博 | 鑫港燃气 | 1840 | +50 | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,CRI<28,MT<5 | 山东聊城 | 东昌焦化 | 1950 | - | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,CRI<30 | 江苏徐州 | 沂州焦化 | 2180 | +80 | 现汇价 |
准一级冶金焦 | A<13,S0.7,CSR>60,CRI<30 ,MT<8 | 江苏徐州 | 东兴能源 | 1950 | +100 | 现汇价 |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,CRI<30 ,MT<8 | 江苏徐州 | 徐州龙山 | 1930 | +80 | 现汇价 |
一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65,MT8 | 河津 | 1850 | 出厂价 | 含税 | - | |
二级冶金焦 | A<13,S<0.65,CSR>60,MT9 | 河津 | 1750 | 出厂价 | 含税 | - | |
二级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>53,MT10 | 河津 | 1750 | 出厂价 | 含税 | - | |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,M25>89,MT10 | 河津 | 1750 | 出厂价 | 含税 | - |
二级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR58,MT6 | 锦州 | 1900 | 到厂价 | 含税 | - |
二级冶金焦 | A13.5,S0.8,CSR55,MT7 | 鹤岗 | 1800 | 出厂 | 含税 | - | |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.3,CSR55,MT10 | 鹤岗 | 1800 | 出厂 | 含税 | - |
三级冶金焦 | A14,S0.8,CSR58,MT7 | 忻州 | 1650 | 出厂价 | 含税 | - |
二级铸造焦 | A<13.5,S<0.5,C84.5,d≥80mm | 稷山 | 2700 | 出厂价 | 含税 | - | |
二级铸造焦 | A12-13,S<0.5,C86,d≥80mm | 稷山 | 2800 | 出厂价 | 含税 | - |
一级焦 | A<13,S0.75,CSR68 | 甘肃 | 2200 | 到厂价 | 含税 | - | |
二级冶金焦 | A14,S0.6,CSR62 | 乐山 | 2160 | 到厂价 | 含税 | +30 |
二级冶金焦 | A14,S0.6,CSR65,CRI26-28,MT7 | 六盘水 | 2135 | 出厂 | 含税 | - |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.75,CSR>60,CRI<28,MT0 | 山东济宁 | 民生焦化 | 2150 | -50 | 现汇价 |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.75,CSR>60,CRI<28 | 山东济宁 | 盛发焦化 | 1970 | +50 | 现汇价 |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR<60 | 山东菏泽 | 铁雄新沙 | 2130 | +50 | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR<60 | 山东菏泽 | 富海能源 | 2130 | +50 | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT<7 | 山东菏泽 | 洪达化工 | 1970 | +50 | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT0,MT<7 | 山东菏泽 | 巨铭能源 | 1900 | +50 | 现汇价 |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.75,CSR>60,CRI<30,MT<7 | 山东枣庄 | 盛隆化工 | 1950 | - | |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>50,CRI<35,MT<7 | 山东枣庄 | 世纪通泰 | 1900 | +50 | |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.75,CSR>55,CRI<35,MT<7 | 山东枣庄 | 枣庄联丰 | 1900 | +50 | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT<7 | 山东滨州 | 铁雄冶金 | 1970 | +50 | |
二级冶金焦 | A<13,S<0.8,CSR>55,MT<7 | 山东滨州 | 铁雄冶金 | 1870 | +50 | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT<7 | 山东滨州 | 胜利科技 | 1970 | +50 | |
二级冶金焦 | A<13,S<0.8,CSR>55,MT<7 | 山东滨州 | 胜利科技 | 1870 | +50 | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT<7 | 山东滨州 | 福明焦化 | 1930 | +50 | |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>55,MT<7 | 山东临沂 | 恒昌焦化 | 1890 | +50 | |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>55,MT0 | 山东临沂 | 盛阳焦化 | 2000 | - | 现汇价 |
准一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>60,MT0 | 山东临沂 | 盛阳焦化 | 2080 | - | 现汇价 |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT0 | 山东潍坊 | 万山化工 | 2050 | - | 现汇价 |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.75,CSR>55,CRI<32,MT<7 | 山东潍坊 | 雷奥新能源 | 1890 | +50 | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,CRI<30,MT<1 | 山东潍坊 | 振兴焦化 | 2050 | +50 | 现汇价 |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.72,CSR>60,CRI<30,MT0 | 山东泰安 | 新泰正大 | 2130 | +30 | 现汇价 |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,CRI<30,MT<7 | 山东泰安 | 恒信焦化 | 2000 | +50 | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.72,CSR>60,CRI<30,MT0 | 山东日照 | 浩宇能源 | 2130 | +10 | 现汇价 |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>55,MT<8 | 山东淄博 | 鑫港燃气 | 1840 | +50 | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,CRI<28,MT<5 | 山东聊城 | 东昌焦化 | 1950 | - | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,CRI<30 | 江苏徐州 | 沂州焦化 | 2180 | +80 | 现汇价 |
准一级冶金焦 | A<13,S0.7,CSR>60,CRI<30 ,MT<8 | 江苏徐州 | 东兴能源 | 1950 | +100 | 现汇价 |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,CRI<30 ,MT<8 | 江苏徐州 | 徐州龙山 | 1930 | +80 | 现汇价 |
准二级冶金焦 | A13-14,S<0.6,CSR>61-62,CRI<29 | 曲靖 | 2095 | 出厂价 | 含税 | - | 干基 |
等外级冶金焦 | FC>80,A18,V1.8,S<0.6,CSR55,CRI32-33 | 曲靖 | 1795 | 出厂价 | 含税 | - | 干基 |
三级冶金焦 | A<15,S<0.5,FC>84 | 昆明 | 2200 | 出厂价 | 含税 | - | 干基 |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.6,CSR61,CRI28,MT6 | 淮北 | 1860 | 出厂 | 含税 | - |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT7 | 洛阳 | 1830 | 出厂 | 含税 | - |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR60,MT7 | 济源 | 1820 | 出厂 | 含税 | - |
准一级冶金焦 | A13,S<0.7,CSR60,MT7 | 许昌 | 1900 | 出厂价 | 含税 | - |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT7 | 菏泽 | 1960 | 出厂 | 含税 | - |
二级冶金焦 | A13,S0.75,CSR54,CRI35,MT7 | 潍坊 | 1890 | 出厂 | 含税 | +50 |
一级冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR64,MT5 | 景德镇 | 2010 | 出厂价 | 含税 | - | |
准一级冶金焦 | A13,S0.75,CSR60,MT7 | 宜春 | 2040 | 出厂价 | 含税 | +50 |
二级冶金焦 | A13,S0.75,CSR54,CRI33,MT6 | 济宁 | 1800 | 出厂 | 含税 | - |
一级铸造焦 | A<10,S<0.6,d=80-120mm | 长治 | 2670 | 出厂价 | 含税 | - | |
一级铸造焦 | A<10,S<0.6,d≥120mm | 长治 | 2980 | 出厂价 | 含税 | - |
二级冶金焦 | A13,S0.8,CSR55,MT8,FC85 | 韩城 | 1750 | 出厂价 | 含税 | - | |
一级冶金焦 | A12,S0.7,CSR64,MT8,FC86 | 韩城 | 1810 | 出厂价 | 含税 | - |
二级冶金焦 | A13.5,S1.8,MT8,CSR55,40-100mm,FC85 | 银川 | 1370 | 出厂 | 含税 | - | |
等外级冶金焦 | FC≥80,V≤1.8,S<1,MT8,≥25-100mm | 银川 | 1280 | 出厂 | 含税 | - | |
准二级冶金焦 | A14,S1,MT8,CSR57,40-100mm,FC84 | 银川 | 1510 | 出厂 暂停生产 | 含税 | - |
一级冶金焦 | A12.5,S0.7,CSR65,MT7 | 晋中 | 2000 | 出厂价 | 含税 | +50 | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,CRI<27,MT8 | 晋中 | 1800 | 出厂价 | 含税 | +50 |
二级铸造焦 | A<13,S<0.7,d=80-120mm | 山西 | 2050 | 出厂价 | 含税 | +50 |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR55,CRI35,MT8 | 临沂 | 1890 | 出厂 | 含税 | - |
二级冶金焦 | A13.5,S0.8,CSR50,CRI35,Mt7 | 淄博 | 1850 | 出厂 | 含税 | - |
一级冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>65,MT7 | 太原 | 1850 | 出厂价 | 含税 | - | |
准一级冶金焦 | A12.5,S0.7,CSR62,MT8 | 太原 | 1800 | 出厂价 | 含税 | - | |
硫1焦 | A13,S1,CSR>60,MT8 | 太原 | 1700 | 出厂价 | 含税 | - |
二级铸造焦 | A<12.5,S<0.6,C86 | 岚县 | 2670 | 出厂价 | 含税 | - | 中块 |
一级铸造焦 | A<10,S<0.6,C88 | 交城 | 2980 | 出厂价 | 含税 | - | 大块 |
二级冶金焦 | A13,S0.7,CSR55,MT10 | 晋城 | 1850 | 出厂价 | 含税 | +50 |
准一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR60,MT8 | 安阳 | 1920 | 出厂价 | 含税 | - | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR55,MT8 | 安阳 | 1870 | 出厂价 | 含税 | - |
准一级冶金焦 | A12.5,S0.75,CSR60,MT7 | 娄底 | 1740 | 出厂价 | 含税 | - | |
准一级冶金焦 | A13,S0.6,CSR60,MT8 | 郴州 | 1910 | 出厂价 | 含税 | - |
准一级冶金焦 | A13,S0.7,CSR60,CRI30,MT8 | 徐州 | 1950 | 出厂 | 含税 | - |
一级铸造焦 | A<10,S<0.5,C88,d≥150mm | 古县 | 3000 | 出厂价 | 含税 | - | 现汇,粒度150mm以上 |
二级铸造焦 | A<12,S<0.5,C86,d≥150mm | 古县 | 2400 | 出厂价 | 含税 | - | 现汇,粒度150mm以上 |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT<8 | 唐山 | 1960 | +50 | |
一级冶金焦 | A<13,S<0.65,CSR>65,MT<8 | 唐山 | 2040 | +20 | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT<8 | 邯邢 | 1880 | +40 |
准一级冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR>58,MT8 | 邢台 | 1840 | 出厂价 | 含税 | - | |
二级冶金焦 | A13,S0.7,CSR>55,MT8 | 邢台 | 1810 | 出厂价 | 含税 | - |
准一级冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR>55,MT7 | 定州 | 1840 | 出厂价 | 含税 | - |
准一级冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR61,CRI28 | 东阿 | 1950 | 出厂 | 含税 | - |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT0 | 日照 | 2150 | 出厂 | 含税 | - |
一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65,MT7 | 长治 | 1850 | 出厂价 | 含税 | - | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT8 | 长治 | 1750 | 出厂价 | 含税 | - | |
准一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>63,MT7 | 长治 | 1820 | 出厂价 | 含税 | - |
一级冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>65,MT8 | 临汾 | 1900 | 车板价 | 含税 | +50 | |
准一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>60,MT8 | 临汾 | 1800 | 出厂价 | 含税 | +50 | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT10 | 临汾 | 1750 | 出厂价 | 含税 | +50 |
二级冶金焦 | A<13,S<0.7,Mt8,CSR≥55 | 包头 | 1720 | 承兑出厂价 | 含税 | - |
二级冶金焦 | A13.5,S0.8,CSR55,MT8 | 陕西宝鸡 | 1800 | 出厂价 | 含税 | - |
- 上一篇:27日国内市场硼铁价格行情 下一篇:2日国内市场球团矿价格行情
- [腾讯]
- 关键字:无