3日国内市场锰系价格行情
品名规格钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注氧化锰矿Mn30Fe10P单零块湖南800-900-氧化锰矿Mn30Fe10P双零块广西900-1000-氧化锰矿Mn28Fe10P双零块辽宁800-900-氧化锰矿Mn30Fe5P双零块青海800-950…
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
氧化锰矿 | Mn30Fe10P单零块 | 湖南 | 800-900 | - |
|
氧化锰矿 | Mn30Fe10P双零块 | 广西 | 900-1000 | - |
|
氧化锰矿 | Mn28Fe10P双零块 | 辽宁 | 800-900 | - |
|
氧化锰矿 | Mn30Fe5P双零块 | 青海 | 800-950 | - |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
氧化锰矿 | Mn30Fe10P单零块 | 湖南 | 800-900 | - |
|
氧化锰矿 | Mn30Fe10P双零块 | 广西 | 900-1000 | - |
|
氧化锰矿 | Mn28Fe10P双零块 | 辽宁 | 800-900 | - |
|
氧化锰矿 | Mn30Fe5P双零块 | 青海 | 800-950 | - |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
硅锰 | FeMn60Si14 | 湖南地区 | 5600-5700 | - | 含税、现款 |
硅锰 | FeMn60Si14 | 云南地区 | 5500-5550 | - | 含税、现款、现货少 |
硅锰 | FeMn60Si14 | 贵州地区 | 5600-5650 | - | 含税、现款 |
硅锰 | FeMn60Si14 | 广西地区 | 5600-5650 | - | 含税、现款 |
硅锰 | FeMn60Si14 | 内蒙地区 | 5600-5650 | - | 含税、现款 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 陕西府谷 | 5900-6050 | - | 承兑、现货少 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 云南昆明 | 5850-5900 | - | 承兑、低价现款为主,关停厂家多 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 湖南地区 | 5900-6050 | - | 承兑、当地货少 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 内蒙地区 | 5900-6000 | - | 承兑、低价货紧 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 山西地区 | 5950-6000 | - | 承兑、低价现款 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 辽宁地区 | 5900-6050 | - | 贸易价,低价现款为主 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 贵州地区 | 5950-6100 | - | 承兑 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 广西地区 | 6000-6100 | - | 承兑、低价资源较少 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 四川地区 | 5950-6050 | - | 承兑、生产厂家少 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 河南地区 | 5950-6050 | - | 承兑、贸易价、自然块 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 天津地区 | 6050-6150 | - | 承兑、贸易价 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 甘肃地区 | 5850-5950 | - | 承兑、成本高 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高硅硅锰 | FeMn55Si25 | 内蒙 | 7450-7550 | - | C<0.5,货少 |
高硅硅锰 | FeMn55Si28 | 贵州 | 7650-7750 | - | C<0.1,低价现款,货少 |
高硅硅锰 | FeMn60Si25 | 贵州 | 7650-7800 | - | C<0.15,实重价,货少 |
高硅硅锰 | FeMn60Si28 | 内蒙 | 7800-7850 | - | C<0.1,低价现款基价,高价实重 |
高硅硅锰 | FeMn60Si28 | 福建 | 7900-7950 | - | C<0.15,现货少,现款实重价 |
高硅硅锰 | FeMn60Si27 | 宁夏 | 7650-7750 | - | C<0.15,含税,现款价 |
高硅硅锰 | FeMn65Si25 | 宁夏 | 7600-7700 | - | C<0.2,含税,现款价 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
硅锰 | FeMn50Si14 | 湖南 | 4750-5000 | - | 不含税价,现货少 |
硅锰 | FeMn50Si14 | 广西 | 4950-5050 | - | 不含税价,现货少 |
硅锰 | FeMn50Si14 | 河南 | 4850-5000 | - | 不含税价 |
硅锰 | FeMn55Si14 | 湖南 | 4750-5100 | - | 不含税价 |
硅锰 | FeMn55Si14 | 广西 | 5000-5200 | - | 不含税价 |
硅锰 | FeMn55Si14 | 河南 | 5050-5150 | - | 不含税价 |
硅锰 | FeMn58Si14 | 湖南 | 5100-5350 | - | 出厂不含税价现金 |
硅锰 | FeMn58Si14 | 广西 | 5100-5300 | - | 出厂不含税价现金 |
硅锰 | FeMn58Si14 | 河南 | 5150-5300 | - | 出厂不含税价现金 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
锰锭 | 97# | 湖南吉首 | 11500-11700 | - |
|
锰锭 | 95# | 湖南吉首 | 11400-11600 | - |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
电解锰片 | DJMn99.7 | 上海 | 10900-11100 | - | 片状 |
电解锰片 | DJMn99.7 | 广西 | 10750-10950 | - | 片状 |
电解锰片 | DJMn99.7 | 湖南 | 10700-10900 | - | 片状 |
电解锰片 | DJMn99.7 | 贵州 | 10700-10900 | - | 片状 |
电解锰片 | DJMn99.7 | 宁波 | 10700-10900 | - | 片状 |
电解锰片 | DJMn99.7 | 重庆 | 10700-10900 | - | 片状 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
电解金属锰 | DJMn99.7 | 湖南 | 10700-10900 | - | 片状 |
电解金属锰 | DJMn99.7 | 重庆 | 10700-10900 | - | 片状 |
电解金属锰 | DJMn99.7 | 广西 | 10750-10950 | - | 片状 |
电解金属锰 | DJMn99.7 | 贵州 | 10700-10900 | - | 片状 |
电解金属锰 | DJMn99.7 | 宁波 | 10700-10900 | - | 片状 |
金属锰锭 | 97# | 湖南 | 11400-11600 | - |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
富锰渣 | Mn28% | 广西 | 850-900 | - |
|
富锰渣 | Mn30% | 广西 | 1050-1100 | - |
|
富锰渣 | Mn31% | 广西 | 1100-1150 | - |
|
富锰渣 | Mn32% | 广西 | 1150-1200 | - |
|
富锰渣 | Mn33% | 广西 | 1200-1250 | - |
|
富锰渣 | Mn30% | 湖南 | 1000-1050 | - |
|
富锰渣 | Mn31% | 湖南 | 1050-1100 | - |
|
富锰渣 | Mn32% | 湖南 | 1100-1150 | - |
- 上一篇:3日国内市场方坯价格行情
下一篇:3日国内市场钒系价格行情
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无