30日国内市场冶金焦、铸造焦价格行情
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
二级冶金焦A13.5,S0.8,CSR>55,MT8赤峰1730出厂现汇结算含税-准一级冶金焦A13,S0.7,CSR60,CRI30,MT8徐州2050出厂含税-一级冶金焦A12.3,S0.65,CRI<25,CSR>68,V1.8铜陵2230港口平仓价…
二级冶金焦 | A13.5,S0.8,CSR>55,MT8 | 赤峰 | 1730 | 出厂现汇结算 | 含税 | - |
准一级冶金焦 | A13,S0.7,CSR60,CRI30,MT8 | 徐州 | 2050 | 出厂 | 含税 | - |
一级冶金焦 | A12.3,S0.65,CRI<25,CSR>68,V1.8 | 铜陵 | 2230 | 港口平仓价 | 含税 | - | Mt6 |
准一级冶金焦 | A12.3,S0.65,CRI<25,CSR>68,V1.8 | 铜陵 | 2130 | 港口平仓价 | 含税 | - | Mt6 |
二级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>55,MT8 | 邯郸 | 1750 | 到厂价 | 承兑含税 | - |
二级冶金焦 | A14,S0.6,CSR65,CRI26-28,MT7 | 六盘水 | 2375 | 出厂 | 含税 | - |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.5,CSR>65-68,MT0 | 贵州六盘水 | 天能焦化 | 2375 | - | |
二级冶金焦 | A<14,S<0.6,CSR>65,MT0 | 贵州六盘水 | 宏盛煤焦化 | 2375 | - | |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.65,CSR>65,MT0 | 贵州六盘水 | 旗胜煤焦化 | 2350 | - | |
三级冶金焦 | A<14.5,S<0.6,CSR>65,MT0 | 云南昆明 | 昆钢煤焦化 | 2420 | - | |
准二级冶金焦 | A<13-14,S<0.6,CSR>61-62,CRI<29,MT0 | 云南曲靖 | 曲煤焦化 | 2335 | - | |
等外级冶金焦 | FC>80,A<18,V<1.8,S<0.6,CSR>55,CRI<32-33,MT0 | 云南曲靖 | 曲煤焦化 | 2035 | - | |
等外级冶金焦 | FC>80,A<18.5,S<0.6,MT<7 | 云南曲靖 | 麒麟焦化 | 2005 | - | |
三级冶金焦 | A<14.5,S<0.6,CSR>65,MT0 | 云南曲靖 | 师宗煤焦化工 | 2420 | - | |
等外级冶金焦 | FC>80,A<18.5,S<0.6,CSR>60,CRI<29,MT<4 | 云南曲靖 | 师宗焦化 | 2045 | - | |
三级冶金焦 | A<14.5,S<0.6,CSR>65,MT0 | 云南曲靖 | 万利焦化 | 2435 | - | |
等外级冶金焦 | A<18,S<0.6,CSR>55,MT<4 | 云南玉溪 | 峨山天大工贸 | 2085 | - | |
二级冶金焦 | A<13,S<0.9,CSR>51,MT0 | 四川达州 | 达兴能源 | 1950 | - |
一级铸造焦 | A<10,S<0.5,C88,d≥150mm | 古县 | 3250 | 出厂价 | 含税 | - | 现汇,粒度150mm以上 |
二级铸造焦 | A<12,S<0.5,C86,d≥150mm | 古县 | 2400 | 出厂价 | 含税 | - | 现汇,粒度150mm以上 |
二级铸造焦 | A<13,S<0.7,d=80-150mm | 太谷县 | 2800 | 出厂价 | 不含税 | - | |
二级铸造焦 | A<12.5,S<0.7,d≥90mm | 平遥县 | 2900 | 出厂价 | 含税 | - |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT7 | 洛阳 | 1880 | 出厂 | 含税 | - |
三级冶金焦 | A<15,S<0.5,FC>84 | 昆明 | 2420 | 出厂价 | 含税 | - | 干基 |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>58,MT7 | 滨州 | 1890 | 出厂 | 含税 | - | |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>50,MT7 | 滨州 | 1790 | 出厂 | 含税 | - |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.75,CSR>60,CRI<28,MT0 | 山东济宁 | 民生焦化 | 2250 | - | 现汇价 |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.75,CSR>60,CRI<28 | 山东济宁 | 盛发焦化 | 1920 | - | 现汇价 |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR<60 | 山东菏泽 | 铁雄新沙 | 2050 | - | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR<60 | 山东菏泽 | 富海能源 | 2050 | - | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT<7 | 山东菏泽 | 洪达化工 | 1900 | - | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT0,MT<7 | 山东菏泽 | 巨铭能源 | 1800 | - | 现汇价 |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.75,CSR>60,CRI<30,MT<7 | 山东枣庄 | 盛隆化工 | 1950 | - | |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>50,CRI<35,MT<7 | 山东枣庄 | 世纪通泰 | 1850 | - | |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.75,CSR>55,CRI<35,MT<7 | 山东枣庄 | 枣庄联丰 | 1850 | - | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT<7 | 山东滨州 | 铁雄冶金 | 1920 | - | |
二级冶金焦 | A<13,S<0.8,CSR>55,MT<7 | 山东滨州 | 铁雄冶金 | 1820 | - | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT<7 | 山东滨州 | 胜利科技 | 1920 | - | |
二级冶金焦 | A<13,S<0.8,CSR>55,MT<7 | 山东滨州 | 胜利科技 | 1820 | - | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT<7 | 山东滨州 | 福明焦化 | 1880 | - | |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>55,MT<7 | 山东临沂 | 恒昌焦化 | 1840 | - | |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>55,MT0 | 山东临沂 | 盛阳焦化 | 2030 | - | 现汇价 |
准一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>60,MT0 | 山东临沂 | 盛阳焦化 | 2100 | - | 现汇价 |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT0 | 山东潍坊 | 万山化工 | 2150 | - | 现汇价 |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.75,CSR>55,CRI<32,MT<7 | 山东潍坊 | 雷奥新能源 | 1840 | - | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,CRI<30,MT<1 | 山东潍坊 | 振兴焦化 | 2050 | - | 现汇价 |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.72,CSR>60,CRI<30,MT0 | 山东泰安 | 新泰正大 | 2120 | - | 现汇价 |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,CRI<30,MT<7 | 山东泰安 | 恒信焦化 | 1950 | - | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.72,CSR>60,CRI<30,MT0 | 山东日照 | 浩宇能源 | 2120 | - | 现汇价 |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>55,MT<8 | 山东淄博 | 鑫港燃气 | 1790 | - | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,CRI<28,MT<5 | 山东聊城 | 东昌焦化 | 1950 | - | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,CRI<30 | 江苏徐州 | 沂州焦化 | 2200 | - | |
准一级冶金焦 | A<13,S0.7,CSR>60,CRI<30 ,MT<8 | 江苏徐州 | 东兴能源 | 2000 | - | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,CRI<30 ,MT<8 | 江苏徐州 | 徐州龙山 | 2000 | - |
一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65,MT7 | 长治 | 1850 | 出厂价 | 含税 | - | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT8 | 长治 | 1750 | 出厂价 | 含税 | - | |
准一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>63,MT7 | 长治 | 1820 | 出厂价 | 含税 | - |
准一级冶金焦 | A12.5,S0.75,CSR60,MT7 | 娄底 | 1790 | 出厂价 | 含税 | - | |
准一级冶金焦 | A13,S0.6,CSR60,MT8 | 郴州 | 1910 | 出厂价 | 含税 | - |
准一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR60,MT8 | 安阳 | 1870 | 出厂价 | 含税 | - | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR55,MT8 | 安阳 | 1820 | 出厂价 | 含税 | - |
二级冶金焦 | A13,S0.75,CSR63,MT5 | 平顶山 | 1850 | 车板价 | 含税 | - | |
准一级冶金焦 | A<13,S0.7,CSR60,MT5 | 平顶山 | 2060 | 车板价 | 含税 | - | |
一级冶金焦 | A<12.5,S0.6,CSR65,MT5 | 平顶山 | 2130 | 车板价 | 含税 | - | |
一级冶金焦 | A<12.5,S0.6,CSR65,MT0 | 平顶山 | 2240 | 车板价 | 含税 | - |
二级冶金焦 | A13,S0.8,CSR55,MT8,FC85 | 韩城 | 1700 | 出厂价 | 含税 | - | |
一级冶金焦 | A12,S0.7,CSR64,MT8,FC86 | 韩城 | 1760 | 出厂价 | 含税 | - |
二级铸造焦 | A<12.5,S<0.6,C86 | 岚县 | 2720 | 出厂价 | 含税 | - | 中块 |
一级铸造焦 | A<10,S<0.6,C88 | 交城 | 3180 | 出厂价 | 含税 | - | 大块 |
二级铸造焦 | A<13,S<0.7,d=80-120mm | 山西 | 2050 | 出厂价 | 含税 | - |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT<8 | 吕梁 | 鹏飞焦化 | 1680 | - | |
高硫焦 | A<14,S<1,CSR>60,MT<8 | 吕梁 | 鹏飞焦化 | 1570 | - | |
一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65,MT<7 | 吕梁 | 大土河 | 1850 | - | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT<8 | 吕梁 | 东义焦化 | 1700 | - | |
准一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65,MT<8 | 吕梁 | 曜鑫焦化 | 1700 | - | 现汇价 |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT<8 | 吕梁 | 金岩焦化 | 1750 | - | |
准一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>60,MT<8 | 吕梁 | 五麟焦化 | 1700 | - | 现汇价 |
硫一级冶金焦 | A<13.5,S<1,CSR>60,MT<8 | 吕梁 | 金塔山焦化 | 1550 | - | |
一级冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>65,MT<7 | 临汾 | 太岳焦化 | 1850 | - | |
一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65,MT<8 | 临汾 | 利达焦化 | 1850 | - | |
一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT<7 | 临汾 | 永鑫焦化 | 1900 | - | |
一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT<7 | 临汾 | 正泰煤气化 | 1850 | - | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT<8 | 临汾 | 宏强焦化 | 1750 | - | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.75,CSR>60,MT<10 | 临汾 | 晋能焦化 | 1750 | - | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT<8 | 长治 | 潞安焦化 | 1790 | - | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>63,MT<8 | 长治 | 潞安焦化 | 1820 | - | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.75,CSR>63,MT<8 | 长治 | 祥瑞焦化 | 1800 | - | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT<9 | 长治 | 昌晋苑焦化 | 1750 | - | |
二级冶金焦 | A<13,S<0.75,CSR>55,MT<10 | 长治 | 南村焦化 | 1750 | - | |
一级冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>65,MT<8 | 长治 | 通洲煤焦 | 1850 | - | |
二级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>58,MT<7 | 长治 | 五阳弘峰 | 1760 | - | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT<7 | 长治 | 华安焦化 | 1750 | - | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT<9 | 长治 | 恒祥焦化 | 1700 | - | |
一级冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>65,MT<7 | 太原 | 亚鑫焦化 | 1850 | - | |
准一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>62,MT<8 | 太原 | 亚鑫焦化 | 1800 | - | |
硫一级冶金焦 | A<13,S<1,CSR>60,MT<8 | 太原 | 亚鑫焦化 | 1750 | - | |
硫一级冶金焦 | A<13,S<1,CSR>60,MT<8 | 太原 | 梗阳实业 | 1700 | - | |
一级冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>65,MT<7 | 运城 | 阳光焦化 | 1850 | - | |
准一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>60,MT<8 | 运城 | 曙光焦化 | 1800 | - | |
一级冶金焦 | A<13,S<0.8,CSR >65,MT<7 | 运城 | 鑫升焦化 | 1900 | - | |
二级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT<10 | 运城 | 中信鑫泰能源 | 1800 | - | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT<0.2 | 运城 | 五龙镁业 | 1800 | - | |
准一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>60,MT<8 | 运城 | 康庄焦化 | 1800 | - | |
准一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>60,MT<8 | 晋中 | 茂胜焦化 | 1700 | - | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT<8 | 晋中 | 天星煤气化 | 1700 | - | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT<8 | 晋中 | 三盛焦化 | 1750 | - | |
二级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>55,MT<10 | 晋城 | 兴高焦化 | 1750 | - | |
三级冶金焦 | A<14,S<0.6,CSR>60,MT<8 | 忻州 | 鑫宇焦化 | 1550 | - |
二级铸造焦 | A<13.5,S<0.5,C84.5,d≥80mm | 稷山 | 2700 | 出厂价 | 含税 | - | |
二级铸造焦 | A12-13,S<0.5,C86,d≥80mm | 稷山 | 2800 | 出厂价 | 含税 | - |
三级冶金焦 | A14,S0.8,CSR58,MT7 | 忻州 | 1650 | 出厂价 | 含税 | - |
二级冶金焦 | A13.5,S0.8,CSR55,MT7 | 鹤岗 | 1800 | 出厂 | 含税 | - | |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.3,CSR55,MT10 | 鹤岗 | 1800 | 出厂 | 含税 | - |
二级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR58,MT6 | 锦州 | 1800 | 出厂价 | 含税 | - |
一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65,MT8 | 河津 | 1950 | 车板价 | 含税 | - | |
二级冶金焦 | A<13,S<0.65,CSR>60,MT9 | 河津 | 1850 | 出厂价 | 含税 | - | |
二级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>53,MT10 | 河津 | 1800 | 出厂价 | 含税 | - | |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,M25>89,MT10 | 河津 | 1800 | 出厂价 | 含税 | - |
等外级冶金焦 | FC>80,A<18,S<1,V<1.8,CSR>55,MT<8 | 宁夏银川 | 宝丰能源 | 1380 | - | |
二级冶金焦 | FC>85,A<13.5,S<1.8,V<1.8,CSR>55,MT<8 | 宁夏银川 | 宝丰能源 | 1320 | - | |
准二级冶金焦 | FC>84,S<1.0,V<1.8,CSR>55,MT<8 | 宁夏银川 | 宝丰能源 | 1510 | - | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>62,MT<7 | 陕西渭南 | 龙门煤化工 | 1760 | - | |
准一级冶金焦 | A<12.5,S<0.75,CSR>62,MT<8 | 陕西渭南 | 海燕焦化 | 1740 | - | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>62,MT<5 | 陕西渭南 | 陕焦化工 | 1800 | - | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.8,CSR>60,MT<8 | 陕西渭南 | 合力焦化 | 1750 | - | |
准一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>62,MT<8 | 陕西渭南 | 中汇煤化 | 1750 | - | |
二级冶金焦 | A<13,S<0.8,CSR>58,MT<8 | 陕西渭南 | 黑猫焦化 | 1680 | - | |
准一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>60,MT<8 | 陕西汉中 | 汉钢焦化 | 1970 | - | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT<10 | 甘肃金昌 | 金昌鑫华 | 1800 | - | |
准一级冶金焦 | A<12.5,S<0.8,CSR>65,MT<6 | 甘肃酒泉 | 浩海煤化 | 1780 | - | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.8,CSR>63,MT<7 | 甘肃酒泉 | 金源矿业 | 1725 | - | |
二级冶金焦 | A<13,S<0.8,CSR>55,MT<10 | 青海海西州 | 青海庆华 | 1500 | - | |
准一级冶金焦 | A<12,S<0.8,CSR>60,MT<8 | 青海西宁 | 江仓能源 | 1710 | - |
二级冶金焦 | A13.5,S0.8,CSR54,MT8 | 石家庄 | 1750 | 到厂价 | 含税 | - |
一级冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>65,MT<7 | 吕梁 | 1850 | 出厂价 | 承兑含税 | - | |
准一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>62,MT<8 | 吕梁 | 1750 | 出厂价 | 承兑含税 | - | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT<8 | 吕梁 | 1700 | 出厂价 | 承兑含税 | - | |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>55,MT<8 | 吕梁 | 1650 | 出厂价 | 承兑含税 | - |
二级冶金焦 | A13,S0.7,CSR55,M8 | 唐山 | 1850 | 到厂价 | 含税 | - | |
准一级冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR58-60,M8 | 邢台/定州 | 1910 | 到厂价 | 含税 | - |
- 上一篇:30日国内市场铌铁价格行情 下一篇:8日国内市场球团矿价格行情
- [腾讯]
- 关键字:无