27日国内市场锰系价格行情
品名规格钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注硅锰FeMn60Si14湖南地区6250-6350-含税、现款硅锰FeMn60Si14云南地区6100-6200-含税、现款、现货少硅锰FeMn60Si14贵州地区6150-6200-含税、现款硅锰F…
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
硅锰 | FeMn60Si14 | 湖南地区 | 6250-6350 | - | 含税、现款 |
硅锰 | FeMn60Si14 | 云南地区 | 6100-6200 | - | 含税、现款、现货少 |
硅锰 | FeMn60Si14 | 贵州地区 | 6150-6200 | - | 含税、现款 |
硅锰 | FeMn60Si14 | 广西地区 | 6100-6200 | - | 含税、现款 |
硅锰 | FeMn60Si14 | 内蒙地区 | 6200-6250 | - | 含税、现款 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 陕西府谷 | 7150-7200 | - | 承兑、现货少 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 云南昆明 | 7150-7200 | - | 承兑、低价现款为主,关停厂家多 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 湖南地区 | 7200-7300 | - | 承兑、当地货少 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 内蒙地区 | 7150-7250 | - | 承兑、低价货紧 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 山西地区 | 7200-7250 | - | 承兑、低价现款 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 辽宁地区 | 7200-7300 | - | 贸易价,低价现款为主 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 贵州地区 | 7200-7300 | - | 承兑 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 广西地区 | 7200-7300 | - | 承兑、低价资源较少 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 四川地区 | 7250-7300 | - | 承兑、生产厂家少 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 河南地区 | 7250-7350 | -25 | 承兑、贸易价、自然块 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 天津地区 | 7300-7400 | -25 | 承兑、贸易价 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 甘肃地区 | 7150-7250 | - | 承兑、成本高 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高硅硅锰 | FeMn55Si25 | 内蒙 | 8650-8700 | - | C<0.5,货少 |
高硅硅锰 | FeMn55Si28 | 贵州 | 8850-8950 | - | C<0.1,低价现款,货少 |
高硅硅锰 | FeMn60Si25 | 贵州 | 8900-9100 | - | C<0.15,实重价,货少 |
高硅硅锰 | FeMn60Si28 | 内蒙 | 9100-9150 | - | C<0.1,低价现款基价,高价实重 |
高硅硅锰 | FeMn60Si28 | 福建 | 9200-9350 | - | C<0.15,现货少,现款实重价 |
高硅硅锰 | FeMn60Si27 | 宁夏 | 9050-9200 | - | C<0.15,含税,现款价 |
高硅硅锰 | FeMn65Si25 | 宁夏 | 8900-9000 | - | C<0.2,含税,现款价 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
硅锰 | FeMn50Si14 | 湖南 | 5250-5500 | - | 不含税价,现货少 |
硅锰 | FeMn50Si14 | 广西 | 5450-5550 | - | 不含税价,现货少 |
硅锰 | FeMn50Si14 | 河南 | 5250-5500 | - | 不含税价 |
硅锰 | FeMn55Si14 | 湖南 | 5350-5600 | - | 不含税价 |
硅锰 | FeMn55Si14 | 广西 | 5600-5700 | - | 不含税价 |
硅锰 | FeMn55Si14 | 河南 | 5650-5750 | - | 不含税价 |
硅锰 | FeMn58Si14 | 湖南 | 5700-5850 | - | 出厂不含税价现金 |
硅锰 | FeMn58Si14 | 广西 | 5700-5800 | - | 出厂不含税价现金 |
硅锰 | FeMn58Si14 | 河南 | 5750-5800 | - | 出厂不含税价现金 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
硅锰 | FeMn60Si14 | 江西 | 6300-6350 | - | 含税,现款 |
硅锰 | FeMn60Si14 | 河南 | 6300-6350 | - | 含税,现款 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 天津 | 7300-7400 | -25 | 承兑 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 辽宁 | 7250-7350 | - | 现款 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 河南 | 7300-7350 | - | 零售价 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 江苏 | 7350-7400 | -25 | 零售价 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 山东 | 7350-7450 | - | 现货少 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 宁夏 | 7050-7150 | -25 | 承兑价,厂家报价 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 重庆 | 7300-7350 | - | 低价现款 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 江西 | 7300-7400 | - |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
锰锭 | 97# | 湖南吉首 | 12000-12200 | - |
|
锰锭 | 95# | 湖南吉首 | 11900-12100 | - |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
电解锰片 | DJMn99.7 | 上海 | 11400-11600 | - | 片状 |
电解锰片 | DJMn99.7 | 广西 | 11250-11450 | - | 片状 |
电解锰片 | DJMn99.7 | 湖南 | 11200-11400 | - | 片状 |
电解锰片 | DJMn99.7 | 贵州 | 11200-11400 | - | 片状 |
电解锰片 | DJMn99.7 | 宁波 | 11200-11400 | - | 片状 |
电解锰片 | DJMn99.7 | 重庆 | 11200-11400 | - | 片状 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
电解金属锰 | DJMn99.7 | 湖南 | 11200-11400 | - | 片状 |
电解金属锰 | DJMn99.7 | 重庆 | 11200-11400 | - | 片状 |
电解金属锰 | DJMn99.7 | 广西 | 11250-11450 | - | 片状 |
电解金属锰 | DJMn99.7 | 贵州 | 11200-11400 | - | 片状 |
电解金属锰 | DJMn99.7 | 宁波 | 11200-11400 | - | 片状 |
金属锰锭 | 97# | 湖南 | 11900-12100 | - |
- 上一篇:27日国内市场方坯价格行情
下一篇:27日国内市场铬系价格行情
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无