30日国内市场锰系价格行情
品名规格钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注富锰渣Mn28%广西1150-1200-富锰渣Mn30%广西1250-1300-富锰渣Mn31%广西1300-1350-富锰渣Mn32%广西1350-1400-富锰渣Mn33%广西1400-1450-富锰渣Mn30%湖南…
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
富锰渣 | Mn28% | 广西 | 1150-1200 | - |
|
富锰渣 | Mn30% | 广西 | 1250-1300 | - |
|
富锰渣 | Mn31% | 广西 | 1300-1350 | - |
|
富锰渣 | Mn32% | 广西 | 1350-1400 | - |
|
富锰渣 | Mn33% | 广西 | 1400-1450 | - |
|
富锰渣 | Mn30% | 湖南 | 1250-1300 | - |
|
富锰渣 | Mn31% | 湖南 | 1300-1350 | - |
|
富锰渣 | Mn32% | 湖南 | 1350-1400 | - |
|
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
电解金属锰 | DJMn99.7 | 湖南 | 11300-11500 | -50 | 片状 |
电解金属锰 | DJMn99.7 | 重庆 | 11300-11500 | -50 | 片状 |
电解金属锰 | DJMn99.7 | 广西 | 11350-11550 | -50 | 片状 |
电解金属锰 | DJMn99.7 | 贵州 | 11300-11500 | -50 | 片状 |
电解金属锰 | DJMn99.7 | 宁波 | 11300-11500 | -50 | 片状 |
金属锰锭 | 97# | 湖南 | 12000-12200 | -50 |
|
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
电解锰片 | DJMn99.7 | 上海 | 11500-11700 | -50 | 片状 |
电解锰片 | DJMn99.7 | 广西 | 11350-11550 | -50 | 片状 |
电解锰片 | DJMn99.7 | 湖南 | 11300-11500 | -50 | 片状 |
电解锰片 | DJMn99.7 | 贵州 | 11300-11500 | -50 | 片状 |
电解锰片 | DJMn99.7 | 宁波 | 11300-11500 | -50 | 片状 |
电解锰片 | DJMn99.7 | 重庆 | 11300-11500 | -50 | 片状
|
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
锰锭 | 97# | 湖南吉首 | 12100-12300 | -50 |
|
锰锭 | 95# | 湖南吉首 | 12000-12200 | -50 |
|
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
硅锰 | FeMn60Si14 | 湖南地区 | 6500-6550 | - | 含税、现款 |
硅锰 | FeMn60Si14 | 云南地区 | 6450-6500 | - | 含税、现款、现货少 |
硅锰 | FeMn60Si14 | 贵州地区 | 6450-6500 | - | 含税、现款 |
硅锰 | FeMn60Si14 | 广西地区 | 6450-6500 | - | 含税、现款 |
硅锰 | FeMn60Si14 | 内蒙地区 | 6550-6600 | - | 含税、现款 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 陕西府谷 | 7450-7500 | - | 承兑、现货少 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 云南昆明 | 7400-7500 | - | 承兑、低价现款为主,关停厂家多 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 湖南地区 | 7550-7600 | - | 承兑、当地货少 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 内蒙地区 | 7450-7500 | - | 承兑、低价货紧 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 山西地区 | 7450-7550 | - | 承兑、低价现款 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 辽宁地区 | 7550-7600 | - | 贸易价,低价现款为主 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 贵州地区 | 7500-7550 | - | 承兑 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 广西地区 | 7500-7550 | - | 承兑、低价资源较少 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 四川地区 | 7550-7600 | - | 承兑、生产厂家少 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 河南地区 | 7550-7650 | - | 承兑、贸易价、自然块 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 天津地区 | 7600-7650 | - | 承兑、贸易价 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 甘肃地区 | 7400-7500 | - | 承兑、成本高
|
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
硅锰 | FeMn60Si14 | 江西 | 6750-6800 | - | 含税,现款 |
硅锰 | FeMn60Si14 | 河南 | 6700-6800 | - | 含税,现款 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 天津 | 7600-7650 | - | 承兑 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 辽宁 | 7550-7600 | - | 现款 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 河南 | 7600-7650 | - | 零售价 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 江苏 | 7650-7750 | - | 零售价 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 山东 | 7650-7750 | - | 现货少 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 宁夏 | 7400-7500 | - | 承兑价,厂家报价 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 重庆 | 7550-7600 | - | 低价现款 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 江西 | 7600-7650 | - |
|
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
硅锰 | FeMn50Si14 | 湖南 | 5250-5500 | - | 不含税价,现货少 |
硅锰 | FeMn50Si14 | 广西 | 5450-5550 | - | 不含税价,现货少 |
硅锰 | FeMn50Si14 | 河南 | 5250-5500 | - | 不含税价 |
硅锰 | FeMn55Si14 | 湖南 | 5350-5600 | - | 不含税价 |
硅锰 | FeMn55Si14 | 广西 | 5600-5700 | - | 不含税价 |
硅锰 | FeMn55Si14 | 河南 | 5650-5750 | - | 不含税价 |
硅锰 | FeMn58Si14 | 湖南 | 5700-5850 | - | 出厂不含税价现金 |
硅锰 | FeMn58Si14 | 广西 | 5700-5800 | - | 出厂不含税价现金 |
硅锰 | FeMn58Si14 | 河南 | 5750-5800 | - | 出厂不含税价现金
|
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高硅硅锰 | FeMn55Si25 | 内蒙 | 8700-8800 | - | C<0.5,货少 |
高硅硅锰 | FeMn55Si28 | 贵州 | 8950-9050 | - | C<0.1,低价现款,货少 |
高硅硅锰 | FeMn60Si25 | 贵州 | 9000-9250 | - | C<0.15,实重价,货少 |
高硅硅锰 | FeMn60Si28 | 内蒙 | 9150-9250 | - | C<0.1,低价现款基价,高价实重 |
高硅硅锰 | FeMn60Si28 | 福建 | 9250-9450 | - | C<0.15,现货少,现款实重价 |
高硅硅锰 | FeMn60Si27 | 宁夏 | 9100-9300 | - | C<0.15,含税,现款价 |
高硅硅锰 | FeMn65Si25 | 宁夏 | 8950-9100 | - | C<0.2,含税,现款价
|
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
氧化锰矿 | Mn30Fe10P单零块 | 湖南 | 900-1000 | - |
|
氧化锰矿 | Mn30Fe10P双零块 | 广西 | 1050-1100 | - |
|
氧化锰矿 | Mn28Fe10P双零块 | 辽宁 | 1000-1050 | - |
|
氧化锰矿 | Mn30Fe5P双零块 | 青海 | 800-950 | - |
|
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
氧化锰矿 | Mn30Fe10P单零块 | 湖南 | 900-1000 | - |
|
氧化锰矿 | Mn30Fe10P双零块 | 广西 | 1050-1100 | - |
|
氧化锰矿 | Mn28Fe10P双零块 | 辽宁 | 1000-1050 | - |
|
氧化锰矿 | Mn30Fe5P双零块 | 青海 | 800-950 | - |
|
- 上一篇:30日国内市场方坯价格行情
下一篇:30日国内市场硼铁价格行情
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无