20日国内市场铬系价格行情
氮化铬铁FeNCr10-B江苏15000-15800-氮化铬铁FeNCr15-B吉林15200-15600-氮化铬铁FeNCr5-A浙江15200-15800-氮化铬铁FeNCr8-B山西15000-15700-中碳铬铁FeCr55C200辽宁11300-1160012000-12300-中…
氮化铬铁 | FeNCr10-B | 江苏 | 15000-15800 | - |
|
氮化铬铁 | FeNCr15-B | 吉林 | 15200-15600 | - |
|
氮化铬铁 | FeNCr5-A | 浙江 | 15200-15800 | - |
|
氮化铬铁 | FeNCr8-B | 山西 | 15000-15700 | - |
|
中碳铬铁 | FeCr55C200 | 辽宁 | 11300-11600 | 12000-12300 | - |
|
中碳铬铁 | FeCr55C200 | 内蒙 | 11000-11300 | 11700-12100 | - |
|
中碳铬铁 | FeCr55C200 | 甘肃 | 11300-11700 | 12000-12200 | - |
|
中碳铬铁 | FeCr55C200 | 河南 | 11300-11700 | 12000-12300 | - |
|
中碳铬铁 | FeCr55C200 | 四川 | 11300-11700 | 12000-12300 | - |
|
低碳铬铁 | FeCr55C25 | 辽宁 | 11600-12200 | 12300-12900 | - |
|
微碳铬铁 | FeCr55C10 | 辽宁 | 11700-12300 | 12400-13000 | - |
|
微碳铬铁 | FeCr55C6 | 辽宁 | 11900-12500 | 12600-13200 | - |
|
低碳铬铁 | FeCr55C25 | 内蒙 | 11300-11900 | 12000-12600 | - |
|
微碳铬铁 | FeCr55C10 | 内蒙 | 11500-12100 | 12200-12800 | - |
|
微碳铬铁 | FeCr55C6 | 内蒙 | 11600-12200 | 12300-12900 | - |
|
低碳铬铁 | FeCr55C25 | 山西 | 11700-12400 | 12400-13100 | - |
|
微碳铬铁 | FeCr55C10 | 山西 | 11800-12500 | 12500-13200 | - |
|
微碳铬铁 | FeCr55C6 | 山西 | 11900-12700 | 12600-13400 | - |
|
低碳铬铁 | FeCr55C25 | 青海 | 11700-12400 | 12400-13100 | - |
|
微碳铬铁 | FeCr55C10 | 青海 | 11800-12500 | 12500-13200 | - |
|
微碳铬铁 | FeCr55C6 | 青海 | 11900-12700 | 12600-13400 | - |
|
低碳铬铁 | FeCr55C25 | 四川 | 11700-12400 | 12400-13100 | - |
|
微碳铬铁 | FeCr55C10 | 四川 | 11800-12500 | 12500-13200 | - |
|
微碳铬铁 | FeCr55C6 | 四川 | 11900-12700 | 12600-13400 | - |
|
低碳铬铁 | FeCr55C25 | 浙江 | 11700-12400 | 12400-13100 | - |
|
微碳铬铁 | FeCr55C10 | 浙江 | 11800-12500 | 12500-13200 | - |
|
微碳铬铁 | FeCr55C6 | 浙江 | 12000-12700 | 12700-13400 | - |
|
低碳铬铁 | FeCr55C25 | 福建 | 11700-12400 | 12400-13100 | - |
|
微碳铬铁 | FeCr55C10 | 福建 | 11900-12500 | 12600-13200 | - |
|
微碳铬铁 | FeCr55C6 | 福建 | 12100-12700 | 12800-13400 | - |
|
高碳铬铁 | FeCr55C800 | 6300-6600 | 0.73 | 南非 |
|
高碳铬铁 | FeCr55C800 | 6200-6400 | 0.71 | 印度 |
|
高碳铬铁 | FeCr55C800 | 7600-8000 | 0.77 | 哈萨克斯坦 |
|
高碳铬铁 | FeCr55C800 | 6200-6500 | 0.71 | 阿曼 |
|
高碳铬铁 | FeCr55C800 | 6400-6700 | 0.73 | 津巴布韦 |
|
高碳铬铁 | FeCr55C800 | 6300-6600 | 0.72 | 土耳其 |
|
- 上一篇:20日国内市场冶金焦、铸造焦价格行情
下一篇:20日国内市场硼铁价格行情
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无