18日国内市场钒系价格行情
品名规格钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注偏钒酸铵折精钒98%国内220000-223000-6000现款-承兑含税品名规格钢厂/产地价格(万元/吨)涨跌备注钒氮VN16攀枝花32.5-33.5-0.50承兑含税钒氮VN16安徽…
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
偏钒酸铵 | 折精钒98% | 国内 | 220000-223000 | -6000 | 现款-承兑含税
|
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(万元/吨) | 涨跌 | 备注 |
钒氮 | VN16 | 攀枝花 | 32.5-33.5 | -0.50 | 承兑含税 |
钒氮 | VN16 | 安徽 | 32.5-33.5 | -0.50 | 承兑含税 |
钒氮 | VN16 | 湖北 | 32.5-33.5 | -0.50 |
|
钒氮 | VN16 | 河北 | 32.5-33.5 | -0.50 |
|
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(万元/吨) | 涨跌 | 备注 |
氮化钒铁 | FeV45N10 | 辽宁 | 22.5-23 | -0.50 | 承兑含税 |
氮化钒铁 | FeV55N11 | 辽宁 | 27-27.5 | -0.25 | 承兑含税 |
氮化钒铁 | FeV45N10 | 河北 | 22.5-23 | -0.50 | 承兑含税 |
氮化钒铁 | FeV55N11 | 河北 | 27-27.5 | -0.25 | 承兑含税
|
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(万元/吨) | 涨跌 | 备注 |
五氧化二钒 | 98% | 四川 | 22-22.6 | -0.20 | 片状,现款-承兑含税 |
五氧化二钒 | 98% | 陕西 | 22.3-22.6 | -0.30 | 片状,现款-承兑含税 |
五氧化二钒 | 98% | 承德 | 22-22.6 | -0.20 | 片状,现款-承兑含税 |
五氧化二钒 | 98% | 辽宁 | 22.3-22.6 | -0.30 | 片状,现款-承兑含税 |
五氧化二钒 | 98% | 湖南 | 22-22.3 | -0.40 | 粉状,现款-承兑含税 |
五氧化二钒 | 99% | 湖南 | 23-24 | -1 | 粉状,现款-承兑含税 |
五氧化二钒 | 98% | 湖北 | 22-22.3 | -0.40 | 粉状,现款-承兑含税 |
五氧化二钒 | 99% | 崇阳 | 23-24 | -1 | 粉状,现款-承兑含税
|
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(万元/吨) | 涨跌 | 备注 |
钒铁 | V50 | 锦州 | 22.5-23.2 | -0.15 |
|
钒铁 | V50 | 北京 | 22.5-23.2 | -0.30 |
|
钒铁 | V50 | 南京 | 22.5-23.2 | -0.30 |
|
钒铁 | V50 | 攀枝花 | 22.5-23.6 | -0.10 |
|
钒铁 | V50 | 崇阳 | 22.5-23.2 | -0.30 |
|
钒铁 | V50 | 河南 | 22.5-23.6 | -0.10 |
|
钒铁 | V50 | 陕西 | 22.5-23.2 | -0.30 |
|
钒铁 | V50 | 河北 | 22.5-23.2 | -0.30 |
|
- 上一篇:18日国内市场钼系价格行情
下一篇:18日国内市场钨系价格行情
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无