8日国内市场钒系价格行情
品名规格钢厂/产地价格(万元/吨)涨跌备注钒铁V50锦州23.5-24.5-0.50钒铁V50北京23.5-24.5-0.50钒铁V50南京23.5-24.5-0.50钒铁V50攀枝花23.5-24.5-0.50钒铁V50崇阳23.5-24.5-0.50钒铁V50河南…
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(万元/吨) | 涨跌 | 备注 |
钒铁 | V50 | 锦州 | 23.5-24.5 | -0.50 |
|
钒铁 | V50 | 北京 | 23.5-24.5 | -0.50 |
|
钒铁 | V50 | 南京 | 23.5-24.5 | -0.50 |
|
钒铁 | V50 | 攀枝花 | 23.5-24.5 | -0.50 |
|
钒铁 | V50 | 崇阳 | 23.5-24.5 | -0.50 |
|
钒铁 | V50 | 河南 | 23.5-24.5 | -0.50 |
|
钒铁 | V50 | 陕西 | 23.5-24.5 | -0.50 |
|
钒铁 | V50 | 河北 | 23.5-24.5 | -0.50 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(万元/吨) | 涨跌 | 备注 |
五氧化二钒 | 98% | 四川 | 22-24.2 | -0.40 | 片状,现款-承兑含税 |
五氧化二钒 | 98% | 陕西 | 24-24.2 | -0.40 | 片状,现款-承兑含税 |
五氧化二钒 | 98% | 承德 | 22-24.2 | -0.40 | 片状,现款-承兑含税 |
五氧化二钒 | 98% | 辽宁 | 24-24.2 | -0.40 | 片状,现款-承兑含税 |
五氧化二钒 | 98% | 湖南 | 23.2-24 | -0.40 | 粉状,现款-承兑含税 |
五氧化二钒 | 99% | 湖南 | 25.5-27 | -0.50 | 粉状,现款-承兑含税 |
五氧化二钒 | 98% | 湖北 | 23.2-24 | -0.40 | 粉状,现款-承兑含税 |
五氧化二钒 | 99% | 崇阳 | 25.5-27 | -0.50 | 粉状,现款-承兑含税 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(万元/吨) | 涨跌 | 备注 |
氮化钒铁 | FeV45N10 | 辽宁 | 24-25 | -1.25 | 承兑含税 |
氮化钒铁 | FeV55N11 | 辽宁 | 27.5-29.5 | -1.90 | 承兑含税 |
氮化钒铁 | FeV45N10 | 河北 | 24-25 | -1.25 | 承兑含税 |
氮化钒铁 | FeV55N11 | 河北 | 27.5-29.5 | -1.90 | 承兑含税 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(万元/吨) | 涨跌 | 备注 |
钒氮 | VN16 | 攀枝花 | 34-35 | -0.25 | 承兑含税 |
钒氮 | VN16 | 安徽 | 34-35 | -0.50 | 承兑含税 |
钒氮 | VN16 | 湖北 | 34-35 | -0.50 |
|
钒氮 | VN16 | 河北 | 34-35 | -0.25 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
偏钒酸铵 | 折精钒98% | 国内 | 230000-235000 | - | 现款-承兑含税 |
- 上一篇:8日国内市场锰系价格行情
下一篇:8日国内市场钨系价格行情
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无