30日国内市场方坯价格行情
品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注方坯150*150Q195-Q235宝泰3120-方坯150*150Q195-Q235九江3120-方坯150*150Q195-Q235松汀3120-方坯150*150Q195-Q235荣信3120-方坯150*150Q1…
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 宝泰 | 3120 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 九江 | 3120 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 松汀 | 3120 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 荣信 | 3120 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 鑫达 | 3120 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 国义 | 3120 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 兴隆 | 3120 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 安丰(秦皇岛) | 3120 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 宏兴(秦皇岛) | 3120 | - |
|
矩形坯 | 165*225 | Q195-Q235 | 松汀 | 3120 | - |
|
矩形坯 | 165*225 | Q195-Q235 | 荣信 | 3120 | - |
|
矩形坯 | 165*225 | Q195-Q235 | 国义 | 3120 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 荣信 | 3220 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 鑫达 | 3220 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 松汀 | 3220 | - |
|
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 淄博 | 3250 | -50 | 无货 |
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 淄博 | 3390 | -50 | 无货 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 莱芜 | 3240 | -50 | 无货 |
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 莱芜 | 3380 | -50 | 无货 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 山东 | 3240-3250 | -50 |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 山东 | 3380-3390 | -50 |
|
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 玉溪 | 3600 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 玉溪 | 3720 | - |
|
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 河南地区 | 3250 | - | 流通资源少 |
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 河南地区 | 3470 | - | 流通资源少
|
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 广西 | 3310 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 防城港 | 3480 | - |
|
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 天津、河北、山西 | 3180 | -20 | 到院价 |
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 天津 | 3300 | -20 | 到院价
|
- 上一篇:30日国内市场球墨铸铁价格行情
下一篇:30日国内市场锰系价格行情
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无