21日国内市场冶金焦、铸造焦价格行情
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
品名规格矿区/产地价格(元/吨)价格属性税涨跌备注一级铸造焦A<10,S<0.6,d=80-120mm长治2990出厂价含税-基价,不含量价优惠一级铸造焦A<10,S<0.6,d≥120mm长治3330出厂价含税-基价,不含…
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
一级铸造焦 | A<10,S<0.6,d=80-120mm | 长治 | 2990 | 出厂价 | 含税 | - | 基价,不含量价优惠 |
一级铸造焦 | A<10,S<0.6,d≥120mm | 长治 | 3330 | 出厂价 | 含税 | - | 基价,不含量价优惠 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>50,MT7 | 枣庄 | 2550 | 出厂 | 含税 | -100 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT0 | 日照 | 2830 | 出厂 | 含税 | -100 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR61,CRI28 | 东阿 | 2550 | 出厂 | 含税 | -100 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.6,CSR61,CRI28,MT6 | 淮北 | 2700 | 出厂 | 含税 | - |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
一级冶金焦 | A12.3,S0.65,CRI<25,CSR>68,V1.8 | 铜陵 | 2800 | 出厂承兑价 | 含税 | - | Mt6 |
准一级冶金焦 | A12.3,S0.65,CRI<25,CSR>68,V1.8 | 铜陵 | 2700 | 出厂承兑价 | 含税 | - | Mt6 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A13,S0.8,CSR55,MT8,FC85 | 韩城 | 2500 | 出厂价 | 含税 | - | |
一级冶金焦 | A12,S0.7,CSR64,MT8,FC86 | 韩城 | 2560 | 出厂价 | 含税 | - |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A<13.5,V≤1.8,S≤0.8,M40≥78,M10≤8.5,Mt<8,CSR≥50,FC≥85 | 新疆昌吉州阜康市 | 1850 | 承兑出厂价 | 含税 | - |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,Mt8,CSR60 | 乌海 | 2710 | 承兑汽运到厂价 | 含税 | - | |
硫一级冶金焦 | A<12.5,S<1.0,Mt8,CSR65 | 乌海 | 2660 | 承兑汽运到厂价 | 含税 | - | |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,M8,CSR58 | 乌海 | 2300-2350 | 承兑出厂报价 | 含税 | - | |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,M8,CSR60 | 乌海 | 2650 | 承兑火运到厂价 | 含税 | - |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR>58,MT8 | 邢台 | 2510 | 出厂价 | 含税 | -100 | |
二级冶金焦 | A13,S0.7,CSR>55,MT8 | 邢台 | 2460 | 出厂价 | 含税 | -100 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR>55,MT7 | 定州 | 2490 | 出厂价 | 含税 | -100 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A13.5,S1.8,MT8,CSR55,40-100mm,FC85 | 银川 | 1980 | 出厂 | 含税 | - | |
等外级冶金焦 | FC≥80,V≤1.8,S<1,MT8,≥25-100mm | 银川 | 1960 | 出厂 | 含税 | - | |
准二级冶金焦 | A14,S1,MT8,CSR57,40-100mm,FC84 | 银川 | 2180 | 出厂 | 含税 | - |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A13,S0.7,CSR55,M8 | 唐山 | 2580-2650 | 到厂价 | 含税 | - | |
准一级冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR58-60,M8 | 邢台/定州 | 2680-2720 | 到厂价 | 含税 | - |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR60,MT8 | 安阳 | 2570 | 出厂价 | 含税 | -100 | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR55,MT8 | 安阳 | 2520 | 出厂价 | 含税 | -100 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A12.5,S0.75,CSR60,MT7 | 娄底 | 2540 | 出厂价 | 含税 | - | |
准一级冶金焦 | A13,S0.6,CSR60,MT8 | 郴州 | 2810 | 出厂价 | 含税 | - |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>55,MT7 | 平顶山 | 2570-2600 | 车板价 | 含税 | - | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT7 | 平顶山 | 2560-2630 | 车板价 | 含税 | - | |
一级冶金焦 | A<12.5,S<0.6,CSR>65,MT7 | 平顶山 | 2740 | 车板价 | 含税 | - |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A13.5,S0.8,CSR50,MT8 | 鄂尔多斯 | 2290 | 出厂价 | 含税 | - | CSR≥60 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR53,MT8 | 淄博 | 2500 | 出厂价 | 含税 | -100 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR55,CRI35,MT8 | 临沂 | 2540 | 出厂 | 含税 | -100 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.7,CSR>55,MT<8 | 赤峰 | 2590 | 承兑出厂价 | 含税 | -100 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
一级冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR64,MT5 | 景德镇 | 2720 | 出厂价 | 含税 | - | |
准一级冶金焦 | A13,S0.75,CSR60,MT7 | 宜春 | 2590 | 出厂价 | 含税 | -100 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A13,S0.75,CSR54,CRI35,MT7 | 潍坊 | 2540 | 出厂 | 含税 | -100 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT7 | 菏泽 | 2560 | 出厂 | 含税 | -100 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>58,MT7 | 滨州 | 2590 | 出厂 | 含税 | -100 | |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>50,MT7 | 滨州 | 2490 | 出厂 | 含税 | -100 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A13,S0.75,CSR54,CRI33,MT6 | 济宁 | 2460 | 出厂 | 含税 | - |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>55,MT<8 | 邯郸 | 2470 | 承兑出厂 | 含税 | -100 | |
准一级冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>60,MT8 | 邯郸 | 2500-2550 | 承兑出厂 | 含税 | -100 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
铸造焦 | A11,S0.57, FC88,d=150-300 | 镇江 | 3150 | 出厂 | 含税 | - | A10 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A13,S0.7,CSR30,CRI55 | 徐州 | 2700 | 出厂 | 含税 | - | |
准一级冶金焦 | A12.8,S0.7,CSR60,CRI30 | 徐州 | 2750 | 出厂 | 含税 | - |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级铸造焦 | A12,S<0.5,C>87,150mm<d≤300mm | 临沂 | 2800 | 出厂 | 含税 | - | |
二级铸造焦 | A12,S<0.5,C>87,80mm≤d≤150mm | 临沂 | 2800 | 出厂 | 含税 | - |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
一级焦 | A<13,S0.75,CSR68 | 甘肃 | 2730 | 到厂价 | 含税 | - |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A14,S0.6,CSR65,CRI26-28,MT7 | 六盘水 | 2700 | 出厂 | 含税 | - |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级铸造焦 | A<13,S<0.7,d=80-150mm | 太谷县 | 2800 | 出厂价 | 不含税 | - | |
二级铸造焦 | A<12.5,S<0.7,d≥90mm | 平遥县 | 2900 | 出厂价 | 含税 | - |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
一级铸造焦 | A<10,S<0.5,C88,d≥150mm | 古县 | 3330 | 出厂价 | 含税 | - | 现汇,粒度150mm以上 |
二级铸造焦 | A<12,S<0.5,C86,d≥150mm | 古县 | 2990 | 出厂价 | 含税 | - | 现汇,粒度150mm以上 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A13,S<0.7,CSR60,MT7 | 许昌 | 2590 | 车板价 | 含税 | - |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR60,MT7 | 济源 | 2525 | 出厂 | 含税 | - |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT7 | 洛阳 | 2650 | 出厂 | 含税 | - |
- 上一篇:21日国内市场铌铁价格行情 下一篇:21日国内市场钼系价格行情
- [腾讯]
- 关键字:无