3日国内市场钒系价格行情
品名规格钢厂/产地价格(万元/吨)涨跌备注钒铁V50攀钢23.5+1钒氮VN16攀钢35.5+0.50品名规格钢厂/产地价格(万元/吨)涨跌备注钒铁V50锦州26.5-28-钒铁V50北京26.5-28-钒铁V50南京26.5-28-钒…
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(万元/吨) | 涨跌 | 备注 |
钒铁 | V50 | 攀钢 | 23.5 | +1 |
|
钒氮 | VN16 | 攀钢 | 35.5 | +0.50 |
|
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(万元/吨) | 涨跌 | 备注 |
钒铁 | V50 | 锦州 | 26.5-28 | - |
|
钒铁 | V50 | 北京 | 26.5-28 | - |
|
钒铁 | V50 | 南京 | 26.5-28 | - |
|
钒铁 | V50 | 攀枝花 | 26.5-28 | - |
|
钒铁 | V50 | 崇阳 | 26.5-28 | - |
|
钒铁 | V50 | 河南 | 26.5-28 | - |
|
钒铁 | V50 | 陕西 | 26.5-28 | - |
|
钒铁 | V50 | 河北 | 26.5-28 | - |
|
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(万元/吨) | 涨跌 | 备注 |
五氧化二钒 | 98% | 四川 | 23-26 | +0.25 | 片状,现款-承兑含税 |
五氧化二钒 | 98% | 陕西 | 23-26 | +0.25 | 片状,现款-承兑含税 |
五氧化二钒 | 98% | 承德 | 23-26 | +0.25 | 片状,现款-承兑含税 |
五氧化二钒 | 98% | 辽宁 | 23-26 | +0.25 | 片状,现款-承兑含税 |
五氧化二钒 | 98% | 湖南 | 24-25.8 | - | 粉状,现款-承兑含税 |
五氧化二钒 | 99% | 湖南 | 25.5-27 | - | 粉状,现款-承兑含税 |
五氧化二钒 | 98% | 湖北 | 24-25.8 | - | 粉状,现款-承兑含税 |
五氧化二钒 | 99% | 崇阳 | 25.5-27 | - | 粉状,现款-承兑含税
|
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(万元/吨) | 涨跌 | 备注 |
氮化钒铁 | FeV45N10 | 辽宁 | 26.5-28 | - | 承兑含税 |
氮化钒铁 | FeV55N11 | 辽宁 | 28.5-29.8 | - | 承兑含税 |
氮化钒铁 | FeV45N10 | 河北 | 26.5-28 | - | 承兑含税 |
氮化钒铁 | FeV55N11 | 河北 | 28.5-29.8 | - | 承兑含税
|
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(万元/吨) | 涨跌 | 备注 |
钒氮 | VN16 | 攀枝花 | 37.5-39.5 | - | 承兑含税 |
钒氮 | VN16 | 安徽 | 37.5-39.5 | - | 承兑含税 |
钒氮 | VN16 | 湖北 | 37.5-39.5 | - |
|
钒氮 | VN16 | 河北 | 37.5-39.5 | - |
|
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
偏钒酸铵 | 折精钒98% | 国内 | 235000-245000 | - | 现款-承兑含税
|
- 上一篇:3日国内市场铬系价格行情
下一篇:3日国内市场钨系价格行情
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无