26日国内市场钒系价格行情
品名规格钢厂/产地价格(万元/吨)涨跌备注钒铁V50锦州20.5-21+0.50钒铁V50北京19.5-21-钒铁V50南京19.5-20-0.50钒铁V50攀枝花19.5-19.8-0.60钒铁V50崇阳19.5-20.5-0.25钒铁V50河南19.5-21-钒…
|
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(万元/吨) | 涨跌 | 备注 |
钒铁 | V50 | 锦州 | 20.5-21 | +0.50 |
|
钒铁 | V50 | 北京 | 19.5-21 | - |
|
钒铁 | V50 | 南京 | 19.5-20 | -0.50 |
|
钒铁 | V50 | 攀枝花 | 19.5-19.8 | -0.60 |
|
钒铁 | V50 | 崇阳 | 19.5-20.5 | -0.25 |
|
钒铁 | V50 | 河南 | 19.5-21 | - |
|
钒铁 | V50 | 陕西 | 19.5-21 | - |
|
钒铁 | V50 | 河北 | 19.5-20 | -0.50
|
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(万元/吨) | 涨跌 | 备注 |
五氧化二钒 | 98% | 四川 | 19-19.6 | - | 片状,现款-承兑含税 |
五氧化二钒 | 98% | 陕西 | 19-19.6 | - | 片状,现款-承兑含税 |
五氧化二钒 | 98% | 承德 | 19-19.6 | - | 片状,现款-承兑含税 |
五氧化二钒 | 98% | 辽宁 | 19-19.6 | - | 片状,现款-承兑含税 |
五氧化二钒 | 98% | 湖南 | 19.2-20 | - | 粉状,现款-承兑含税 |
五氧化二钒 | 99% | 湖南 | 20-20.7 | - | 粉状,现款-承兑含税 |
五氧化二钒 | 98% | 湖北 | 19.2-20 | - | 粉状,现款-承兑含税 |
五氧化二钒 | 99% | 崇阳 | 20-20.7 | - | 粉状,现款-承兑含税 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(万元/吨) | 涨跌 | 备注 |
氮化钒铁 | FeV45N10 | 辽宁 | 19.5-21 | - | 承兑含税 |
氮化钒铁 | FeV55N11 | 辽宁 | 23.3-24 | - | 承兑含税 |
氮化钒铁 | FeV45N10 | 河北 | 19.5-21 | - | 承兑含税 |
氮化钒铁 | FeV55N11 | 河北 | 23.3-24 | - | 承兑含税 |
|
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(万元/吨) | 涨跌 | 备注 |
钒氮 | VN16 | 攀枝花 | 29.5-30.3 | - | 承兑含税 |
钒氮 | VN16 | 安徽 | 29.5-30.3 | - | 承兑含税 |
钒氮 | VN16 | 湖北 | 29.5-30.3 | - |
|
钒氮 | VN16 | 河北 | 29.5-30.3 | -
|
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
偏钒酸铵 | 折精钒98% | 国内 | 178000-180000 | -2000 | 现款-承兑含税 |
- 上一篇:26日国内市场锰系价格行情
下一篇:26日国内市场钨系价格行情
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无