9日国内市场冶金焦、铸造焦价格行情
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
品名规格矿区/产地价格(元/吨)价格属性税涨跌备注一级冶金焦A12.5,S0.65,CSR64,MT5景德镇2150出厂价含税-准一级冶金焦A13,S0.75,CSR60,MT7宜春2000出厂价含税-品名规格矿区/产地价格…
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
一级冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR64,MT5 | 景德镇 | 2150 | 出厂价 | 含税 | - | |
准一级冶金焦 | A13,S0.75,CSR60,MT7 | 宜春 | 2000 | 出厂价 | 含税 | - |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT7 | 洛阳 | 1650 | 出厂 | 含税 | - |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A13,S0.75,CSR54,CRI33,MT6 | 济宁 | 2130 | 出厂 | 含税 | - | 月度结算每月10号 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR53,MT8 | 淄博 | 1650 | 出厂价 | 含税 | - |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>58,MT7 | 滨州 | 1750 | 出厂 | 含税 | - | |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>50,MT7 | 滨州 | 1650 | 出厂 | 含税 | - |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR60,MT8 | 安阳 | 1680 | 出厂价 | 含税 | - | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR55,MT8 | 安阳 | 1660 | 出厂价 | 含税 | - |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65,MT7 | 长治 | 1750 | 出厂价 | 含税 | -50 | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT8 | 长治 | 1600-1650 | 出厂价 | 含税 | -50 | |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>52,MT8 | 长治 | 1400-1450 | 出厂价 | 含税 | -100 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>55,MT7 | 平顶山 | 1730 | 车板价 | 含税 | - | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT7 | 平顶山 | 1990-2060 | 车板价 | 含税 | - | |
一级冶金焦 | A<12.5,S<0.6,CSR>65,MT7 | 平顶山 | 2130 | 车板价 | 含税 | - |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A13.5,S1,MT8,CSR55,40-100mm,FC85 | 银川 | 1360 | 出厂 | 含税 | - | |
三级冶金焦 | S1.2,MT8,≥25-100mm,FC≥83,V≤1.8 | 银川 | 1160 | 出厂 无货 | 含税 | - | |
等外级冶金焦 | FC≥80,V≤1.8,S<1,MT8,≥25-100mm | 银川 | 1240 | 出厂 | 含税 | - |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A13,S0.8,CSR55,MT8,FC85 | 韩城 | 1580 | 出厂价 | 含税 | - | |
一级冶金焦 | A12,S0.7,CSR64,MT8,FC86 | 韩城 | 1640 | 出厂价 | 含税 | - |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR58,M8 | 乌海 | 1250-1300 | 承兑出厂价 | 含税 | - | |
二级冶金焦 | A13.5,S0.8,CSR51,M8 | 乌海 | 1710 | 到厂价 | 含税 | - | CSR58;某大型焦企送到河北唐山站价 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A13.5,S0.8,CSR54,MT8 | 包头 | 1410 | 出厂 | 含税 | - | CSR55;A<13,S<0.7,Mt8,CSR≥5 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A12.5,S0.75,CSR60,MT7 | 娄底 | 1750 | 出厂价 | 含税 | - | |
准一级冶金焦 | A13,S0.6,CSR60,MT8 | 郴州 | 1950 | 出厂价 | 含税 | - |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR61,CRI28 | 东阿 | 1750 | 出厂 | 含税 | - |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
一级冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>65,MT7 | 太原 | 1840 | 出厂价 | 含税 | - | |
准一级冶金焦 | A12.5,S0.7,CSR62,MT8 | 太原 | 1650-1750 | 出厂价 | 含税 | - | |
硫1焦 | A13,S1,CSR>60,MT8 | 太原 | 1550-1590 | 出厂价 | 含税 | - |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
一级冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>65,MT<7 | 吕梁 | 1650 | 出厂价 | 含税 | - | |
准一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>62,MT<8 | 吕梁 | 1600 | 出厂价 | 含税 | - | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT<8 | 吕梁 | 1570 | 出厂价 | 含税 | - | |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>55,MT<8 | 吕梁 | 1550 | 出厂价 | 含税 | - |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A13,S0.7,CSR55,M8 | 唐山 | 1630-1700 | 到厂价 | 含税 | - | |
准一级冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR58-60,M8 | 邢台/定州 | 1710-1780 | 到厂价 | 含税 | - |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A13,S0.7,CSR55,MT8 | 华东 | 1700 | 平仓价 | 承兑含税 | - | |
准一级冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR60,MT8 | 华北 | 1780 | 平仓价 | 承兑含税 | - | |
一级冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR65,MT8 | 华东 | 1880 | 平仓价 | 承兑含税 | - |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A13,S0.75,CSR54,CRI35,MT7 | 潍坊 | 1660 | 出厂 | 含税 | - |
- 上一篇:9日国内市场硼铁价格行情 下一篇:10日国内市场球团矿价格行情
- [腾讯]
- 关键字:无