25日国内市场方坯价格行情
方坯150*150Q195-Q235宝泰3770-方坯150*150Q195-Q235九江3770-方坯150*150Q195-Q235松汀3770-方坯150*150Q195-Q235荣信3770-方坯150*150Q195-Q235鑫达3770-方坯150*150Q195-Q235国义3770-方坯…
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 宝泰 | 3770 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 九江 | 3770 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 松汀 | 3770 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 荣信 | 3770 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 鑫达 | 3770 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 国义 | 3770 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 兴隆 | 3770 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 安丰(秦皇岛) | 3770 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 宏兴(秦皇岛) | 3770 | - |
|
矩形坯 | 165*225 | Q195-Q235 | 松汀 | 3790 | - |
|
矩形坯 | 165*225 | Q195-Q235 | 荣信 | 3790 | - |
|
矩形坯 | 165*225 | Q195-Q235 | 国义 | 3790 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 荣信 | 3870 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 鑫达 | 3870 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 松汀 | 3870 | -
|
|
方坯 | 150*150 | Q235 | 长强 | 3880 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q235 | 东南 | 3850 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 长强 | 4030 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 东南 | 3970 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q235 | 徐州 | 3780-3800 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q235 | 连云港 | 3810-3830 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 徐州 | 3900-3920 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 连云港 | 3930-3950 | -
|
|
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 福建省内 | 3740 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 福建省内 | 3840 | -
|
|
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
方坯(贸易商钢厂直发送到) | 150*150 | Q195-Q235 | 唐山 | 3830-3840 | - |
|
方坯(贸易商现货出库) | 150*150 | Q195-Q235 | 唐山 | 3820 |
|
|
方坯(贸易商裸价) | 150*150 | Q195-Q235 | 唐山 | 3460-3470 |
|
|
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 东山冶金 | 3850 | - | 货少,一单一议 |
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 裕华 | 3850 | - | 无货 |
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 鑫汇 | 3850 | - | 一单一议 |
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 武安 | 3850 | - |
|
矩形坯 | 165*225 | Q195-Q235 | 武安 | 3850 | -
|
|
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 山西运城 | 3710 | +40 |
|
方坯 | 150*150 | Q235 | 山西河津 | 3710 | +40 |
|
方坯 | 150*150 | Q235 | 山西介休 | 3730 | +40 |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 山西运城 | 3830 | +40
|
|
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 淄博 | 3820 | +20 |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 淄博 | 3940 | +20 |
|
方坯 | 150*150 | Q235 | 莱芜 | 3810 | +20 |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 莱芜 | 3930 | +20 |
|
方坯 | 150*150 | Q235 | 山东 | 3810-3820 | +20 |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 山东 | 3930-3940 | +20
|
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 天津、河北、山西 | 3840 | +20 | 到院价 |
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 天津 | 3960 | +20 | 到院价 |
- 上一篇:25日国内市场球墨铸铁价格行情
下一篇:25日国内市场锰系价格行情
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无