24日国内市场钨系价格行情
品名规格钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注钨铁FeW80-A/C上海158000-钨铁FeW80-A/C湖南152000-153000+2000钨铁FeW70湖南149000-150000+2000钨铁FeW70河南郸城149000-150000+2000品名规格钢厂/产…
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
钨铁 | FeW80-A/C | 上海 | 158000 | - |
|
钨铁 | FeW80-A/C | 湖南 | 152000-153000 | +2000 |
|
钨铁 | FeW70 | 湖南 | 149000-150000 | +2000 |
|
钨铁 | FeW70 | 河南郸城 | 149000-150000 | +2000 |
|
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(万元/吨) | 涨跌 | 备注 |
仲钨酸铵 | APT | 湖南 | 15.2-15.8 | +0.25 |
|
仲钨酸铵 | APT | 江西 | 15.2-15.8 | +0.25 |
|
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(万元/吨) | 涨跌 | 备注 |
黑钨精矿 | >65% | 江钨 | 9.15 | - |
|
黑钨精矿 | >65% | 赣州钨协 | 9.1 | - |
|
黑钨精矿 | >65% | 江西 | 9.8-10.1 | - |
|
黑钨精矿 | >65% | 湖南 | 9.8-10.1 | - |
|
白钨精矿 | >65% | 柿竹园 | 9.85 | - |
|
- 上一篇:24日国内市场金属镁价格行情
下一篇:24日国内市场钼系价格行情
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无