21日国内市场钢厂方坯价格行情
品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注方坯150*150Q195-Q235宝泰2720-方坯150*150Q195-Q235九江2720-方坯150*150Q195-Q235松汀2720-方坯150*150Q195-Q235荣信2720-方坯150*150Q1…
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 宝泰 | 2720 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 九江 | 2720 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 松汀 | 2720 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 荣信 | 2720 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 鑫达 | 2720 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 国义 | 2720 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 兴隆 | 2720 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 安丰(秦皇岛) | 2720 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 宏兴(秦皇岛) | 2720 | - |
|
矩形坯 | 165*225 | Q195-Q235 | 松汀 | 2740 | - |
|
矩形坯 | 165*225 | Q195-Q235 | 荣信 | 2740 | - |
|
矩形坯 | 165*225 | Q195-Q235 | 国义 | 2740 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 荣信 | 2820 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 鑫达 | 2820 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 松汀 | 2820 | - |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
方坯(贸易商钢厂直发送到) | 150*150 | Q195-Q235 | 唐山 | 2780-2786 | - |
|
方坯(贸易商现货出库) | 150*150 | Q195-Q235 | 唐山 | 2820-2830 | +35 |
|
方坯(贸易商裸价) | 150*150 | Q195-Q235 | 唐山 | 2540-2560 | - |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 东山冶金 | 2750 | - | 货少,一单一议 |
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 裕华 | 2750 | - | 一单一议 |
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 鑫汇 | 2750 | - | 一单一议 |
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 武安 | 2750 | - |
|
矩形坯 | 165*225 | Q195-Q235 | 武安 | 2760 | - |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 淄博 | 2800 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 淄博 | 2920 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q235 | 莱芜 | 2780 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 莱芜 | 2900 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q235 | 山东 | 2780-2800 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 山东 | 2900-2920 | - |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 天津、河北、山西 | 2790 | - | 到院价 |
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 天津 | 2910 | - | 到院价 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 长强 | 2920 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q235 | 东南 | 2880 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 长强 | 3070 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 东南 | 3000 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q235 | 徐州 | 2750-2770 | +30 |
|
方坯 | 150*150 | Q235 | 连云港 | 2780-2800 | +30 |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 徐州 | 2870-2890 | +30 |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 连云港 | 2900-2920 | +30 |
|
- 上一篇:21日国内市场球墨铸铁价格行情
下一篇:21日国内市场锰系价格行情
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无