7日国内市场冶金焦、铸造焦价格行情
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
品名规格矿区/产地价格(元/吨)价格属性税涨跌备注二级冶金焦 A<13.5,S<0.8,CSR53,MT8 淄博 1590-1620 出厂价 含税 - 品名规格矿区/产地价格(元/吨)价格属性税涨跌备注准一级冶…
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR53,MT8 | 淄博 | 1590-1620 | 出厂价 | 含税 | - |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR60,MT7 | 济源 | 1730 | 出厂 | 含税 | - |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR60,MT5 | 洛阳 | 1750 | 出厂价 | 含税 | - |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A13.5,S1,MT8,CSR55,40-100mm,FC85 | 银川 | 1300 | 出厂 | 含税 | - | |
三级冶金焦 | S1.2,MT8,≥25-100mm,FC≥83,V≤1.8 | 银川 | 955 | 出厂 | 含税 | - | |
等外级冶金焦 | FC≥80,V≤1.8,S<1,MT8,≥25-100mm | 银川 | 1250 | 出厂 | 含税 | - |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A13,S0.7,CSR55,M8 | 唐山 | 1650-1700 | 到厂价 | 含税 | - | |
准一级冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR58-60,M8 | 邢台/定州 | 1710-1740 | 到厂价 | 含税 | - |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR>55,MT7 | 定州 | 1700-1740 | 出厂价 | 含税 | - |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR58,M8 | 乌海 | 1530-1570 | 出厂价 | 含税 | - | |
二级冶金焦 | A13.5,S0.8,CSR51,M8 | 乌海 | 1720 | 到厂价 | 含税 | - | 河北到站价(神华) |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A13.5,S0.8,CSR54,MT8 | 包头 | 1680 | 出厂 | 含税 | - |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A13,S0.7-0.75,CSR52,MT8 | 日照 | 1650-1700 | 平仓价 | 含税 | - |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>55,MT8 | 左旗乌斯太 | 1310 | 出厂价 | 含税 | - |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.7,CSR>55,MT<8 | 赤峰 | 1510 | 出厂价 | 含税 | - |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
一级冶金焦 | A12.5,S0.6,MT5,M25≥92 | 沈阳 | 1690 | 到厂价 | 含税 | - |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,MT<7,M25:88-92 | 七台河 | 1620 | 出厂价 | 含税 | - | |
三级冶金焦 | A<16,S<0.7,MT≤5,M25>83 | 七台河 | 1500 | 出厂价 | 含税 | - |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR58,MT6 | 锦州 | 1750 | 出厂价 | 含税 | - |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65,MT8 | 河津 | 1650 | 车板价 | 含税 | - | |
二级冶金焦 | A<13,S<0.65,CSR>60,MT9 | 河津 | 1480 | 出厂价 | 含税 | - | |
二级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>53,MT10 | 河津 | 1430 | 出厂价 | 含税 | - | |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,M25>89,MT10 | 河津 | 1480 | 出厂价 | 含税 | - |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
等外级冶金焦 | FC>80,A<18.5,S<0.6,CSR>60,CRI<29,MT4 | 师宗 | 1600 | 出厂价 | 含税 | - | 干基 |
准二级冶金焦 | A13-14,S<0.6,CSR>61-62,CRI<29,MT7 | 曲靖 | 2140 | 出厂价 | 含税 | - | 干基2310 |
等外级冶金焦 | FC>80,A18,S<0.6,CSR55,CRI32-33,MT<7,V1.8 | 曲靖 | 1900 | 出厂价 | 含税 | - |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
铸造焦 | A11,S0.57,C88,d=150-300mm | 临沂 | 2460 | 出厂 | 含税 | - |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR61,CRI28 | 东阿 | 1670 | 出厂 | 含税 | - |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR52,MT8 | 临沂 | 1650 | 出厂 | 含税 | - |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A13,S0.75,CSR54,CRI33,MT6 | 济宁 | 1700 | 出厂 | 含税 | - | 月度结算每月10号 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A13,S0.75,CSR54,CRI35,MT7 | 潍坊 | 1640 | 出厂 | 含税 | - |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A13,S0.7,CSR30,CRI55 | 徐州 | 1700 | 出厂 | 含税 | - | |
准一级冶金焦 | A12.8,S0.7,CSR60,CRI30 | 徐州 | 1750 | 出厂 | 含税 | - |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A13,S0.7,CSR30,CRI55 | 徐州 | 1700 | 出厂 | 含税 | - | |
准一级冶金焦 | A12.8,S0.7,CSR60,CRI30 | 徐州 | 1750 | 出厂 | 含税 | - |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
铸造焦 | A11,S0.57, FC88,d=150-300 | 镇江 | 2900 | 出厂 | 含税 | - |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65,MT7 | 长治 | 1550 | 出厂价 | 含税 | - | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT8 | 长治 | 1450-1500 | 出厂价 | 含税 | - | |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>52,MT8 | 长治 | 1400-1420 | 出厂价 | 含税 | - |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A13,S0.8,CSR55,MT8,FC85 | 韩城 | 1530 | 出厂价 | 含税 | - | |
一级冶金焦 | A12,S0.7,CSR64,MT8,FC86 | 韩城 | 1590 | 出厂价 | 含税 | - |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A13.5,S0.8,CSR50,MT8 | 鄂尔多斯 | 1400 | 出厂价 | 含税 | - |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A13.5,S0.8,CSR55,MT8 | 呼和浩特 | 1630 | 出厂 | 含税 | - |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A13.5,S0.8,CSR54,MT8 | 石家庄 | 1650-1700 | 到厂价 | 含税 | - | |
准一级冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR>55,MT6 | 石家庄 | 更新中 | 更新中 | 更新中 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR>58,MT8 | 邢台 | 1630 | 出厂价 | 含税 | - | |
二级冶金焦 | A13,S0.7,CSR>55,MT8 | 邢台 | 1600 | 出厂价 | 含税 | - |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>55,MT<8 | 邯郸 | 1600 | 出厂价 | 含税 | - | |
准一级冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>60,MT8 | 邯郸 | 1600-1620 | 出厂价 | 含税 | - | |
高硫焦 | A13,S<1.2,CSR>55,MT8 | 邯郸 | 1530 | 出厂价 | 含税 | - |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
三级冶金焦 | A<15,S<0.5,FC>84 | 昆明 | 2260 | 出厂价 | 含税 | - | 干基 |
- 上一篇:7日国内市场原矿、球团矿价格行情 下一篇:7日国内市场炼钢生铁价格行情
- [腾讯]
- 关键字:无