14日国内市场炼钢生铁价格行情
品名规格产地价格涨跌备注炼钢生铁L8-10山西2590+100停产,货少品名规格产地价格涨跌备注炼钢生铁L8-10山西2660+110优质;缺货品名规格产地价格涨跌备注炼钢生铁L8-10河北2480+80品名规格产地…
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 山西 | 2590 | +100 | 停产,货少 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 山西 | 2660 | +110 | 优质;缺货 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 河北 | 2480 | +80 |
|
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 南昌 | 2430 | +30 | 现款 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 河南 | 2480 | +120 | 现款;价格混乱 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 河北 | 2500 | +100 | 缺货 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 山东 | 2450 | +100 | L10,承兑 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 徐州 | 2420 | +100 | 停产,资源少 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 福建 | 2380 | +200 | 现款;三钢暂不采购 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 莱芜 | 2420 | +100 | 现款;一单一议 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 滨州 | 2430 | +100 | 现款 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 山东 | 2450 | +100 | 现款;停产货少 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 云南 | 2400 | +130 | 承兑;价格混乱;货少 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 贵州 | 2300 | +120 | 现款;货少 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 哈尔滨 | 2360 | +100 | 承兑;;产地:海城 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 海城 | 2350 | +100 | 承兑 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 湖北 | 2400 | +120 | 现款,报价混乱 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 云南 | 2260 | +100 | 承兑;价格混乱 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 辽阳 | 2350 | +100 | 承兑 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 内蒙古 | 2200 | +100 | 货少 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 甘肃 | 2220 | +100 | 承兑 |
- 上一篇:14日国内市场铸造生铁价格行情
下一篇:15日国内市场硼铁价格行情
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无