8日国内市场炼钢生铁价格行情
品名规格产地价格涨跌备注炼钢生铁L8-10河南2310-现款;价格混乱品名规格产地价格涨跌备注炼钢生铁L8-10宁夏2050+50停产,缺货品名规格产地价格涨跌备注炼钢生铁L8-10甘肃2050+50承兑品名规格…
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 河南 | 2310 | - | 现款;价格混乱 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 宁夏 | 2050 | +50 | 停产,缺货 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 甘肃 | 2050 | +50 | 承兑 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 新疆 | 1900 | +50 | 现款;停产资源少 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 山东 | 2300 | +40 | L10,承兑 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 河北 | 2250 | +50 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 江苏 | 2360 | +60 | 现款,价格混乱 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 内蒙古 | 2020 | +50 | 货少 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 河北 | 2350 | +40 | 缺货 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 云南 | 2040 | +60 | 现款;一单一议 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 南昌 | 2160 | +60 | 现款 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 山东 | 2300 | +50 | 现款;停产货少 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 辽阳 | 2150 | +50 | 承兑 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 云南 | 2100 | +50 | 承兑;价格混乱 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 湖北 | 2200 | +50 | 现款,报价混乱 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 海城 | 2150 | +40 | 承兑 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 哈尔滨 | 2160 | +40 | 承兑;;产地:海城 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 贵州 | 2080 | +50 | 现款;货少 |
- 上一篇:8日国内市场原矿、球团矿价格行情
下一篇:10日国内市场兰炭价格行情
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无