31日国内市场铬系价格行情
品名规格钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注氮化铬铁FeNCr10-B江苏16300-17300N>5.4氮化铬铁FeNCr15-B吉林18800N含量8-10;C<0.5;Si<2.5氮化铬铁FeNCr5-A浙江17300-17800-氮化铬铁FeNCr8-B山西17…
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
氮化铬铁 | FeNCr10-B | 江苏 | 16300-17300 |
| N>5.4 |
氮化铬铁 | FeNCr15-B | 吉林 | 18800 |
| N含量8-10;C<0.5;Si<2.5 |
氮化铬铁 | FeNCr5-A | 浙江 | 17300-17800 |
| - |
氮化铬铁 | FeNCr8-B | 山西 | 17800 |
| - |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
中碳铬铁 | FeCr55C200 | 辽宁 | 13300-13500 |
| 60基价 |
中碳铬铁 | FeCr55C200 | 内蒙 | 13200-13400 |
| 60基价 |
中碳铬铁 | FeCr55C200 | 甘肃 | 13200-13400 |
| 60基价 |
中碳铬铁 | FeCr55C200 | 河南 | 13300-13500 |
| 60基价 |
中碳铬铁 | FeCr55C200 | 四川 | 13300-13500 |
| 60基价 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
低碳铬铁 | FeCr55C25 | 辽宁 | 15200-15400 | +200 | 60基价 |
微碳铬铁 | FeCr55C10 | 辽宁 | 15400-15600 | +200 | 60基价 |
微碳铬铁 | FeCr55C6 | 辽宁 | 15600-15800 | +200 | 60基价 |
低碳铬铁 | FeCr55C25 | 内蒙 | 15200-15400 | +200 | 60基价 |
微碳铬铁 | FeCr55C10 | 内蒙 | 15400-15600 | +200 | 60基价 |
微碳铬铁 | FeCr55C6 | 内蒙 | 15600-15800 | +200 | 60基价 |
低碳铬铁 | FeCr55C25 | 山西 | 15200-15400 | +200 | 60基价 |
微碳铬铁 | FeCr55C10 | 山西 | 15400-15600 | +200 | 60基价 |
微碳铬铁 | FeCr55C6 | 山西 | 15600-15800 | +200 | 60基价 |
低碳铬铁 | FeCr55C25 | 青海 | 15400-15600 | +200 | 60基价 |
微碳铬铁 | FeCr55C10 | 青海 | 15600-15800 | +200 | 60基价 |
微碳铬铁 | FeCr55C6 | 青海 | 15800-16000 | +200 | 60基价 |
低碳铬铁 | FeCr55C25 | 四川 | 15200-15400 | +200 | 60基价 |
微碳铬铁 | FeCr55C10 | 四川 | 15400-15600 | +200 | 60基价 |
微碳铬铁 | FeCr55C6 | 四川 | 15600-15800 | +200 | 60基价 |
低碳铬铁 | FeCr55C25 | 浙江 | 15400-15600 | +200 | 60基价 |
微碳铬铁 | FeCr55C10 | 浙江 | 15600-15800 | +200 | 60基价 |
微碳铬铁 | FeCr55C6 | 浙江 | 15800-16000 | +200 | 60基价 |
低碳铬铁 | FeCr55C25 | 福建 | 15400-15600 | +200 | 60基价 |
微碳铬铁 | FeCr55C10 | 福建 | 15600-15800 | +200 | 60基价 |
微碳铬铁 | FeCr55C6 | 福建 | 15800-16000 | +200 | 60基价 |
- 上一篇:31日国内市场钼系价格行情
下一篇:10日国内市场兰炭价格行情
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无