20日国内市场铸造生铁价格行情
品名规格产地价格涨跌备注铸造生铁Z18江苏2600-价格混乱品名规格产地价格涨跌备注铸造生铁Z18山西2400-价格混乱部分厂家价格低于此价品名规格产地价格涨跌备注铸造生铁Z18徐州2380-品名规格产…
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 江苏 | 2600 | - | 价格混乱 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 山西 | 2400 | - | 价格混乱部分厂家价格低于此价 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 徐州 | 2380 | - |
|
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 武安 | 2420 | - | 货少 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 乌海 | 2000 | - | 停产,货少 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 威海 | 2560 | - | 承兑价,铁厂自报价 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 江苏 | 2630 | - | 价格混乱 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 云南 | 2100 | - | 现款;价格混乱;货少 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 临沂 | 2380 | - |
|
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 林州 | 2430 | - | 一级一类 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 辽阳 | 2250 | - | 承兑 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 莱州 | 2500 | - | 一级一类,承兑 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 云南 | 2150 | - | 承兑;停产多,资源紧张 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 黄梅 | 2200 | - | 停产,资源少 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 哈尔滨 | 2300 | - | 承兑;产地:海城 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 贵州 | 2400 | - | 厂家停产,货少 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 云南 | 2300 | - | 价格乱,一单一议多 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 江苏 | 2600 | - | 价格混乱 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 鞍山 | 2250 | - |
|
- 上一篇:20日国内市场球墨铸铁价格行情
下一篇:10日国内市场兰炭价格行情
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无