25日国内市场锰系价格行情
中碳锰铁 FeMn78C2.0 峨眉地区 6600-6700 p≤0.4 中碳锰铁 FeMn78C2.0 湖南地区 6600-6700 p≤0.4 中碳锰铁 FeMn78C2.0 辽宁锦州 6900-7000 p≤0.2 中碳锰铁 FeMn78C2.0 广西地区 6500-6600 ...
中碳锰铁 | FeMn78C2.0 | 峨眉地区 | 6600-6700 |
| p≤0.4 |
中碳锰铁 | FeMn78C2.0 | 湖南地区 | 6600-6700 |
| p≤0.4 |
中碳锰铁 | FeMn78C2.0 | 辽宁锦州 | 6900-7000 |
| p≤0.2 |
中碳锰铁 | FeMn78C2.0 | 广西地区 | 6500-6600 |
| p≤0.4 |
中碳锰铁 | FeMn78C2.0 | 吉林地区 |
|
| p≤0.2 |
中碳锰铁 | FeMn78C2.0 | 贵州地区 | 6500-6600 |
| p≤0.4 |
中碳锰铁 | FeMn78C1.5 | 辽宁地区 | 7000-7100 |
| p≤0.2 |
中碳锰铁 | FeMn78C1.5 | 河北地区 | 7000-7100 |
| p≤0.2 |
中碳锰铁 | FeMn78C1.5 | 贵州地区 | 6900-7000 |
| p≤0.2 |
中碳锰铁 | FeMn75C2.0 | 辽宁葫芦岛 | 6600-6700 |
| p≤0.4 |
中碳锰铁 | FeMn75C2.0 | 湖南地区 | 6400-6500 |
| p≤0.4 |
中碳锰铁 | FeMn75C2.0 | 贵州地区 | 6300-6400 |
| p≤0.4 |
中碳锰铁 | FeMn78C1.5 | 河南地区 | 6900-7000 |
| p≤0.4 |
低碳锰铁 | FeMn80C0.7 | 湖南地区 | 8300-8400 |
| p≤0.4 |
低碳锰铁 | FeMn80C0.7 | 四川德阳 | - |
| p≤0.4 |
低碳锰铁 | FeMn80C0.7 | 贵州地区 | 8300-8400 |
| p≤0.2 |
低碳锰铁 | FeMn80C0.7 | 山西交城 | 8300-8400 |
| p≤0.15 |
低碳锰铁 | FeMn80C0.4 | 湖南地区 | 8600-8700 |
| p≤0.2 |
低碳锰铁 | FeMn80C0.4 | 吉林地区 | - |
| p≤0.15 |
低碳锰铁 | FeMn80C0.4 | 山西交城 | 8600-8700 |
| p≤0.2 |
低碳锰铁 | FeMn80C0.7 | 河南地区 | 8400-8500 |
| p≤0.2 |
电解锰片 | DJMn99.7 | 上海 | 10300-10400 |
|
|
电解锰片 | DJMn99.7 | 广西 | 9900-9950 |
|
|
电解锰片 | DJMn99.7 | 湖南 | 9800-9900 |
|
|
电解锰片 | DJMn99.7 | 贵州 | 9800-10000 |
|
|
电解锰片 | DJMn99.7 | 宁波 | 10300-10400 |
|
|
电解锰片 | DJMn99.7 | 重庆 | 9800-9900 |
|
电解金属锰 | DJMn99.7 | 湖南 | 9800-9900 | - | 片状 |
电解金属锰 | DJMn99.7 | 重庆 | 9800-9900 | - | 片状 |
电解金属锰 | DJMn99.7 | 广西 | 9900-9950 | - | 片状 |
电解金属锰 | DJMn99.7 | 贵州 | 9800-10000 | - | 片状 |
电解金属锰 | DJMn99.7 | 宁波 | 10300-10400 | - | 片状 |
金属锰锭 | 97# | 湖南 | 10500-10600 | - | - |
硅锰 | FeMn60Si14 | 湖南地区 | 4750-5000 | +300 | 含税、现款、现货少 |
硅锰 | FeMn60Si14 | 云南地区 | 4750-5000 | +300 | 含税、现款、现货少 |
硅锰 | FeMn60Si14 | 贵州地区 | 4650-5000 | +200 | 含税、现款 |
硅锰 | FeMn60Si14 | 广西地区 | 4800-5050 | +300 | 含税、现款 |
硅锰 | FeMn60Si14 | 内蒙地区 | 4700-5000 | +200 | 货在重庆、现款 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 陕西府谷 | 5850-6050 | +450 | 承兑、现货少 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 云南昆明 | 5600-5900 | +350 | 承兑、低价现款为主,关停厂家多 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 湖南地区 | 5800-6250 | +400 | 承兑、无货 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 内蒙地区 | 5750-6100 | +400 | 承兑、低价货紧 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 山西地区 | 5750-6150 | +450 | 承兑、先款、承兑 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 辽宁地区 | 5750-6100 | +400 | 承兑、贸易价,低价现款为主 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 贵州地区 | 5700-5900 | +400 | 承兑 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 广西地区 | 5800-6000 | +300 | 承兑、低价资源较少 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 四川地区 | 5850-6050 | +425 | 承兑、低价资源少 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 河南地区 | 5800-6050 | +350 | 承兑、贸易价、自然块 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 天津地区 | 5800-6200 | +400 | 承兑、贸易价 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 甘肃地区 | 5600-5900 | +300 | 承兑、成本高 |
硅锰 | FeMn55Si25 | 内蒙 | 6000-6350 | +150 | C<0.5,货少 |
硅锰 | FeMn55Si28 | 贵州 | 6200-6400 | +150 | C<0.1,低价现款,货少 |
硅锰 | FeMn60Si25 | 贵州 | 6150-6400 | +100 | C<0.15,实重价,货少 |
硅锰 | FeMn60Si28 | 内蒙 | 6150-6500 | +100 | C<0.1,低价现款基价,高价实重 |
高硅硅锰 | FeMn60Si28 | 福建 | 6100-6500 | +150 | C<0.15,现货少,现款实重价 |
高硅硅锰 | FeMn60Si27 | 宁夏 | 6000-6200 | +100 | C<0.15,含税,现款价 |
高硅硅锰 | FeMn65Si25 | 宁夏 | 6050-6400 | +150 | C<0.2,含税,现款价 |
碳酸锰矿 | Mn34-37Fe<5P双零,块矿 | 大理州 | - |
| 价格(元/吨度) |
碳酸锰矿 | Mn40-42Fe<5P双零,块矿 | 大理州 | - |
| 价格(元/吨度) |
碳酸锰矿 | Mn17Fe4P双零,块矿 | 松桃县 | 460-480 |
| 矿山报价不含税 |
碳酸锰矿 | Mn13Fe5P双零,块矿 | 靖西县 | 300-310 |
| 矿山报价不含税 |
碳酸锰矿 | Mn18-20Fe10-13双零,粒度10-80 | 朝阳县 | 580-610 |
| 出产不含税 |
硅锰 | FeMn50Si14 | 湖南 | 4100-4300 | +100 | 不含税价,现货少 |
硅锰 | FeMn50Si14 | 广西 | 3900-4400 |
| 不含税价,现货少 |
硅锰 | FeMn50Si14 | 河南 | 4000-4350 | - | 不含税价 |
硅锰 | FeMn55Si14 | 湖南 | 4100-4400 | +100 | 不含税价 |
硅锰 | FeMn55Si14 | 广西 | 4200-4350 | +100 | 不含税价 |
硅锰 | FeMn55Si14 | 河南 | 4350-4650 | +250 | 不含税价 |
硅锰 | FeMn58Si14 | 湖南 | 4400-4550 | +150 | 出厂不含税价现金 |
硅锰 | FeMn58Si14 | 广西 | 4400-4650 | +200 | 出厂含税价现金 |
硅锰 | FeMn58Si14 | 河南 | 4550-4750 | +250 | 不含税价现金 |
氧化锰矿 | Mn30Fe10P单零块 | 湖南 | 520-550 |
| 不含税 |
氧化锰矿 | Mn30Fe10P双零块 | 广西 | 530-560 |
| 不含税 |
氧化锰矿 | Mn28Fe10P双零块 | 辽宁 | 750-800 |
| 含税 |
氧化锰矿 | Mn30Fe5P双零块 | 青海 | 550-600 |
| 不含税 |
- 上一篇:25日国内市场钨系价格行情
下一篇:10日国内市场兰炭价格行情
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无