19日国内市场冶金焦、铸造焦价格行情
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
品名规格矿区/产地价格(元/吨)价格属性税涨跌备注二级冶金焦A:13.5,S:0.7,CRS>52,Mt8石家庄930到厂价含税​​准一级冶金焦A12.5S0.65CSR>55Mt6石家庄950-970到厂价含税品名规格…
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A:13.5,S:0.7,CRS>52,Mt8 | 石家庄 | 930 | 到厂价 | 含税 | | |
准一级冶金焦 | A12.5S0.65CSR>55Mt6 | 石家庄 | 950-970 | 到厂价 | 含税 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A12.5S0.65CSR>55Mt7 | 定州 | 990-1010 | 出厂价 | 含税 | | 5日涨50 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A<12.5S<0.65CSR55-64M8-10 | 邢台 | 1000-1020 | 出厂价 | 含税 | | 5日涨50 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A13S0.7CSR55M8 | 唐山 | 1060 | 到厂价 | 含税 | | |
准一级冶金焦 | A12.5S0.65CSR58-60M8 | 邢台/定州 | 1100 | 到厂价 | 含税 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65,Mt8 | 河津 | 1000 | 车板价 | 含税 | | |
二级冶金焦 | A<13,S<0.65,CSR>60,Mt9 | 河津 | 950 | 出厂价 | 含税 | | |
二级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>53,Mt10 | 河津 | 900 | 出厂价 | 含税 | | |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,M25>89,Mt10 | 河津 | 880 | 出厂价 | 含税 | |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
一级冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>65,Mt8 | 临汾 | 1000 | 车板价 | 含税 | +10 | |
准一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>60,Mt8 | 临汾 | 950 | 出厂价 | 含税 | | |
二级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,Mt8 | 临汾 | 900 | 出厂价 | 含税 | | |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,M25>90,Mt10 | 临汾 | 880 | 出厂价 | 含税 | |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
一级冶金焦 | A<12.5S<0.65CSR>65Mt<7 | 吕梁 | 1000 | 出厂价 | 含税 | | |
准一级冶金焦 | A<12.5S<0.7CSR>62Mt<8 | 吕梁 | 950 | 出厂价 | 含税 | | |
准一级冶金焦 | A<13S<0.7CSR>60Mt<8 | 吕梁 | 900 | 出厂价 | 含税 | | |
二级冶金焦 | A<13.5S<0.8CSR>55Mt<8 | 吕梁 | 880 | 出厂价 | 含税 | |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.7,CSR>55,MT<8 | 赤峰 | 1020 | 出厂价 | 含税 | |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A13.5S0.8Mt8CSR54 | 包头 | 550 | 出厂价 | 含税 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,Mt<7,M25:88-92 | 七台河 | 900 | 出厂 | 含税 | |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
一级冶金焦 | A:12.5,S:0.6,Mt5,M25≥92 | 沈阳 | 1000 | 出厂价 | 含税 | +40 | - |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | FC84-85,A14,S<0.8 | 内江 | 1040 | 出厂价 | 含税 | | 干基 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.6,CSR>62,CRI<28,MT6 | 淮北 | 950-960 | 出厂 | 含税 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
三级冶金焦 | Fc>84,A<15,S<0.5 | 昆明 | 1080 | 干基出厂价 | 含税 | | |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A14,S0.6,CSR65,CRI26-28,MT7 | 六盘水 | 1120-1130 | 干基出厂价 | 含税 | | 承兑 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
等外级冶金焦 | FC>80,A<18.5,S<0.6,CSR>60,CRI<29,MT7 | 师宗 | 980 | 出厂价 | 含税 | | |
准二级冶金焦 | A13.5±0.5S<0.6CSR>61-62CRI<29MT7 | 曲靖 | 1200 | 出厂价 | 含税 | | 干基1280 |
等外级冶金焦 | FC>80A18S<0.6V1.8MT<7CSR55CRI32-33 | 曲靖 | 980 | 出厂价 | 含税 | |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A<13.5S<0.7CSR55M10 | 邯郸 | 950-980 | 出厂价 | 含税 | | 1日涨50,5日涨50 |
准一级冶金焦 | A<12.5S<0.65CSR55-64M8-10 | 邯郸 | 1000-1010 | 出厂价 | 含税 | | 1日涨50,5日涨50 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
一级冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>65,Mt7 | 太原 | 950 | 出厂价 | 含税 | | |
准一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>60,Mt8 | 太原 | 900 | 出厂价 | 含税 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
一级铸造焦 | A<8,S<0.6,C90,d=80-120mm | 太原 | | | | | |
一级铸造焦 | A<8,S<0.6,C90,d=120-150mm | 太原 | | | | | |
一级铸造焦 | A<10,S<0.6,C88,d=80-120mm | 太原 | 1280 | 出厂价 | 含税 | - | 现汇 |
一级铸造焦 | A<10,S<0.6,C88,d=120-150mm | 太原 | 1330 | 出厂价 | 含税 | - | 现汇 |
二级铸造焦 | A<12,S<0.6,C86,d=80-120mm | 太原 | 1050 | 出厂价 | 含税 | - | 现汇 |
二级铸造焦 | A<12,S<0.6,C86,d=120-150mm | 太原 | 1100 | 出厂价 | 含税 | - | 现汇 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>62,Mt9 | 晋中 | 850-900 | 出厂价 | 含税 | | Mt8 |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,CRI<27,MT8 | 晋中 | 800-820 | 出厂价 | 含税 | |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A13,S0.7,CSR55,MT10 | 晋城 | 950 | 出厂价 | 含税 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A12.5S<0.7CSR>58Mt8 | 忻州 | 580 | 出厂价 | 含税 | | 暂停产 |
三级冶金焦 | A13.6,S0.75,CSR58,MT7 | 忻州 | 730 | 出厂价 | 含税 | |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级铸造焦 | A<13,S<0.7,d=80-120mm | 山西 | 1100 | 出厂价 | 含税 | | 地销 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级铸造焦 | A<12.5,S<0.6,C86 | 岚县 | 1200 | 出厂价 | 含税 | | |
二级铸造焦 | A<13,S<0.7,C85 | 岚县 | | | | | |
一级铸造焦 | A<10,S<0.6,C88 | 交城 | 1400 | 出厂价 | 含税 | |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
一级铸造焦 | A<10,S<0.5,C88 | 古县 | 1450 | 出厂价 | 含税 | | 现汇,粒度150mm以上 |
二级铸造焦 | A<12,S<0.5,C86 | 古县 | 1400 | 出厂价 | 含税 | | 现汇,粒度150mm以上 |
二级铸造焦 | A<12,S<0.5,C86 | 侯马 | | | | |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A<12.5S<0.7CSR60MT8 | 安阳 | 1050 | 出厂 | 含税 | | |
准一级冶金焦 | A<13S<0.7CSR55MT8 | 安阳 | 1000 | 出厂 | 含税 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级铸造焦 | A<13.5,S<0.5,C84.5,80mm以上 | 稷山 | 950 | 出厂价 | 不含税 | | |
二级铸造焦 | A<12,S<0.5,C86,80mm以上 | 稷山 | 1000 | 出厂价 | 不含税 | | A12-13 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR60,MT7 | 济源 | 960 | 出厂价 | 含税 | |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A<13S<0.7CSR60MT5 | 洛阳 | 960 | 出厂 | 含税 | | 现汇 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>55,MT8 | 平顶山 | 990 | 车板价 | 含税 | | Mt7 |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT8 | 平顶山 | 1000-1025 | 车板价 | 含税 | | Mt7 |
一级冶金焦 | A<12.5,S<0.6,CSR>65,MT8 | 平顶山 | 1085 | 车板价 | 含税 | | Mt7 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
一级冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR64,MT5 | 景德镇 | 1200 | 出厂价 | 含税 | | |
准一级冶金焦 | A13,S0.75,CSR60,MT7 | 宜春 | 1080 | 出厂价 | 含税 | |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A13.5,S0.8,FC85,MT8,CSR55,40-100mm | 银川 | 650 | 出厂价 | 含税 | | S1.6 |
三级冶金焦 | S≤0.8,FC≥83,V≤1.8,mt8,≥25-100mm | 银川 | - | 出厂价 | 含税 | | CSR≥57 |
等外级冶金焦 | S<1,FC≥80,V≤1.8,mt8,≥25-100mm | 银川 | 680 | 出厂价 | 含税 | |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A<13.5%,S<0.8%CSR58M8 | 乌海 | 770-820 | 出厂价 | 含税 | | |
二级冶金焦 | A13.5S0.8CSR51M8 | 乌海 | 1020 | 到厂价 | 含税 | | 河北到站价(神华) |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
铸造焦 | FC88,S0.57,A11,d150-300 | 临沂 | 1450 | 出厂 | 含税 | |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A<13.5S<0.7CSR60MT8 | 许昌 | 980 | 出厂价 | 含税 | | Mt7 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A13S0.7Mt6 | 济宁 | - | 出厂 | 含税 | | |
二级冶金焦 | A<13,S<0.75,CSR51,Mt10 | 济宁 | 930 | 出厂 | 含税 | | Mt6,Mt7 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | S<0.8A<13.5Mt8Csr53 | 淄博 | 970 | 出厂 | 含税 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | S<0.8A<13.5Mt8Csr52 | 日照 | 1030 | 平仓价 | 含税 | |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A:13,S:0.75,CSR54,Mt6 | 枣庄 | 1020 | 车板 | 含税 | | 现金 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65,Mt7 | 长治 | 950-990 | 出厂价 | 含税 | | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,Mt8 | 长治 | 930-950 | 出厂价 | 含税 | | |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>52,Mt8 | 长治 | 880-920 | 出厂价 | 含税 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
一级铸造焦 | A<10,S<0.6,d=80-120mm | 长治 | 1280 | 出厂价 | 含税 | | 基价,不含量价优惠 |
一级铸造焦 | A<10,S<0.6,d》120mm | 长治 | 1440 | 出厂价 | 含税 | | 基价,不含量价优惠 |
一级铸造焦 | A<10,S<0.5,d=80-120mm | 长治 | - | 出厂价 | 含税 | | 基价,不含量价优惠 |
一级铸造焦 | A<10,S<0.5,d》120mm | 长治 | - | 出厂价 | 含税 | | 基价,不含量价优惠 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
一级铸造焦 | A<10,S<0.6,80-150mm | 太谷县 | - | 出厂价 | 含税 | | |
二级铸造焦 | A<13,S<0.7,80-150mm | 太谷县 | 980 | 出厂价 | 不含税 | | |
二级铸造焦 | A<12.5,S<0.7,90mm以上 | 平遥县 | 1150 | 出厂价 | 含税 | | 现汇 |
- 上一篇:19日国内市场硅石价格行情 下一篇:24日国内市场硼铁价格行情
- [腾讯]
- 关键字:无