27日国内市场冶金焦、铸造焦价格行情
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
品名规格矿区/产地价格(元/吨)价格属性税涨跌备注一级冶金焦A12.5,S0.65,CSR64,MT5景德镇940出厂价含税​​准一级冶金焦A13,S0.75,CSR60,MT7宜春870出厂价含税品名规格矿区…
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
一级冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR64,MT5 | 景德镇 | 940 | 出厂价 | 含税 | | |
准一级冶金焦 | A13,S0.75,CSR60,MT7 | 宜春 | 870 | 出厂价 | 含税 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A,13,S0.6,CSR60,MT8 | 郴州 | 940 | 出厂价 | 含税 | | |
准一级冶金焦 | A12.5S0.75CSR60MT7 | 娄底 | 870 | 出厂价 | 含税 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A<13S<0.7CSR60MT5 | 洛阳 | 750 | 出厂 | 含税 | | 现汇 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR60,MT7 | 济源 | 750 | 出厂价 | 含税 | |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A<12.5S<0.7CSR60MT8 | 安阳 | 800 | 出厂 | 含税 | | |
准一级冶金焦 | A<13S<0.7CSR55MT8 | 安阳 | 750 | 出厂 | 含税 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
一级铸造焦 | A<10,S<0.5,C88 | 古县 | 1450 | 出厂价 | 含税 | | 现汇,粒度150mm以上 |
二级铸造焦 | A<12,S<0.5,C86 | 古县 | 1400 | 出厂价 | 含税 | | 现汇,粒度150mm以上 |
二级铸造焦 | A<12,S<0.5,C86 | 侯马 | | | | |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级铸造焦 | A<12.5,S<0.6,C86 | 岚县 | 1200 | 出厂价 | 含税 | | |
二级铸造焦 | A<13,S<0.7,C85 | 岚县 | | | | | |
一级铸造焦 | A<10,S<0.6,C88 | 交城 | 1400 | 出厂价 | 含税 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级铸造焦 | A<13,S<0.7,d=80-120mm | 山西 | 1100 | 出厂价 | 含税 | | 地销 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A13,S0.7,CSR55,MT10 | 晋城 | 750 | 出厂价 | 含税 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65,Mt8 | 河津 | 800 | 车板价 | 含税 | | |
二级冶金焦 | A<13,S<0.65,CSR>60,Mt9 | 河津 | 760 | 出厂价 | 含税 | | |
二级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>53,Mt10 | 河津 | 750 | 出厂价 | 含税 | | |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,M25>89,Mt10 | 河津 | 730 | 出厂价 | 含税 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
一级冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>65,Mt8 | 临汾 | 850 | 车板价 | 含税 | | |
准一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>60,Mt8 | 临汾 | 820 | 出厂价 | 含税 | | |
二级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,Mt8 | 临汾 | 780 | 出厂价 | 含税 | | |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,M25>90,Mt10 | 临汾 | 750 | 出厂价 | 含税 | |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
一级冶金焦 | A<12.5S<0.65CSR>65Mt<7 | 吕梁 | 780 | 出厂价 | 含税 | | |
准一级冶金焦 | A<12.5S<0.7CSR>62Mt<8 | 吕梁 | 750 | 出厂价 | 含税 | | |
准一级冶金焦 | A<13S<0.7CSR>60Mt<8 | 吕梁 | 730 | 出厂价 | 含税 | | |
二级冶金焦 | A<13.5S<0.8CSR>55Mt<8 | 吕梁 | 680 | 出厂价 | 含税 | |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A<13.5%,S<0.8%CSR58M8 | 乌海 | 650-700 | 出厂价 | 含税 | | |
二级冶金焦 | A13.5S0.8CSR51M8 | 乌海 | 900 | 到厂价 | 含税 | | 河北到站价(神华) |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A13.5,S0.8,FC85,MT8,CSR55,40-100mm | 银川 | 520 | 出厂价 | 含税 | | S1.6 |
三级冶金焦 | S≤0.8,FC≥83,V≤1.8,mt8,≥25-100mm | 银川 | - | 出厂价 | 含税 | | CSR≥57 |
等外级冶金焦 | S<1,FC≥80,V≤1.8,mt8,≥25-100mm | 银川 | 520 | 出厂价 | 含税 | |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A13.5S0.8Mt8CSR54 | 包头 | 550 | 出厂价 | 含税 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,Mt<7,M25:88-92 | 七台河 | 790 | 出厂 | 含税 | +40 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
一级冶金焦 | A:12.5,S:0.6,Mt5,M25≥92 | 沈阳 | 840 | 出厂价 | 含税 | | - |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | FC84-85,A14,S<0.8 | 内江 | 1010 | 出厂价 | 含税 | | 干基 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.6,CSR>62,CRI<28,MT6 | 淮北 | 750-760 | 出厂 | 含税 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A13,S0.8,CSR55,Mt8,FC85 | 韩城 | 780 | 出厂 | 含税 | | |
一级冶金焦 | A12,S0.7,CSR64,Mt4,FC86 | 韩城 | 800 | 出厂 | 含税 | - |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
三级冶金焦 | Fc>84,A<15,S<0.5 | 昆明 | 1080 | 干基出厂价 | 含税 | |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A14,S0.6,CSR65,CRI26-28,MT7 | 六盘水 | 970-980 | 干基出厂价 | 含税 | | 承兑 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
等外级冶金焦 | FC>80,A<18.5,S<0.6,CSR>60,CRI<29,MT7 | 师宗 | 830 | 出厂价 | 含税 | | |
准二级冶金焦 | A13.5±0.5S<0.6CSR>61-62CRI<29MT7 | 曲靖 | 1050 | 出厂价 | 含税 | | 干基1130涨50 |
等外级冶金焦 | FC>80A18S<0.6V1.8MT<7CSR55CRI32-33 | 曲靖 | 830 | 出厂价 | 含税 | |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
铸造焦 | FC88S0.57,A11,d:60-80 | 镇江 | 1550 | 出厂 | 含税 | | >120mm |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A:13,S:0.75,CSR54,Mt6 | 枣庄 | 830 | 车板 | 含税 | | 现金 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | S<0.8A<13Mt8Csr53 | 徐州 | 850 | 出厂价 | 含税 | | |
准一级冶金焦 | A12.5S0.7CSR66M12 | 徐州 | 900 | 出厂价 | 含税 | | mt7 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | S<0.8A<13.5Mt8Csr52 | 日照 | 850-860 | 平仓价 | 含税 | |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A13,S0.8,CSR55,Mt7-8 | 潍坊 | 830 | 出厂价 | 含税 | | |
一级冶金焦 | A12.5,S0.7,CSR58-60,Mt7-8 | 潍坊 | 960 | 干基出厂 | 含税 | | 干熄焦MT1CSR60S0.7 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | S<0.8A<13.5Mt8Csr53 | 淄博 | 830-840 | 出厂 | 含税 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A13S0.7Mt6 | 济宁 | - | 出厂 | 含税 | | |
二级冶金焦 | A<13,S<0.75,CSR51,Mt10 | 济宁 | 830 | 出厂 | 含税 | | Mt6,Mt7 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | S<0.8A<13.5Mt8Csr52 | 临沂 | 830-850 | 承兑 | 出厂含税 | |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
一级冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR57-60,Mt3-4 | 东阿 | 880 | 出厂价 | 含税 | |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
铸造焦 | FC88,S0.57,A11,d150-300 | 临沂 | 1450 | 出厂 | 含税 | |
- 上一篇:27日国内市场金属镁价格行情 下一篇:24日国内市场硼铁价格行情
- [腾讯]
- 关键字:无