11日国内市场冶金焦、铸造焦价格行情
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
品名规格矿区/产地价格(元/吨)价格属性税涨跌备注二级冶金焦A:13,S:0.75,CSR54,Mt6枣庄720车板含税​现金品名规格矿区/产地价格(元/吨)价格属性税涨跌备注二级冶金焦S<0.8A<13Mt8…
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A:13,S:0.75,CSR54,Mt6 | 枣庄 | 720 | 车板 | 含税 | | 现金 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | S<0.8A<13Mt8Csr53 | 徐州 | 700 | 出厂价 | 含税 | | |
准一级冶金焦 | A12.5S0.7CSR66M12 | 徐州 | 730-740 | 出厂价 | 含税 | | mt7 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | S<0.8A<13.5Mt8Csr52 | 日照 | 740-750 | 平仓价 | 含税 | - |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
三级冶金焦 | Fc>84,A<15,S<0.5 | 昆明 | 970 | 干基出厂价 | 含税 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A13,S0.8,CSR55,Mt7-8 | 潍坊 | 720 | 出厂价 | 含税 | | |
一级冶金焦 | A12.5,S0.7,CSR58-60,Mt7-8 | 潍坊 | 850 | 干基出厂 | 含税 | | 干熄焦MT1CSR60S0.7 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | S<0.8A<13.5Mt8Csr53 | 淄博 | 720 | 出厂 | 含税 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A13S0.7Mt6 | 济宁 | - | 出厂 | 含税 | | |
二级冶金焦 | A<13,S<0.75,CSR51,Mt10 | 济宁 | 720-730 | 出厂 | 含税 | | Mt6,Mt7 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | S<0.8A<13.5Mt8Csr52 | 临沂 | 700 | 承兑 | 出厂含税 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
一级冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR57-60,Mt3-4 | 东阿 | 750 | 出厂价 | 含税 | |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
铸造焦 | FC88,S0.57,A11,d150-300 | 临沂 | 1450 | 出厂 | 含税 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A14,S0.6,CSR65,CRI26-28,MT7 | 六盘水 | 920-930 | 干基出厂价 | 含税 | | 承兑 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
等外级冶金焦 | FC>80,A<18.5,S<0.6,CSR>60,CRI<29,MT7 | 师宗 | 780 | 出厂价 | 含税 | | |
准二级冶金焦 | A13.5±0.5S<0.6CSR>61-62CRI<29MT7 | 曲靖 | 1000 | 出厂价 | 含税 | | 干基1080 |
等外级冶金焦 | FC>80A18S<0.6V1.8MT<7CSR55CRI32-33 | 曲靖 | 780 | 出厂价 | 含税 | |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.6,CSR>62,CRI<28,MT6 | 淮北 | 700-720 | 出厂 | 含税 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A<13.5%,S<0.8%CSR58M8 | 乌海 | 420-470 | 出厂价 | 含税 | | |
二级冶金焦 | A13.5S0.8CSR51M8 | 乌海 | 720 | 到厂价 | 含税 | | 河北到站价(神华) |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.7,CSR>55,MT<8 | 赤峰 | 710 | 出厂价 | 含税 | |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
一级冶金焦 | A:12.5,S:0.6,Mt5,M25≥92 | 沈阳 | 750 | 出厂价 | 不含税 | | - |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A13.5S0.8Mt8CSR54 | 包头 | 550 | 出厂价 | 含税 | |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>55,MT8 | 平顶山 | 670 | 车板价 | 含税 | | Mt7 |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT8 | 平顶山 | 700 | 车板价 | 含税 | | Mt7 |
一级冶金焦 | A<12.5,S<0.6,CSR>65,MT8 | 平顶山 | 720 | 车板价 | 含税 | | Mt7 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级铸造焦 | A<13.5,S<0.5,C84.5,80mm以上 | 稷山 | 900 | 出厂价 | 不含税 | | |
二级铸造焦 | A<12,S<0.5,C86,80mm以上 | 稷山 | 950 | 出厂价 | 不含税 | | A12-13 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A12.5S<0.7CSR>58Mt8 | 忻州 | 500 | 出厂价 | 含税 | | |
三级冶金焦 | A13.6,S0.75,CSR58,MT7 | 忻州 | 470 | 出厂价 | 含税 | |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
一级铸造焦 | A<8,S<0.6,C90,d=80-120mm | 太原 | | | | | |
一级铸造焦 | A<8,S<0.6,C90,d=120-150mm | 太原 | | | | | |
一级铸造焦 | A<10,S<0.6,C88,d=80-120mm | 太原 | 1100 | 出厂价 | 含税 | | 现汇 |
一级铸造焦 | A<10,S<0.6,C88,d=120-150mm | 太原 | 1200 | 出厂价 | 含税 | | 现汇 |
二级铸造焦 | A<12,S<0.6,C86,d=80-120mm | 太原 | 1050 | 出厂价 | 含税 | | 现汇 |
二级铸造焦 | A<12,S<0.6,C86,d=120-150mm | 太原 | 1100 | 出厂价 | 含税 | | 现汇 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
一级冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>65,Mt7 | 太原 | 620 | 出厂价 | 含税 | | |
准一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>60,Mt8 | 太原 | 600 | 出厂价 | 含税 | |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
一级冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>65,Mt8 | 山西 | 820 | 平仓价 | 含税 | | |
准一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>60,Mt8 | 山西 | 780 | 平仓价 | 含税 | | |
二级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>55,Mt8 | 山西 | 750-760 | 平仓价 | 含税 | | |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>55,Mt8 | 山西 | - | 平仓价 | 含税 | |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
一级冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>65,Mt8 | 山西 | 820-830 | 平仓价 | 含税 | | |
准一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>60,Mt8 | 山西 | 780-800 | 平仓价 | 含税 | - | |
二级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>55,Mt8 | 山西 | 760 | 平仓价 | 含税 | | |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>55,Mt8 | 山西 | - | 平仓价 | 含税 | |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
一级铸造焦 | A<10,S<0.6,80-150mm | 太谷县 | - | 出厂价 | 含税 | | |
二级铸造焦 | A<13,S<0.7,80-150mm | 太谷县 | 930 | 出厂价 | 不含税 | | |
二级铸造焦 | A<12.5,S<0.7,90mm以上 | 平遥县 | 1000 | 出厂价 | 含税 | | 现汇 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
一级铸造焦 | A<10,S<0.6,d=80-120mm | 长治 | 1280 | 出厂价 | 含税 | | 基价,不含量价优惠 |
一级铸造焦 | A<10,S<0.6,d》120mm | 长治 | 1350 | 出厂价 | 含税 | | 基价,不含量价优惠 |
一级铸造焦 | A<10,S<0.5,d=80-120mm | 长治 | 1320 | 出厂价 | 含税 | | 基价,不含量价优惠 |
一级铸造焦 | A<10,S<0.5,d》120mm | 长治 | 1390 | 出厂价 | 含税 | | 基价,不含量价优惠 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65,Mt8 | 河津 | 650 | 车板价 | 含税 | | |
二级冶金焦 | A<13,S<0.65,CSR>60,Mt9 | 河津 | 620 | 出厂价 | 含税 | | S0.8 |
二级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>53,Mt10 | 河津 | 580 | 出厂价 | 含税 | +20 | |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,M25>89,Mt10 | 河津 | 550 | 出厂价 | 含税 | +10 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
一级冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>65,Mt8 | 临汾 | 690 | 车板价 | 含税 | | |
准一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>60,Mt8 | 临汾 | 590 | 出厂价 | 含税 | | |
二级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,Mt8 | 临汾 | 570 | 出厂价 | 含税 | | |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,M25>90,Mt10 | 临汾 | 550 | 出厂价 | 含税 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
一级冶金焦 | A<12.5S<0.65CSR>65Mt<7 | 吕梁 | 600 | 出厂价 | 含税 | | |
准一级冶金焦 | A<12.5S<0.7CSR>62Mt<8 | 吕梁 | 580 | 出厂价 | 含税 | +10 | |
准一级冶金焦 | A<13S<0.7CSR>60Mt<8 | 吕梁 | 560 | 出厂价 | 含税 | +10 | |
二级冶金焦 | A<13.5S<0.8CSR>55Mt<8 | 吕梁 | 550 | 出厂价 | 含税 | +10 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A<13.5S<0.7CSR55M10 | 邯郸 | 620-630 | 出厂价 | 含税 | +10 | |
准一级冶金焦 | A<12.5S<0.65CSR55-64M8-10 | 邯郸 | 660-670 | 出厂价 | 含税 | +30 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A13S0.7CSR55M8 | 唐山 | 770-780 | 到厂价 | 含税 | +30 | |
准一级冶金焦 | A12.5S0.65CSR58-60M8 | 邢台/定州 | 780-800 | 到厂价 | 含税 | +30 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A:13.5,S:0.7,CRS>52,Mt8 | 石家庄 | 730 | 到厂价 | 含税 | +20 | |
准一级冶金焦 | A12.5S0.65CSR>55Mt6 | 石家庄 | 750-770 | 到厂价 | 含税 | +20 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A12.5S0.65CSR>55Mt7 | 定州 | 690-710 | 出厂价 | 含税 | +30 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65,Mt7 | 长治 | 620 | 出厂价 | 含税 | | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,Mt8 | 长治 | 570-590 | 出厂价 | 含税 | | |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>52,Mt8 | 长治 | 550 | 出厂价 | 含税 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A<12.5S<0.65CSR55-64M8-10 | 邢台 | 670-690 | 出厂价 | 含税 | +20 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A13S0.7CSR55M8 | 唐山 | 760-780 | 到厂价 | 含税 | +30 | |
准一级冶金焦 | A12.5S0.65CSR58-60M8 | 邢台/定州 | 780-800 | 到厂价 | 含税 | +30 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | FC84-85,A14,S<0.8 | 内江 | 870 | 出厂价 | 含税 | | 干基 |
- 上一篇:11日国内市场金属镁价格行情 下一篇:24日国内市场硼铁价格行情
- [腾讯]
- 关键字:无