18日国内市场铸造生铁价格行情
品名规格产地价格涨跌备注铸造生铁Z18江苏1900-价格混乱品名规格产地价格涨跌备注铸造生铁Z18甘肃1600-现款含税品名规格产地价格涨跌备注铸造生铁Z18林州1750-一级一类;无现货,需要排订单品…
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 江苏 | 1900 | - | 价格混乱 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 甘肃 | 1600 | - | 现款含税 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 林州 | 1750 | - | 一级一类;无现货,需要排订单 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 黄梅 | 1600 | - | 停产,资源少 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 云南 | 1880 | - | 价格乱,一单一议多 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 贵州 | 1630 | - | 厂家停产,货少 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 辽阳 | 1730 | - | 承兑 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 东北 | 1820 | - | 贸易商,含税 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 广西 | 1950 | - |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 临沂 | 1750 | - |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 郴州 | 1750 | - |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 崇州 | 1950 | - | 出厂含税 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 武安 | 1750 | - | 货少 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 莱州 | 1930 | - | 一级一类,承兑 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 云南 | 1850 | - | 承兑;停产多,资源紧张 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 威海 | 1850 | - | 承兑价,铁厂自报价 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 乌海 | 1480 | - | 停产,货少 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 东北 | 1820 | - | 现款含税,承兑加50 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 哈尔滨 | 1880 | - | 承兑;产地:海城 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 鞍山 | 1700 | - | 承兑 |
- 上一篇:18日国内市场炼钢生铁价格行情
下一篇:24日国内市场硼铁价格行情
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无