23日国内市场冶金焦、铸造焦价格行情
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
品名规格矿区/产地价格(元/吨)价格属性税涨跌备注二级冶金焦A13S0.7CSR55M8唐山710到厂价含税​10日执行准一级冶金焦A12.5S0.65CSR58-60M8邢台/定州750到厂价含税​1日执行品名规…
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A13S0.7CSR55M8 | 唐山 | 710 | 到厂价 | 含税 | | 10日执行 |
准一级冶金焦 | A12.5S0.65CSR58-60M8 | 邢台/定州 | 750 | 到厂价 | 含税 | | 1日执行 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | C>85S<0.7V1.8CSR65Mt8 | 济源 | 680 | 出厂价 | 含税 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A<13S<0.7CSR60MT5 | 洛阳 | 660 | 出厂 | 含税 | -20 | 现汇 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | S<0.8A<13Mt5Csr56 | 萍乡 | 840 | 出厂 | 含税 | | 地销 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
一级铸造焦 | A<8,S<0.6,C90,d=80-120mm | 太原 | | | | | |
一级铸造焦 | A<8,S<0.6,C90,d=120-150mm | 太原 | | | | | |
一级铸造焦 | A<10,S<0.6,C88,d=80-120mm | 太原 | 1200 | 出厂价 | 含税 | | 现汇 |
一级铸造焦 | A<10,S<0.6,C88,d=120-150mm | 太原 | 1300 | 出厂价 | 含税 | | 现汇 |
二级铸造焦 | A<12,S<0.6,C86,d=80-120mm | 太原 | 1150 | 出厂价 | 含税 | | 现汇 |
二级铸造焦 | A<12,S<0.6,C86,d=120-150mm | 太原 | 1200 | 出厂价 | 含税 | | 现汇 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | S<0.8A<13Mt5Csr56 | 萍乡 | 840 | 出厂 | 含税 | | 地销 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
一级冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>65,Mt8 | 山西 | 820 | 平仓价 | 含税 | | |
准一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>60,Mt8 | 山西 | 780 | 平仓价 | 含税 | | |
二级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>55,Mt8 | 山西 | 750 | 平仓价 | 含税 | | |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>55,Mt8 | 山西 | - | 平仓价 | 含税 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A12.5S0.65CSR>55Mt7 | 定州 | 710 | 到厂价 | 含税 | | A13S0.7CSR>55MT8 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A<12.5S<0.7CSR60MT8 | 安阳 | 690-710 | 出厂 | 含税 | | |
准一级冶金焦 | A<13S<0.7CSR55MT8 | 安阳 | 660-680 | 出厂 | 含税 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
准一级 | A<12.5S<0.6CSRMT8 | 资兴 | 950 | 出厂价 | 含税 | | 二级A13.5 S0.7 CSR>55 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65,Mt8 | 河津 | 680-700 | 车板价 | 含税 | | |
二级冶金焦 | A<13,S<0.65,CSR>60,Mt9 | 河津 | 620 | 出厂价 | 含税 | | S0.8 |
二级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>53,Mt10 | 河津 | 600 | 出厂价 | 含税 | | |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,M25>89,Mt10 | 河津 | 570 | 出厂价 | 含税 | |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级铸造焦 | A<17,S<0.6,C86 | 中阳 | 1150 | 出厂价 | 含税 | | |
二级铸造焦 | A<12.5,S<0.6,C86 | 岚县 | 1200 | 出厂价 | 含税 | | |
二级铸造焦 | A<14,S<0.8,C85 | 岚县 | 900 | 出厂价 | 含税 | | A13 S0.7 |
一级铸造焦 | A<10,S<0.6,C88 | 中阳 | - | - | - | | - |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A13.5,S0.8,FC85,MT8,CSR55,40-100mm | 银川 | 380-420 | 出厂价 | 含税 | | S1.6 |
三级冶金焦 | S≤0.8,FC≥83,V≤1.8,mt8,≥25-100mm | 银川 | - | 出厂价 | 含税 | | CSR≥57 |
等外级冶金焦 | S<1,FC≥80,V≤1.8,mt8,≥25-100mm | 银川 | 440 | 出厂价 | 含税 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A<13.5%,S<0.8%CSR58M8 | 乌海 | 450-500 | 出厂价 | 含税 | | |
二级冶金焦 | A13.5S0.8CSR51M8 | 乌海 | 700 | 到厂价 | 含税 | | 河北到站价(神华) |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A13.5,S0.8,Mt10,CSR55,FC85 | 吴忠 | 510-540 | 出厂价 | 含税 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
一级冶金焦 | A<12.5S<0.65CSR>65Mt<7 | 吕梁 | 600-630 | 出厂价 | 含税 | | |
准一级冶金焦 | A<12.5S<0.7CSR>62Mt<8 | 吕梁 | 600 | 出厂价 | 含税 | | |
准一级冶金焦 | A<13S<0.7CSR>60Mt<8 | 吕梁 | 580-600 | 出厂价 | 含税 | | |
二级冶金焦 | A<13.5S<0.8CSR>55Mt<8 | 吕梁 | 560 | 出厂价 | 含税 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
一级冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>65,Mt8 | 临汾 | 650-680 | 车板价 | 含税 | | |
准一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>60,Mt8 | 临汾 | 610 | 出厂价 | 含税 | | |
二级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,Mt8 | 临汾 | 590 | 出厂价 | 含税 | | |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,M25>90,Mt10 | 临汾 | 550-570 | 出厂价 | 含税 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | S<0.8A<13.5Mt8Csr52 | 临沂 | 680-740 | 承兑 | 出厂含税 | |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A13S0.7Mt6 | 济宁 | 750-800 | 出厂 | 含税 | | |
二级冶金焦 | A<13,S<0.75,CSR51,Mt10 | 济宁 | 680-720 | 出厂 | 含税 | | Mt6,Mt7 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | S<0.8A<13.5Mt8Csr53 | 淄博 | 680-720 | 出厂 | 含税 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A13,S0.8,CSR55,Mt7-8 | 潍坊 | 735 | 出厂价 | 含税 | | |
一级冶金焦 | A12.5,S0.7,CSR58-60,Mt7-8 | 潍坊 | 950 | 干基出厂 | 含税 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | S<0.8A<13Mt8Csr53 | 徐州 | 700-720 | 出厂价 | 含税 | | |
准一级冶金焦 | A12.5S0.7CSR66M12 | 徐州 | 750-780 | 出厂价 | 含税 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A13.5S0.8Mt8CSR54 | 包头 | 600 | 出厂价 | 含税 | | 新的采价点 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A<13S<0.7CSR>55M<8 | 赤峰 | 690 | 出厂价 | 含税 | | 承兑 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A<12.5,S<0.65,Mt≤5,M25:88-92 | 抚顺 | - | - | - | | 停采 |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.7,Mt≤5,M25:88-92 | 抚顺 | 880 | 到厂 | 含税 | | Mt5 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
一级冶金焦 | A<12.5,S<0.6,Mt≤7,M25≥92 | 辽阳 | - | 出厂价 | 含税 | | 暂停销售 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
一级铸造焦 | A<10,S<0.6,d=80-120mm | 长治 | 1280 | 出厂价 | 含税 | | 基价,不含量价优惠 |
一级铸造焦 | A<10,S<0.6,d》120mm | 长治 | 1350 | 出厂价 | 含税 | | 基价,不含量价优惠 |
一级铸造焦 | A<10,S<0.5,d=80-120mm | 长治 | 1320 | 出厂价 | 含税 | | 基价,不含量价优惠 |
一级铸造焦 | A<10,S<0.5,d》120mm | 长治 | 1390 | 出厂价 | 含税 | | 基价,不含量价优惠 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | C85V1.5S<0.8CSR62Mt8 | 永川市 | 1150 | 出厂 | 含税 | | |
等外级冶金焦 | C82V<1.5S<2.5CSR45Mt8-10 | 永川市 | | | | | |
等外级冶金焦 | C82V1.5S<1.0CSR45Mt8 | 永川市 | | | | |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
一级冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR57-60,Mt3-4 | 东阿 | 750-800 | 出厂价 | 含税 | | 不同区域差价50 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.6,CSR>62,CRI<28,MT6 | 淮北 | 780 | 出厂 | 含税 |
- 上一篇:23日国内市场磷铁价格行情 下一篇:24日国内市场硼铁价格行情
- [腾讯]
- 关键字:无