8月5日(9:17)唐山型材厂H型钢实时调价汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
8月5日(9:17)唐山型材厂H型钢实时调价汇总单位:(元/吨)品名钢厂名称材质规格价格涨跌生产情况备注H字钢宏润Q235100*1004020→停产过磅含税125*1254020→150*754020→150*1504020→198*99402…
| 8月5日(9:17)唐山型材厂H型钢实时调价汇总 | |||||||
| 单位:(元/吨) | |||||||
| 品名 | 钢厂名称 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 生产情况 | 备注 | 
| H字钢 | 宏润 | Q235 | 100*100 | 4020 | → | 停产 | 过磅含税 | 
| 125*125 | 4020 | → | |||||
| 150*75 | 4020 | → | |||||
| 150*150 | 4020 | → | |||||
| 198*99 | 4020 | → | |||||
| 200*100 | 4020 | → | |||||
| 250*125 | 4020 | → | |||||
| 148*100 | 4020 | → | |||||
| 248*124 | 4020 | → | |||||
| 鑫亿源 | Q235 | 200*100 | 4040 | ↓10 | 停产 | 过磅含税 | |
| 198*99 | 4040 | ↓10 | |||||
| 125*125 | 4040 | ↓10 | |||||
| 194*150 | 4120 | ↓10 | |||||
| 100*100 | 4020 | ↓10 | |||||
| 150*75 | 4020 | ↓10 | |||||
| 250*125 | 4060 | ↓10 | |||||
| 248*124 | 4060 | ↓10 | |||||
| 150*150 | 4040 | ↓10 | |||||
| 148*100 | 4060 | ↓10 | |||||
| 金瑞城 | Q235 | 198*99 | 3990 | ↓40 | 停产 | 过磅含税(大负差加60) | |
| 150*75 | 3990 | ↓40 | |||||
| 200*100 | 3990 | ↓40 | |||||
| 100*100 | 3990 | ↓40 | |||||
| 125*125 | 3990 | ↓40 | |||||
| 150*150 | 3990 | ↓40 | |||||
| 弘泰 | Q235 | 200*100 | 缺货 | → | 停产 | 过磅含税 | |
| 175*175 | 缺货 | → | |||||
| 200*200 | 缺货 | → | |||||
- [腾讯]
- 关键字:无

 加入收藏
 加入收藏
 客服热线:0311-85395669
 客服热线:0311-85395669 首页
首页




 
 