8月23日(9:49)唐山型材厂角钢实时调价汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
8月23日(9:49)唐山型材厂角钢实时调价汇总单位:(元/吨)品名钢厂名称材质规格价格累计涨跌生产情况/库存情况备注角钢正丰等边角钢Q235B3#无货→生产过磅,含税价(Q345B材质加220)4#4470→4.5…
8月23日(9:49)唐山型材厂角钢实时调价汇总 | |||||||
单位:(元/吨) | |||||||
品名 | 钢厂名称 | 材质 | 规格 | 价格 | 累计涨跌 | 生产情况/库存情况 | 备注 |
角钢 | 正丰 | 等边角钢Q235B | 3# | 无货 | → | 生产 | 过磅,含税价(Q345B材质加220) |
4# | 4470 | → | |||||
4.5-5.6# | 4490 | → | |||||
5# | 4420 | → | |||||
6.3# | 4420 | → | |||||
7.5# | 4420 | → | |||||
7-8-9-10# | 4420 | → | |||||
110*110# | 4470 | → | |||||
125-160# | 4520 | → | |||||
180-200# | 4570 | → | |||||
不等边角钢Q235B | 50*32 | 4670 | → | ||||
63*40 | 4570 | → | |||||
75*50-125*80 | 4470 | → | |||||
140*90 | 4520 | → | |||||
160*100 | 4570 | → | |||||
180*110 | 无货 | → | |||||
200*125 | 4570 | → | |||||
宏强 | Q235B | 5# | 4410 | ↓10 | 停产 | 过磅,含税价 | |
电力 | Q235B | 125*125# | 4530 | → | 检修 | 过磅,含税价 | |
140-160# | 4530 | → | |||||
180-200# | 4580 | → | |||||
志成 | 等边角钢Q235 | 63-100# | 4440 | ↓10 | 生产 | 过磅,含税价 | |
110# | 4490 | ↓10 | |||||
不等边Q235 | 75*50-125*80# | 4490 | ↓10 | ||||
泰和 | 等边角钢Q235 | 100*100# | 缺货 | → | 检修 | 过磅,含税价 | |
125*125# | 4510 | → | |||||
不等边角钢Q235 | 75*50 | 缺货 | → | ||||
90*56 | 4460 | → | |||||
100*63 | 4460 | → | |||||
100*80 | 4460 | → | |||||
110*70 | 4460 | → | |||||
125*80 | 4460 | → | |||||
140*90 | 4510 | → | |||||
欧联 | Q235 | 140*140 | 4530 | → | 生产 | 过磅,含税价 | |
160*160 | 缺货 | → | |||||
永强 | Q235 | 2.5# | 4670 | → | 生产 | 过磅,含税价 | |
3# | 4550 | → | |||||
4# | 4550 | → | |||||
5# | 缺货 | → | |||||
盛财 | 等边角钢 | 45*45-56*56 | 4500 | → | 生产 | 过磅,含税价(Q345材质加价230) | |
50 | 4450 | → | |||||
60、65 | 4450 | → | |||||
63、75 | 4450 | → | |||||
70-110 | 4450 | → | |||||
130-150 | 4710 | → | |||||
125-140-160 | 4540 | → | |||||
180-200 | 4590 | → | |||||
不等边角钢Q235 | 50*32*4 | 4750 | → | ||||
50*32*3 | 4850 | → | |||||
63*40 | 4600 | → | |||||
75*50-100*63-125*80 | 4500 | → | |||||
100*75-140*90-125*75 | 4550 | → | |||||
150*90-200*125 | 4590 | → |
- [腾讯]
- 关键字:无